AMOUNT float64 -76.32 212k | BANK_ACCOUNT_ID int64 10k 10k | BANK_ACCOUNT_NAME stringclasses 1
value | CHECK_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2025-01-07 00:00:00 | CHECK_ID int64 3.53M 8.79M | CHECK_NUMBER int64 6.57M 11.8M | CURRENCY_CODE stringclasses 1
value | LAST_UPDATED_BY int64 5.12M 5.12M | LAST_UPDATE_DATE timestamp[us]date 2024-01-03 03:27:00 2025-01-08 03:22:00 | PAYMENT_TYPE_FLAG stringclasses 1
value | CHECKRUN_NAME stringlengths 25 28 | CREATED_BY int64 5.12M 5.12M | CREATION_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:31:09 2025-01-07 12:00:00 | LAST_UPDATE_LOGIN int64 2.16M 2.19M | STATUS_LOOKUP_CODE stringclasses 2
values | CLEARED_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 ⌀ | ORG_ID int64 204 204 | VENDOR_ID int64 2.23M 2.33M | VENDOR_SITE_ID int64 8.93M 9.03M | REQUEST_ID int64 4.14M 4.14M ⌀ | PAYMENT_METHOD_CODE stringclasses 1
value | PAYMENT_ID int64 4.97M 10.2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.14 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,730 | 11,832,713 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,870 | 9,031,219 | 4,140,668 | EFT | 10,226,554 |
152.27 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,731 | 11,832,714 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,872 | 9,031,221 | 4,140,668 | EFT | 10,226,555 |
141.85 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,732 | 11,832,715 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,874 | 9,031,223 | 4,140,668 | EFT | 10,226,556 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,733 | 11,832,716 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,875 | 9,031,224 | 4,140,668 | EFT | 10,226,557 |
291.54 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,734 | 11,832,717 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,889 | 9,031,238 | 4,140,668 | EFT | 10,226,558 |
417.47 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,735 | 11,832,718 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,894 | 9,031,243 | 4,140,668 | EFT | 10,226,559 |
333.75 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,736 | 11,832,719 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,895 | 9,031,244 | 4,140,668 | EFT | 10,226,560 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,737 | 11,832,720 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,914 | 9,031,263 | 4,140,668 | EFT | 10,226,561 |
153.44 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,738 | 11,832,721 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,917 | 9,031,266 | 4,140,668 | EFT | 10,226,562 |
111.02 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,739 | 11,832,722 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,945 | 9,031,279 | 4,140,668 | EFT | 10,226,563 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,740 | 11,832,723 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,946 | 9,031,280 | 4,140,668 | EFT | 10,226,564 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,741 | 11,832,724 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,948 | 9,031,282 | 4,140,668 | EFT | 10,226,565 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,742 | 11,832,725 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,952 | 9,031,286 | 4,140,668 | EFT | 10,226,566 |
30 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,743 | 11,832,726 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,953 | 9,031,287 | 4,140,668 | EFT | 10,226,567 |
448.86 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,744 | 11,832,727 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,954 | 9,031,288 | 4,140,668 | EFT | 10,226,568 |
157.88 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,745 | 11,832,728 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,962 | 9,031,296 | 4,140,668 | EFT | 10,226,569 |
130.6 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,746 | 11,832,729 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,966 | 9,031,300 | 4,140,668 | EFT | 10,226,570 |
160.2 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,747 | 11,832,730 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,968 | 9,031,302 | 4,140,668 | EFT | 10,226,571 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,748 | 11,832,731 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,970 | 9,031,304 | 4,140,668 | EFT | 10,226,572 |
276.97 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,749 | 11,832,732 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,971 | 9,031,305 | 4,140,668 | EFT | 10,226,573 |
132.46 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,750 | 11,832,733 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,975 | 9,031,309 | 4,140,668 | EFT | 10,226,574 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,751 | 11,832,734 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,977 | 9,031,311 | 4,140,668 | EFT | 10,226,575 |
397.44 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,752 | 11,832,735 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,981 | 9,031,315 | 4,140,668 | EFT | 10,226,576 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,753 | 11,832,736 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,989 | 9,031,323 | 4,140,668 | EFT | 10,226,577 |
160.1 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,754 | 11,832,737 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,329,995 | 9,031,329 | 4,140,668 | EFT | 10,226,578 |
114.83 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,755 | 11,832,738 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,001 | 9,031,335 | 4,140,668 | EFT | 10,226,579 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,756 | 11,832,739 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,003 | 9,031,337 | 4,140,668 | EFT | 10,226,580 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,757 | 11,832,740 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,008 | 9,031,342 | 4,140,668 | EFT | 10,226,581 |
355.4 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,758 | 11,832,741 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,017 | 9,031,351 | 4,140,668 | EFT | 10,226,582 |
26.45 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,759 | 11,832,742 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,018 | 9,031,352 | 4,140,668 | EFT | 10,226,583 |
215.71 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,760 | 11,832,743 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,023 | 9,031,357 | 4,140,668 | EFT | 10,226,584 |
27.95 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,761 | 11,832,744 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,024 | 9,031,358 | 4,140,668 | EFT | 10,226,585 |
264.18 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,762 | 11,832,745 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,026 | 9,031,360 | 4,140,668 | EFT | 10,226,586 |
99.03 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,763 | 11,832,746 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,033 | 9,031,367 | 4,140,668 | EFT | 10,226,587 |
313.85 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,764 | 11,832,747 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,034 | 9,031,368 | 4,140,668 | EFT | 10,226,588 |
180.02 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,765 | 11,832,748 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,035 | 9,031,369 | 4,140,668 | EFT | 10,226,589 |
99.68 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,766 | 11,832,749 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,037 | 9,031,371 | 4,140,668 | EFT | 10,226,590 |
223.24 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,767 | 11,832,750 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,038 | 9,031,372 | 4,140,668 | EFT | 10,226,591 |
78.72 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,768 | 11,832,751 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,052 | 9,031,386 | 4,140,668 | EFT | 10,226,592 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,769 | 11,832,752 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,053 | 9,031,387 | 4,140,668 | EFT | 10,226,593 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,770 | 11,832,753 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,078 | 9,031,412 | 4,140,668 | EFT | 10,226,594 |
83.39 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,771 | 11,832,754 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,080 | 9,031,414 | 4,140,668 | EFT | 10,226,595 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,772 | 11,832,755 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,082 | 9,031,416 | 4,140,668 | EFT | 10,226,596 |
326.1 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,773 | 11,832,756 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,085 | 9,031,419 | 4,140,668 | EFT | 10,226,597 |
123.56 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,774 | 11,832,757 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,087 | 9,031,421 | 4,140,668 | EFT | 10,226,598 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,775 | 11,832,758 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,094 | 9,031,428 | 4,140,668 | EFT | 10,226,599 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,776 | 11,832,759 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,097 | 9,031,431 | 4,140,668 | EFT | 10,226,600 |
87.54 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,777 | 11,832,760 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,108 | 9,031,442 | 4,140,668 | EFT | 10,226,601 |
178.47 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,778 | 11,832,761 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,113 | 9,031,447 | 4,140,668 | EFT | 10,226,602 |
327.35 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,779 | 11,832,762 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,114 | 9,031,448 | 4,140,668 | EFT | 10,226,603 |
90.96 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,780 | 11,832,763 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,119 | 9,031,453 | 4,140,668 | EFT | 10,226,604 |
16.21 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,781 | 11,832,764 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,120 | 9,031,454 | 4,140,668 | EFT | 10,226,605 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,782 | 11,832,765 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,123 | 9,031,457 | 4,140,668 | EFT | 10,226,606 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,783 | 11,832,766 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,124 | 9,031,458 | 4,140,668 | EFT | 10,226,607 |
123.7 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,784 | 11,832,767 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,125 | 9,031,459 | 4,140,668 | EFT | 10,226,608 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,785 | 11,832,768 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,126 | 9,031,460 | 4,140,668 | EFT | 10,226,609 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,786 | 11,832,769 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,130 | 9,031,464 | 4,140,668 | EFT | 10,226,610 |
392.91 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,787 | 11,832,770 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,131 | 9,031,465 | 4,140,668 | EFT | 10,226,611 |
72.38 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,788 | 11,832,771 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,140 | 9,031,474 | 4,140,668 | EFT | 10,226,612 |
30 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,789 | 11,832,772 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,145 | 9,031,479 | 4,140,668 | EFT | 10,226,613 |
189.1 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,790 | 11,832,773 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,147 | 9,031,481 | 4,140,668 | EFT | 10,226,614 |
130.52 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,791 | 11,832,774 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,155 | 9,031,489 | 4,140,668 | EFT | 10,226,615 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,792 | 11,832,775 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,158 | 9,031,492 | 4,140,668 | EFT | 10,226,616 |
392.99 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,793 | 11,832,776 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,160 | 9,031,494 | 4,140,668 | EFT | 10,226,617 |
387.68 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,794 | 11,832,777 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,163 | 9,031,497 | 4,140,668 | EFT | 10,226,618 |
437.32 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,795 | 11,832,778 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,169 | 9,031,503 | 4,140,668 | EFT | 10,226,619 |
67.11 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,796 | 11,832,779 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,177 | 9,031,511 | 4,140,668 | EFT | 10,226,620 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,797 | 11,832,780 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,180 | 9,031,514 | 4,140,668 | EFT | 10,226,621 |
15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,798 | 11,832,781 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,183 | 9,031,517 | 4,140,668 | EFT | 10,226,622 |
139.95 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2025-01-07T00:00:00 | 8,785,799 | 11,832,782 | USD | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | A | COURIER_WEEKLY-2025-01-07 | 5,118,831 | 2025-01-07T12:00:00 | 2,186,127 | NEGOTIABLE | null | 204 | 2,330,196 | 9,031,530 | 4,140,668 | EFT | 10,226,623 |
