AMOUNT float64 -76.32 212k | BANK_ACCOUNT_ID int64 10k 10k | BANK_ACCOUNT_NAME stringclasses 1
value | CHECK_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2025-01-07 00:00:00 | CHECK_ID int64 3.53M 8.79M | CHECK_NUMBER int64 6.57M 11.8M | CURRENCY_CODE stringclasses 1
value | LAST_UPDATED_BY int64 5.12M 5.12M | LAST_UPDATE_DATE timestamp[us]date 2024-01-03 03:27:00 2025-01-08 03:22:00 | PAYMENT_TYPE_FLAG stringclasses 1
value | CHECKRUN_NAME stringlengths 25 28 | CREATED_BY int64 5.12M 5.12M | CREATION_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:31:09 2025-01-07 12:00:00 | LAST_UPDATE_LOGIN int64 2.16M 2.19M | STATUS_LOOKUP_CODE stringclasses 2
values | CLEARED_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 ⌀ | ORG_ID int64 204 204 | VENDOR_ID int64 2.23M 2.33M | VENDOR_SITE_ID int64 8.93M 9.03M | REQUEST_ID int64 4.14M 4.14M ⌀ | PAYMENT_METHOD_CODE stringclasses 1
value | PAYMENT_ID int64 4.97M 10.2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.75 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,380 | 6,574,480 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:22:23 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,562 | 8,931,862 | 4,138,081 | EFT | 4,967,920 |
88.13 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,381 | 6,574,481 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:35:32 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,573 | 8,931,873 | 4,138,081 | EFT | 4,967,921 |
99.84 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,382 | 6,574,482 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:33:58 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,575 | 8,931,875 | 4,138,081 | EFT | 4,967,922 |
17.5 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,383 | 6,574,483 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T02:58:00 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,580 | 8,931,880 | 4,138,081 | EFT | 4,967,923 |
71.41 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,384 | 6,574,484 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T18:23:17 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,586 | 8,931,886 | 4,138,081 | EFT | 4,967,924 |
58.98 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,385 | 6,574,485 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:13:11 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,598 | 8,931,898 | 4,138,081 | EFT | 4,967,925 |
26.47 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,386 | 6,574,486 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:07:59 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,618 | 8,931,918 | 4,138,081 | EFT | 4,967,926 |
75.2 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,387 | 6,574,487 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:33:18 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,625 | 8,931,925 | 4,138,081 | EFT | 4,967,927 |
97.25 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,388 | 6,574,488 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:32:05 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,630 | 8,931,930 | 4,138,081 | EFT | 4,967,928 |
72.59 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,389 | 6,574,489 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:30:04 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,633 | 8,931,933 | 4,138,081 | EFT | 4,967,929 |
149.51 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,390 | 6,574,490 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:01:13 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,637 | 8,931,937 | 4,138,081 | EFT | 4,967,930 |
92.32 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,391 | 6,574,491 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:59:47 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,641 | 8,931,941 | 4,138,081 | EFT | 4,967,931 |
7.79 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,392 | 6,574,492 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T01:41:35 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,645 | 8,931,945 | 4,138,081 | EFT | 4,967,932 |
60.59 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,393 | 6,574,493 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:16:53 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,654 | 8,931,954 | 4,138,081 | EFT | 4,967,933 |
17.23 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,394 | 6,574,494 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:49:56 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,656 | 8,931,956 | 4,138,081 | EFT | 4,967,934 |
96.38 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,395 | 6,574,495 | USD | 5,118,850 | 2024-02-02T11:25:08 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:33:11 | 2,164,322 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,676 | 8,931,976 | null | EFT | 4,967,935 |
15.4 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,396 | 6,574,496 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T02:52:38 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,684 | 8,931,984 | 4,138,081 | EFT | 4,967,936 |
78.23 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,397 | 6,574,497 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:00:37 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,685 | 8,931,985 | 4,138,081 | EFT | 4,967,937 |
11.97 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,398 | 6,574,498 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T07:20:02 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,690 | 8,931,990 | 4,138,081 | EFT | 4,967,938 |
37.93 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,399 | 6,574,499 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:12:11 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,694 | 8,931,994 | 4,138,081 | EFT | 4,967,939 |
15.62 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,400 | 6,574,500 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:44:48 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,697 | 8,931,997 | 4,138,081 | EFT | 4,967,940 |
59.34 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,401 | 6,574,501 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:35:41 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,716 | 8,932,016 | 4,138,081 | EFT | 4,967,941 |
25.77 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,402 | 6,574,502 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:07:14 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,721 | 8,932,021 | 4,138,081 | EFT | 4,967,942 |
5.31 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,403 | 6,574,503 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:27:04 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,728 | 8,932,028 | 4,138,081 | EFT | 4,967,943 |
38.05 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,404 | 6,574,504 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:29:07 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,729 | 8,932,029 | 4,138,081 | EFT | 4,967,944 |
20.2 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,405 | 6,574,505 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T11:26:53 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,735 | 8,932,035 | 4,138,081 | EFT | 4,967,945 |
39.01 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,406 | 6,574,506 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:21:52 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,745 | 8,932,045 | 4,138,081 | EFT | 4,967,946 |
4.45 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,407 | 6,574,507 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:03:42 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,753 | 8,932,053 | 4,138,081 | EFT | 4,967,947 |
86.14 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,408 | 6,574,508 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:12:16 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,758 | 8,932,058 | 4,138,081 | EFT | 4,967,948 |
76.26 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,409 | 6,574,509 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T03:53:33 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,761 | 8,932,061 | 4,138,081 | EFT | 4,967,949 |
108.44 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,410 | 6,574,510 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:08:58 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,766 | 8,932,066 | 4,138,081 | EFT | 4,967,950 |
26.21 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,411 | 6,574,511 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:55:38 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,774 | 8,932,074 | 4,138,081 | EFT | 4,967,951 |
93.12 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,412 | 6,574,512 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:32:03 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,780 | 8,932,080 | 4,138,081 | EFT | 4,967,952 |
45.82 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,413 | 6,574,513 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:33:58 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,785 | 8,932,085 | 4,138,081 | EFT | 4,967,953 |
120.34 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,414 | 6,574,514 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:10:48 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,790 | 8,932,090 | 4,138,081 | EFT | 4,967,954 |
58.31 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,415 | 6,574,515 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:04:20 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,791 | 8,932,091 | 4,138,081 | EFT | 4,967,955 |
16.19 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,416 | 6,574,516 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:41:36 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,804 | 8,932,104 | 4,138,081 | EFT | 4,967,956 |
7.77 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,417 | 6,574,517 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:14:56 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,813 | 8,932,113 | 4,138,081 | EFT | 4,967,957 |
72.94 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,418 | 6,574,518 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:31:30 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,829 | 8,932,131 | 4,138,081 | EFT | 4,967,958 |
78.26 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,419 | 6,574,519 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:29:41 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,833 | 8,932,135 | 4,138,081 | EFT | 4,967,959 |
83.49 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,420 | 6,574,520 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:32:21 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,838 | 8,932,140 | 4,138,081 | EFT | 4,967,960 |
17.28 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,421 | 6,574,521 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:20:55 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,846 | 8,932,148 | 4,138,081 | EFT | 4,967,961 |
34.32 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,422 | 6,574,522 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:41:17 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,852 | 8,932,154 | 4,138,081 | EFT | 4,967,962 |
18.13 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,423 | 6,574,523 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:36:57 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,853 | 8,932,155 | 4,138,081 | EFT | 4,967,963 |
36.96 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,424 | 6,574,524 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:51:09 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,859 | 8,932,161 | 4,138,081 | EFT | 4,967,964 |
34.83 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,425 | 6,574,525 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:04:34 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,860 | 8,932,162 | 4,138,081 | EFT | 4,967,965 |
87.21 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,426 | 6,574,526 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:47:16 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,900 | 8,932,202 | 4,138,081 | EFT | 4,967,966 |
71.18 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,427 | 6,574,527 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:55:11 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,902 | 8,932,204 | 4,138,081 | EFT | 4,967,967 |
114.26 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,428 | 6,574,528 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:14:28 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,904 | 8,932,206 | 4,138,081 | EFT | 4,967,968 |
60.73 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,429 | 6,574,529 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:51:59 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,906 | 8,932,208 | 4,138,081 | EFT | 4,967,969 |
157.27 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,430 | 6,574,530 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:47:34 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,909 | 8,932,211 | 4,138,081 | EFT | 4,967,970 |
44.07 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,431 | 6,574,531 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:58:10 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,921 | 8,932,223 | 4,138,081 | EFT | 4,967,971 |
76.05 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,432 | 6,574,532 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T18:49:35 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,923 | 8,932,225 | 4,138,081 | EFT | 4,967,972 |
11.89 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,433 | 6,574,533 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:01:32 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,930 | 8,932,232 | 4,138,081 | EFT | 4,967,973 |
44.31 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,434 | 6,574,534 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:02:48 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,955 | 8,932,257 | 4,138,081 | EFT | 4,967,974 |
51.77 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,435 | 6,574,535 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:13:57 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,962 | 8,932,264 | 4,138,081 | EFT | 4,967,975 |
124.01 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,436 | 6,574,536 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:35:41 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,963 | 8,932,265 | 4,138,081 | EFT | 4,967,976 |
141.49 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,437 | 6,574,537 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:21:42 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,966 | 8,932,268 | 4,138,081 | EFT | 4,967,977 |
86.82 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,438 | 6,574,538 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:17:31 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,975 | 8,932,277 | 4,138,081 | EFT | 4,967,978 |
64.7 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,439 | 6,574,539 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:12:08 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,977 | 8,932,279 | 4,138,081 | EFT | 4,967,979 |
128.43 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,440 | 6,574,540 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:42:14 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,982 | 8,932,284 | 4,138,081 | EFT | 4,967,980 |
78.69 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,441 | 6,574,541 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:40:40 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,989 | 8,932,291 | 4,138,081 | EFT | 4,967,981 |
79.28 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,442 | 6,574,542 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:35:48 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,994 | 8,932,296 | 4,138,081 | EFT | 4,967,982 |
45.59 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,443 | 6,574,543 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:13:40 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,995 | 8,932,297 | 4,138,081 | EFT | 4,967,983 |
92.61 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,444 | 6,574,544 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:15:36 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,230,996 | 8,932,298 | 4,138,081 | EFT | 4,967,984 |
56.77 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,445 | 6,574,545 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:19:41 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,014 | 8,932,316 | 4,138,081 | EFT | 4,967,985 |
7.41 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,446 | 6,574,546 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:45:08 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,031 | 8,932,333 | 4,138,081 | EFT | 4,967,986 |
