model stringclasses 25
values | architecture stringclasses 5
values | params_b float64 8.95 79.7 ⌀ | quant stringclasses 22
values | size_gib float64 0 58.3 | engine stringclasses 5
values | backend stringclasses 1
value | gpu stringclasses 1
value | vram_gb int64 32 32 | test stringclasses 7
values | tokens_per_sec float64 28.9 30.7k | stddev float64 0.04 497 ⌀ | date stringdate 2026-05-28 00:00:00 2026-08-23 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Small 4 119B | null | null | MXFP4 | 0.01 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 299.95 | 0.5 | 2026-08-11 |
Mistral Small 4 119B | null | null | MXFP4 | 0.01 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 35.88 | 0.05 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 3,693.37 | 248.44 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 4,739.79 | 54.9 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 4,645.01 | 2.66 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 4,575.2 | 7.64 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 4,508.73 | 2.01 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 4,408.68 | 5.51 | 2026-08-11 |
Muse-Glimmer-30B | null | null | UD-Q4_K_XL | 14.79 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 85.71 | 0.04 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 4,423.05 | 74.78 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 10,674.44 | 108.43 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 10,277.54 | 40.85 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 9,999.48 | 26.46 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 9,448.36 | 34.02 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 8,558.68 | 16.72 | 2026-08-11 |
Nemotron-3-Nano-30B-A3B | null | null | UD-Q4_K_XL | 0 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 363.69 | 1.58 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 3,660.63 | 20.18 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 9,467.54 | 59.15 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 9,302.5 | 47.99 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 9,025.88 | 17.29 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 8,936.64 | 71.55 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 8,643.31 | 98.56 | 2026-08-11 |
North-Mini-Code-1.0 | null | null | Q6_K | 23.76 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 304.84 | 1.22 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 4,396.99 | 23.71 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 10,646.68 | 83.38 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 10,338.38 | 32.81 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 10,029.01 | 24.97 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 9,508 | 20.63 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 8,580.44 | 9.8 | 2026-08-11 |
Nemotron-Cascade-2 | null | null | Q4_K_M | 23.03 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 350.84 | 1.4 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,842.72 | 228.34 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,808.67 | 38.59 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,751.81 | 1.89 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,708.23 | 2.81 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 3,640.94 | 4.91 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 3,507.65 | 2.49 | 2026-08-11 |
Qwable-3.6-27B | null | null | Q4_K_M | 15.41 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 77.57 | 0.22 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,486.57 | 173.91 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,210.89 | 23.96 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,189.79 | 4.29 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,156.6 | 3.29 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 3,106.43 | 3.69 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 3,000.64 | 5.28 | 2026-08-11 |
Qwable-5-27B-Coder | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 62.9 | 0.06 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,465.03 | 202.19 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,197.71 | 25.78 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,178.32 | 0.87 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,147.49 | 3.01 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 3,098.78 | 3.41 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 2,995.88 | 5.6 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B-MTP-pi-tune | null | null | Q6_K | 20.9 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 62.9 | 0.05 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 768.33 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 8,049.31 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 10,560.43 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 10,642.77 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 10,108.17 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 9,165.07 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4 | 27.66 | vLLM | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 54.39 | null | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 3,486.25 | 306.84 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 5,414.84 | 150.95 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 5,253.84 | 11.44 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 5,072.55 | 3.24 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 4,753.46 | 6.96 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 4,175.77 | 4.75 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | NVFP4-GGUF | 14.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 84.3 | 0.14 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,579.55 | 235.05 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,222.03 | 38.03 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,186.58 | 1.85 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,115.3 | 3.35 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 2,991.75 | 1.47 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 2,750.92 | 2.3 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-27B | null | null | Q6_K | 20.98 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 61.85 | 0.07 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 3,778.26 | 59.8 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 8,226.91 | 26.7 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 8,162.54 | 46.22 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 7,949.02 | 46.72 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 7,684.72 | 29.87 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 7,070.75 | 11.91 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-28B-REAP-A3B | null | null | Q6_K | 21.64 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 246.62 | 1.7 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 3,048.05 | 35.17 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 8,321.46 | 54.75 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 8,125.38 | 51.1 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 7,901.14 | 51.07 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 7,599.09 | 26.07 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 6,997.89 | 20.63 | 2026-08-11 |
Qwen3.6-35B-A3B | null | null | UD-Q6_K | 27.3 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 259.65 | 1.52 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,488.98 | 165.42 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,210.89 | 26.64 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,185.93 | 3.74 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,154.53 | 2.36 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 3,102.57 | 5.56 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 2,997.34 | 5.26 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder-Compat | null | null | Q6_K | 20.89 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 62.91 | 0.05 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp128 | 2,794.13 | 211.36 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp512 | 3,760.75 | 42 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp2048 | 3,708.03 | 4.83 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp4096 | 3,666.81 | 3.72 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp8192 | 3,598.08 | 3.59 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | pp16384 | 3,466.78 | 7.48 | 2026-08-11 |
Qwopus3.6-27B-Coder | null | null | Q5_K_M | 18.19 | llama.cpp | CUDA | RTX 5090 | 32 | tg128 | 70.52 | 0.07 | 2026-08-11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.