query-id stringlengths 1 7 | corpus-id stringlengths 1 7 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
401432 | 6935337 | 1 |
204616 | 2930145 | 1 |
92748 | 5862108 | 1 |
887580 | 2459538 | 1 |
262949 | 4017675 | 1 |
731241 | 6141373 | 1 |
253736 | 6164918 | 1 |
824157 | 2265277 | 1 |
1052177 | 4729455 | 1 |
130525 | 5849758 | 1 |
773101 | 4361239 | 1 |
731454 | 2168845 | 1 |
1077611 | 3932460 | 1 |
937535 | 3671588 | 1 |
56125 | 659659 | 1 |
884408 | 5057205 | 1 |
608577 | 1152913 | 1 |
1143520 | 2196063 | 1 |
427611 | 304481 | 1 |
927182 | 4826133 | 1 |
586924 | 6029694 | 1 |
179242 | 747346 | 1 |
1002340 | 5167947 | 1 |
691724 | 5907326 | 1 |
995290 | 5920898 | 1 |
1139832 | 2558033 | 1 |
672227 | 1826590 | 1 |
1040718 | 4383207 | 1 |
85155 | 1694365 | 1 |
418667 | 959325 | 1 |
1161269 | 490760 | 1 |
1149059 | 1689616 | 1 |
196021 | 764593 | 1 |
165582 | 484912 | 1 |
673467 | 885971 | 1 |
1167482 | 6399545 | 1 |
899227 | 788991 | 1 |
601839 | 1301021 | 1 |
547087 | 6873660 | 1 |
5411 | 7029088 | 1 |
178931 | 6958819 | 1 |
155203 | 4389979 | 1 |
185830 | 3049622 | 1 |
40625 | 4170069 | 1 |
431305 | 961276 | 1 |
923670 | 4252178 | 1 |
291862 | 177433 | 1 |
104287 | 5860578 | 1 |
825974 | 4292253 | 1 |
411236 | 6713312 | 1 |
822240 | 3122323 | 1 |
803952 | 3196553 | 1 |
129473 | 5616314 | 1 |
626129 | 8511631 | 1 |
334278 | 2790748 | 1 |
301748 | 3936452 | 1 |
707719 | 984539 | 1 |
468326 | 357880 | 1 |
700585 | 851836 | 1 |
54467 | 2624073 | 1 |
790593 | 4674375 | 1 |
912337 | 2351507 | 1 |
186597 | 1586375 | 1 |
443117 | 1602098 | 1 |
616242 | 127364 | 1 |
685278 | 621550 | 1 |
1151573 | 1438948 | 1 |
1156020 | 1015719 | 1 |
992326 | 6110855 | 1 |
1138182 | 2716063 | 1 |
131076 | 5413551 | 1 |
172966 | 988363 | 1 |
964180 | 5182937 | 1 |
1169350 | 4617411 | 1 |
668035 | 1050377 | 1 |
853894 | 2170017 | 1 |
599229 | 236702 | 1 |
360753 | 2310009 | 1 |
773114 | 2651191 | 1 |
721488 | 2135678 | 1 |
861402 | 4972903 | 1 |
967109 | 859608 | 1 |
1043299 | 3039809 | 1 |
765540 | 5195885 | 1 |
1029210 | 3646873 | 1 |
334519 | 2355780 | 1 |
661655 | 794682 | 1 |
1184802 | 7039131 | 1 |
747638 | 875137 | 1 |
977024 | 4593191 | 1 |
864887 | 2984089 | 1 |
68375 | 6148210 | 1 |
556370 | 2219594 | 1 |
552386 | 1241601 | 1 |
773686 | 4096994 | 1 |
778147 | 3763755 | 1 |
737323 | 1799471 | 1 |
47608 | 610941 | 1 |
259634 | 5134531 | 1 |
1176384 | 6918311 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.