key stringlengths 22 22 | locatability_score float64 0.12 0.6 | lat float64 -38.18 63.4 | lon float64 -122.51 145 | city stringclasses 24
values | sub_folder stringclasses 2
values | class_mapping stringlengths 12 563 | sequence_key stringlengths 22 36 | image imagewidth (px) 160 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V_at0M3MtNeB9O_xR0JGIw | 0.470723 | 47.553961 | 19.107643 | budapest | database | {"wall": 0.046636287, "building": 0.0811632, "sky": 0.30348092, "tree": 0.123129345, "road, route": 0.32576823, "sidewalk, pavement": 0.03171875, "car": 0.043033857, "fence": 0.0028689236, "signboard, sign": 0.03559896, "street lamp": 0.002278646, "pole": 0.00234375, "poster, posting, placard, notice, bill, card": 0.00... | GyN1POsETq28HtZDEu_bAg | |
mwXIvtiamPuEM56sYmVr3A | 0.490653 | 55.718092 | 12.581029 | cph | query | {"wall": 0.084996745, "building": 0.008938802, "sky": 0.23870769, "tree": 0.118870445, "road, route": 0.35802084, "sidewalk, pavement": 0.05394206, "plant": 0.016891276, "car": 0.11926758, "fence": 0.00036458333} | Gz65hlBXOEHbU2cmTfzTrQ | |
bZhWKtGP3kWgybyZAtxScA | 0.479824 | 47.529908 | 19.065567 | budapest | database | {"building": 0.36150175, "sky": 0.21587674, "tree": 0.0103776045, "road, route": 0.32391927, "sidewalk, pavement": 0.041145835, "car": 0.029179689, "signboard, sign": 0.01703559, "street lamp": 0.0003559028, "traffic light": 0.0006076389} | HGuieMuXRmWxIcwKWbad-w | |
JJj6WaQEBzyz0REQKmceTg | 0.559814 | 63.433691 | 10.465986 | trondheim | query | {"wall": 0.00043945314, "building": 0.070478514, "sky": 0.27794597, "tree": 0.024554037, "road, route": 0.45703453, "grass": 0.12387045, "sidewalk, pavement": 0.028001303, "plant": 0.009443359, "car": 0.0033235678, "signboard, sign": 0.0019921875, "truck": 0.0003938802, "street lamp": 0.0018945313, "pole": 0.0005891927... | HER9N4N3TzuII8cW170oWA | |
H0sgP81e4tuKfbDBP4iBoQ | 0.494978 | 51.505014 | -0.152078 | london | query | {"building": 0.07169271, "sky": 0.0012825521, "tree": 0.105631515, "road, route": 0.40537763, "grass": 0.019755859, "sidewalk, pavement": 0.05915039, "person": 0.0017838542, "earth, ground": 0.0011946615, "plant": 0.010026042, "car": 0.0012597657, "fence": 0.026070964, "base, pedestal, stand": 0.2671452, "signboard, si... | HFLs0OCfXrsi9kkESSXV7g | |
SFNvprXxQ0prtFO6z5XaRA | 0.543716 | 63.429108 | 10.356832 | trondheim | database | {"wall": 0.0048177084, "building": 0.048847657, "sky": 0.10872396, "tree": 0.28488934, "road, route": 0.4368685, "grass": 0.059589844, "person": 0.0055664065, "earth, ground": 0.0060937502, "mountain, mount": 0.0015039063, "plant": 0.0027864585, "house": 0.00041992188, "fence": 0.029251304, "rail": 0.00032877605, "pole... | H-6AK-zTSVGAdhfNbwHcOQ | |
8xluxJvAdYjHm6NiVUuCrw | 0.537549 | 55.639943 | 37.668109 | moscow | database | {"building": 0.11526693, "sky": 0.15307292, "tree": 0.14373048, "road, route": 0.4088737, "grass": 0.06314779, "sidewalk, pavement": 0.05507487, "person": 0.00029296876, "car": 0.036738284, "fence": 0.012802735, "truck": 0.010983073, "street lamp": 1.6276043e-05} | HL74pq2FBm5nHQwMOPGtIg | |
vInhSYLZXgP5Q5V-Ve3rNw | 0.501348 | 30.201821 | -97.683731 | austin | query | {"sky": 0.45128474, "tree": 0.09648438, "road, route": 0.3943099, "grass": 3.0381945e-05, "earth, ground": 0.036562502, "fence": 0.0030989584, "signboard, sign": 0.000998264, "light": 0.0045529515, "truck": 0.012677952} | HN_Aujn-74NNKGs735Ec2g | |
tYVMG--Vc2CGuf0b4ZVxPw | 0.458943 | 45.409662 | -75.849836 | ottawa | database | {"wall": 0.015425348, "building": 0.034887154, "sky": 0.43067276, "tree": 0.010998264, "road, route": 0.31833768, "sidewalk, pavement": 0.015611979, "person": 0.000733507, "car": 0.12757812, "fence": 0.028615452, "signboard, sign": 0.005577257, "street lamp": 0.008077257, "traffic light": 0.003485243} | HQ4HiGwRUJb1DpxOn80Wmw | |
cyaMoGZy__EKxSp66zaM9A | 0.492401 | 55.67095 | 12.577222 | cph | database | {"wall": 0.0066276044, "building": 0.011074219, "sky": 0.44656903, "tree": 0.0066731772, "road, route": 0.38918296, "sidewalk, pavement": 0.019847006, "person": 0.050302736, "earth, ground": 3.2552084e-06, "car": 0.011790365, "rail": 0.019567057, "column, pillar": 0.0031217448, "truck": 0.00091796875, "street lamp": 0.... | HQ1jei19pRqo_fiRsewvyw | |
6nFTKHgvpF9R14KdmzYwkw | 0.596829 | 63.418579 | 10.480067 | trondheim | database | {"building": 0.0070865885, "sky": 0.054541018, "tree": 0.2574935, "road, route": 0.50361, "grass": 0.14570963, "person": 0.00047200522, "earth, ground": 0.00015625, "car": 0.0020572918, "water": 0.0011295573, "fence": 0.017005209, "box": 7.161459e-05, "path": 0.008089193, "bench": 0.00012044271, "boat": 0.00013997396, ... | H_HwqsmQS_GJ_NmVlssWcg | |
m8jCOOm2sXoKj6UvKWeAZA | 0.470294 | 45.323146 | -75.767354 | ottawa | database | {"sky": 0.2063379, "tree": 0.17639974, "road, route": 0.3241374, "grass": 0.16129558, "person": 0.0004296875, "mountain, mount": 0.0039322916, "plant": 0.0021907552, "car": 0.0016569011, "fence": 0.0010904948, "rail": 0.0027441408, "signboard, sign": 0.0961263, "tower": 0.020039063, "street lamp": 0.0017350261, "pole":... | HjRv_Vnzf5X74r1E9WOpAw | |
jT2kc9PVCgxFl9wuC4a3Qg | 0.504164 | 52.383387 | 4.815388 | amsterdam | query | {"wall": 0.0045117186, "building": 0.094775386, "sky": 0.37365723, "tree": 0.06958008, "road, route": 0.37871093, "grass": 0.0006689453, "sidewalk, pavement": 0.039526366, "person": 0.00077636715, "earth, ground": 3.90625e-05, "plant": 0.006499023, "car": 0.02474121, "fence": 0.0060839844, "stairs": 0.0003222656, "stre... | I3Z5OxPYBkUQzxu3cj5HPw | |
eBlBrIJ3vpsttRfmQ54a3w | 0.457911 | 47.526757 | 19.039854 | budapest | database | {"wall": 0.032213543, "building": 0.19945313, "sky": 0.1561632, "tree": 0.19772136, "road, route": 0.3020052, "grass": 1.3020834e-05, "sidewalk, pavement": 0.07803819, "earth, ground": 0.0009809028, "plant": 0.016306425, "car": 0.0010980903, "fence": 0.012977431, "signboard, sign": 0.0013020834, "stairs": 0.0010329861,... | HqYf_m3mT2O2R-T_4yfYvA | |
_FiS4g1j-9295JKAt1Z2UQ | 0.506934 | 37.757031 | -122.495425 | sf | query | {"wall": 0.0045225695, "building": 0.0331467, "sky": 0.31343752, "tree": 0.18125868, "road, route": 0.38240018, "sidewalk, pavement": 0.028884549, "car": 0.046775173, "signboard, sign": 0.0030251737, "truck": 0.0025824653, "street lamp": 0.0010416667, "van": 0.0008810764, "traffic light": 0.0008767361, "trash can": 0.0... | IIOR-6xfkPIllpqItvM6mA | |
SBN97GoovQ-FDZqIXNf5ig | 0.473741 | 45.330583 | -75.760778 | ottawa | database | {"wall": 0.07743164, "building": 0.012770182, "sky": 0.38399416, "tree": 0.049140625, "road, route": 0.37304688, "grass": 0.07495443, "sidewalk, pavement": 0.001233724, "door": 0.02272461, "house": 0.00018229167, "fence": 0.0011035156, "signboard, sign": 0.0033626303, "street lamp": 5.5338543e-05} | I3zCeGdieVPH8zGLTBi_YQ | |
NhRKtzILFkCU7R-oc1ejJg | 0.497074 | 47.446053 | 19.210088 | budapest | database | {"building": 0.0034147135, "sky": 0.42042318, "tree": 0.07755534, "road, route": 0.3614681, "grass": 0.029873047, "sidewalk, pavement": 0.07957357, "car": 0.000625, "fence": 0.019707032, "rail": 0.0010546875, "signboard, sign": 0.0029427083, "street lamp": 0.0025944011, "pole": 0.0007682292} | IF-w8kRxKhNnZW3UqMxo8w | |
P730kA3y9Zl3a-8sJh6tBA | 0.451242 | 33.429336 | -111.880413 | phoenix | query | {"building": 0.06999132, "sky": 0.5371702, "tree": 0.0028081597, "road, route": 0.31452692, "sidewalk, pavement": 0.03545573, "person": 0.00053819444, "plant": 0.0005859375, "car": 0.0026345486, "signboard, sign": 0.013615452, "street lamp": 0.0032378472, "pole": 0.0014236112, "van": 4.340278e-06, "trade name": 0.01171... | IOAhPKbTW1HWOc7WmM73aQ | |
gvolmzLlZw68CPi2Eh-A0Q | 0.453694 | 47.404684 | 8.595206 | zurich | database | {"wall": 0.0037923178, "building": 0.0016731771, "sky": 0.39008138, "tree": 0.21216798, "road, route": 0.32443035, "grass": 0.017513022, "sidewalk, pavement": 0.017802734, "person": 0.000390625, "earth, ground": 0.000686849, "plant": 0.0038867188, "car": 0.013756511, "rock, stone": 0.0001953125, "signboard, sign": 0.00... | IMDbvDirSq6jzV4EEod-kA | |
Eiom5IuzwvvD7yFsRkp2XQ | 0.53384 | 47.429238 | 19.037835 | budapest | database | {"wall": 0.009322917, "building": 0.14694336, "sky": 0.3399414, "tree": 0.013183594, "road, route": 0.41548502, "sidewalk, pavement": 0.027555339, "plant": 0.002841797, "car": 0.004589844, "fence": 0.021194663, "signboard, sign": 0.0016536459, "bus": 3.5807294e-05, "tower": 0.003404948, "awning, sunshade, sunblind": 0.... | IPCZ0FKqP6miD8DkqEv0OQ | |
SS42m5xcMhphIJsc3evlsA | 0.554675 | 52.458308 | 13.332764 | berlin | query | {"wall": 0.00044921876, "building": 0.045328777, "sky": 0.28391278, "tree": 0.17702149, "road, route": 0.44618815, "grass": 0.007578125, "sidewalk, pavement": 0.017389324, "person": 0.00046875002, "earth, ground": 6.510417e-06, "plant": 0.00075195316, "car": 0.011123047, "fence": 0.002249349, "signboard, sign": 0.00234... | IOU4__xIAaKdB-tvoQ9XKA | |
sGaKBvEC0TH1I5lmnbJFZg | 0.472828 | 47.594372 | 19.138518 | budapest | database | {"sky": 0.4603342, "tree": 0.1049132, "road, route": 0.3531554, "earth, ground": 0.009014757, "car": 0.001796875, "fence": 0.06578993, "signboard, sign": 0.004505208, "truck": 0.0004904514} | J3Nft8RSSMSSSax7E-H_lA | |
-cPwD_sKsEk_9pNgYMAM3w | 0.467904 | 60.216079 | 24.873332 | helsinki | database | {"building": 0.1613672, "sky": 0.24097982, "tree": 0.10193034, "road, route": 0.32032228, "sidewalk, pavement": 0.00585612, "person": 0.00017903646, "earth, ground": 0.13976237, "car": 0.0052083335, "signboard, sign": 0.012874349, "street lamp": 0.005058594, "pole": 0.0064615887} | IWETk3VyRtSO6IxR9sTKuw | |
EL-isaaZcu15wXfQVj4RSQ | 0.52055 | 45.357648 | -75.937786 | ottawa | database | {"building": 0.008056641, "sky": 0.350931, "tree": 0.036761068, "road, route": 0.3816732, "sidewalk, pavement": 0.08554687, "person": 0.014664714, "earth, ground": 0.115712896, "car": 0.0004231771, "signboard, sign": 0.0015657552, "street lamp": 0.0009765625, "pole": 0.003688151} | Ido4SbIeY7OuJ4nZMlDeng | |
l6NienU2o5EjuLNhvDyTqA | 0.469874 | 55.655974 | 37.649468 | moscow | query | {"wall": 0.0022102864, "building": 0.21466146, "sky": 0.3079525, "tree": 0.023502605, "road, route": 0.31328452, "sidewalk, pavement": 0.07785156, "person": 0.0058984375, "car": 0.025175782, "signboard, sign": 0.0035188803, "bus": 5.2083335e-05, "truck": 4.2317708e-05, "awning, sunshade, sunblind": 0.0012109375, "stree... | IxJyzFSEWKfq4RdWMum_nA | |
RfGtQO_qAFRW4Xoye0wMHw | 0.476071 | 47.594136 | 19.174226 | budapest | query | {"building": 0.007356771, "sky": 0.20610027, "tree": 0.27504233, "road, route": 0.3353776, "sidewalk, pavement": 0.025966797, "car": 0.13260092, "fence": 0.0016829427, "signboard, sign": 0.004417318, "street lamp": 0.0017447917, "minibike, motorbike": 0.0003483073, "sculpture": 0.009127605, "traffic light": 0.000234375... | IbAMmaEXhlhX0JF0K94pJA | |
F7lU7Vh8gva7tW3Oe-Dq3Q | 0.452793 | 30.18059 | -97.777324 | austin | database | {"building": 2.9832936e-05, "sky": 0.4844272, "tree": 0.0954281, "road, route": 0.33298403, "grass": 0.010296092, "earth, ground": 0.0042362767, "car": 0.020491498, "fence": 0.03234263, "signboard, sign": 0.0010963604, "truck": 0.008245078, "street lamp": 0.0020547435, "pole": 0.0006339499, "van": 0.007734189} | JFuBn5ogQj9dVz2qq0Ol1A | |
eZXC2daOFA2C1Fjkg457wg | 0.464534 | -23.514789 | -46.674443 | saopaulo | database | {"wall": 0.009749349, "building": 0.01632894, "sky": 0.3631999, "tree": 0.08713786, "road, route": 0.317098, "sidewalk, pavement": 0.059029136, "person": 0.00032145184, "car": 0.06890462, "fence": 0.027738446, "signboard, sign": 0.013171388, "palm, palm tree": 0.004947917, "bus": 0.0052327476, "truck": 0.023551434, "st... | JYkEX45KSsOOxOdl_A7SwQ | |
c3DiXuL8Dp8O5J4Cl6KxMg | 0.466015 | 45.349342 | -75.89975 | ottawa | query | {"wall": 0.014765626, "building": 2.6041667e-05, "sky": 0.17669705, "tree": 0.250408, "road, route": 0.35088977, "grass": 0.0781901, "earth, ground": 0.034123264, "plant": 0.06541667, "fence": 0.029483508} | JVAkhp7IRWifXww54K_AlA | |
dQkve4T_W5r6-LdP3Xnd9Q | 0.479402 | 60.197958 | 24.961873 | helsinki | database | {"building": 0.020911459, "sky": 0.37779516, "tree": 0.15926215, "road, route": 0.36125433, "grass": 0.0030902778, "sidewalk, pavement": 0.017760416, "person": 0.0012369792, "car": 0.010828993, "base, pedestal, stand": 0.00013454861, "signboard, sign": 0.00075086806, "bus": 0.04143663, "truck": 0.0011154515, "street la... | Jm_azPqEQ7CvjgI9Q5wQYw | |
cHDkLEabxmnpDDLBkYbAqA | 0.468328 | 47.42466 | 19.154062 | budapest | database | {"wall": 0.00015625, "building": 0.0001779514, "sky": 0.47635853, "tree": 0.095390625, "road, route": 0.34798613, "earth, ground": 0.01359375, "mountain, mount": 1.3020834e-05, "car": 0.015108507, "fence": 0.03669271, "signboard, sign": 0.0069401045, "bridge, span": 0.00014756944, "truck": 0.0060850694, "street lamp": ... | KQj0hvS2T2Sk6vktbfYJ0w | |
kqQ24Spxk-gyJPKuynLUuw | 0.573684 | 52.523391 | 13.357083 | berlin | database | {"wall": 0.0024609375, "building": 0.054147135, "sky": 0.36107424, "tree": 0.0779362, "road, route": 0.47853518, "grass": 0.00014648438, "sidewalk, pavement": 0.0042252606, "person": 0.0063444013, "plant": 0.0009765625, "car": 0.004589844, "signboard, sign": 0.0011588542, "truck": 0.0012141927, "street lamp": 0.0043912... | Ki07QA6shrlbdq-gmY5RXg | |
7onGvmf_LvriGIKoeaqGgw | 0.454756 | 55.723429 | 37.57729 | moscow | database | {"building": 0.22864585, "sky": 0.3601237, "tree": 0.005758464, "road, route": 0.29402345, "grass": 0.0068684896, "sidewalk, pavement": 0.0314388, "person": 0.00012695313, "plant": 0.0002734375, "car": 0.017591147, "signboard, sign": 0.041051432, "street lamp": 0.003483073, "traffic light": 0.010615234} | KTyZRyJknQZGTul-66ZqTA | |
8V9TeYP8rl77dEsnEKU8Dg | 0.512493 | 52.477208 | 13.344358 | berlin | database | {"wall": 0.006513672, "building": 0.22263022, "sky": 0.11017578, "tree": 0.12638672, "road, route": 0.3749414, "grass": 0.0021354167, "sidewalk, pavement": 0.010735678, "plant": 0.019189453, "car": 0.11880534, "signboard, sign": 0.0071158856, "street lamp": 0.0013704428} | KfLUSVC78Pf_HkwKLgUNwQ | |
2wEFiK8sQFjLuBJp6otnkA | 0.463886 | -23.554992 | -46.637344 | saopaulo | query | {"building": 0.17025961, "sky": 0.17247722, "tree": 0.076957196, "road, route": 0.31263024, "grass": 0.0410848, "sidewalk, pavement": 0.023315432, "car": 0.18777263, "bus": 0.014762371, "street lamp": 0.00074055995} | L4mQrnlCQI-9wqvSiEhMRQ | |
bMjM2Ff5miuDY5aGG7tR3g | 0.519373 | 47.471141 | 19.053598 | budapest | database | {"wall": 0.0054296874, "building": 0.091475695, "sky": 0.08717014, "tree": 0.22683594, "road, route": 0.37151912, "sidewalk, pavement": 0.052256946, "person": 0.00023003473, "car": 0.102864586, "fence": 0.058125, "signboard, sign": 0.0025564237, "truck": 0.00012586806, "pole": 0.0013237847, "trash can": 8.680556e-05} | L8gunmJiQcmGDOa63P66Hg | |
ZCS8tStXTeS_-aYkGvLsuA | 0.502218 | 43.649717 | -79.431669 | toronto | query | {"building": 0.19227214, "sky": 0.29969728, "tree": 0.014729818, "road, route": 0.35144207, "sidewalk, pavement": 0.07765951, "person": 0.0023600261, "plant": 0.00020507813, "car": 0.03724284, "signboard, sign": 0.00071289064, "truck": 0.001233724, "awning, sunshade, sunblind": 3.2552084e-06, "street lamp": 0.009703776... | L9-qryqMygAe8TXzEBkQbA | |
pV1jcv1WGaDeTmZLaRt-QQ | 0.588871 | 55.619502 | 37.668869 | moscow | query | {"wall": 0.0014583333, "building": 0.14581597, "sky": 0.20652345, "tree": 0.050559897, "road, route": 0.45400608, "sidewalk, pavement": 0.023550348, "person": 0.00021701389, "car": 0.0013107639, "fence": 0.021848958, "signboard, sign": 0.07215712, "bus": 0.01125, "street lamp": 0.0058289934, "pole": 0.001996528, "tent"... | LbTJ07nZSouhrhbdJx1iRw | |
shEaU_WrWUKoLPqXrtJujQ | 0.525876 | 52.602651 | 13.328754 | berlin | database | {"wall": 0.00021412037, "building": 0.17269097, "sky": 0.20966434, "tree": 0.15400463, "road, route": 0.4102662, "grass": 0.0008564815, "sidewalk, pavement": 0.003130787, "person": 8.680556e-05, "plant": 0.019334491, "car": 0.026099537, "stairs": 0.0012094907, "van": 0.00027777778, "minibike, motorbike": 0.0021643518} | M4mQ1s3eTz-nrN9b3JumBA | |
0zfIbF8UPL2Rp9PQYoeDJQ | 0.456502 | 55.699137 | 12.530144 | cph | database | {"wall": 0.00068033853, "building": 0.2309603, "sky": 0.28599936, "tree": 0.089983724, "road, route": 0.31763348, "sidewalk, pavement": 0.010712891, "plant": 0.0033333334, "car": 0.05389323, "signboard, sign": 5.5338543e-05, "truck": 0.0030664064, "street lamp": 0.0006184896, "van": 0.0030631511} | LcoTngOdQMmedPTa5BspUg | |
FuUB0cjWmxc6L_L9a5iPmA | 0.479145 | 52.519724 | 13.299785 | berlin | database | {"building": 0.26460287, "sky": 0.14189453, "tree": 0.0979069, "road, route": 0.3104655, "sidewalk, pavement": 0.11104492, "person": 0.0037727866, "plant": 0.013675131, "car": 0.0040397136, "fence": 0.006575521, "signboard, sign": 0.0031835937, "bench": 0.0025358074, "bus": 0.003466797, "truck": 0.00018229167, "awning,... | LcWw5xInGLPAQwvbw9PSWQ | |
82U8tvlgVtiSq7a_miwK6g | 0.521656 | 47.390472 | 19.033364 | budapest | database | {"wall": 0.022638889, "building": 0.018164063, "sky": 0.24938802, "tree": 0.19970052, "road, route": 0.40338108, "grass": 0.002951389, "earth, ground": 0.05358073, "plant": 0.005399306, "car": 0.002404514, "fence": 0.01780382, "signboard, sign": 0.017065972, "truck": 1.3020834e-05, "street lamp": 8.680556e-06, "pole": ... | Ln-fM4WdSmyNm8RpaWi9NQ | |
rcsFYaC6NuEFgUB0YoB18g | 0.455201 | 52.452546 | 13.437885 | berlin | query | {"building": 0.5844564, "sky": 0.07484375, "road, route": 0.2838965, "sidewalk, pavement": 0.047347005, "signboard, sign": 0.0037109377, "street lamp": 0.0033984375, "bicycle": 0.0011328126, "traffic light": 0.0012141927} | M7-EAFc1MsN4mqrC9-QGdg | |
3wGfcLrFznZsXxuqgKFnNg | 0.58975 | 45.352491 | -75.837043 | ottawa | query | {"wall": 0.004420573, "building": 0.044316407, "sky": 0.24598959, "tree": 0.086682945, "road, route": 0.47811198, "sidewalk, pavement": 0.026243491, "earth, ground": 0.084371746, "car": 0.00031901043, "house": 0.0030371095, "fence": 1.6276043e-05, "signboard, sign": 0.0142838545, "truck": 0.010901693, "street lamp": 0.... | LNhnBMLEZqPUtkGXqFdQhA | |
8MF-OkKH_hMONP6QZDtSmw | 0.569126 | 45.306617 | -75.795486 | ottawa | query | {"wall": 0.024156902, "building": 0.00022786458, "sky": 0.3110319, "tree": 0.12374349, "road, route": 0.47959638, "grass": 0.04091146, "person": 0.0008626302, "plant": 0.0025585939, "car": 4.5572917e-05, "field": 0.009459635, "fence": 1.953125e-05, "street lamp": 0.000107421874, "pole": 0.007278646} | MFVMctNgsxx1ez5SD3ra5g | |
uVaYeJ-uYbsJEdmIXq0Swg | 0.451922 | 60.159012 | 24.915966 | helsinki | database | {"wall": 0.03912435, "building": 0.56206053, "sky": 0.0727832, "road, route": 0.30028647, "sidewalk, pavement": 0.008577474, "car": 0.0018066406, "fence": 0.00826823, "rail": 0.00030598958, "stairway, staircase": 0.0041145836, "truck": 0.00013346355, "van": 0.0025065106, "traffic light": 3.2552085e-05} | MAdWATdHTjqJM5JR4_GRAQ | |
itte7sraikv4tw4qOq04Xw | 0.461408 | 52.563847 | 13.435364 | berlin | database | {"building": 0.004407552, "sky": 0.28076172, "tree": 0.19135092, "road, route": 0.31407553, "grass": 0.02171224, "sidewalk, pavement": 0.067151695, "plant": 0.07364258, "car": 0.0005501302, "fence": 0.0019401042, "base, pedestal, stand": 0.0003873698, "signboard, sign": 0.030602215, "truck": 0.0005371094, "street lamp"... | MJEr_UGbbXNq7_FelI5kpA | |
7ZWwZQFfb1GSok2ogDQPaQ | 0.534378 | -37.772291 | 144.968004 | melbourne | database | {"wall": 0.016875, "building": 0.049195964, "sky": 0.4101009, "tree": 0.019189453, "road, route": 0.41776368, "sidewalk, pavement": 0.03764323, "person": 0.00031575523, "plant": 0.008704428, "car": 0.021490887, "fence": 0.004358724, "signboard, sign": 0.003935547, "street lamp": 0.004527995, "pole": 0.0058984375} | MKCFAqdRbZwwwICLlMMiiw | |
xwXoLl-CE60eQltqw4Lt6A | 0.465034 | 45.172737 | -76.056116 | ottawa | database | {"building": 0.0015820313, "sky": 0.453597, "tree": 0.06260742, "road, route": 0.3597689, "grass": 0.10839844, "person": 0.013733724, "car": 0.00024739583, "house": 6.510417e-05} | NB6QNsyGLNwJXxDwno9Zug | |
Tb-Dj_MZpaBPITZ8bq0k_g | 0.457988 | 45.333489 | -75.948517 | ottawa | database | {"sky": 0.31283855, "tree": 0.120151915, "road, route": 0.3467448, "grass": 0.14846355, "earth, ground": 0.033945315, "water": 0.028307293, "signboard, sign": 0.00733941, "river": 0.001749132, "bridge, span": 4.774306e-05, "boat": 1.3020834e-05, "street lamp": 0.00039930557} | NFp6L4H9Q-ajrk8NCfqHFA | |
Fl4NS_cj8j0txyKtpsaFjA | 0.459164 | 60.212892 | 24.943345 | helsinki | database | {"building": 0.18966581, "sky": 0.31692275, "tree": 0.05515625, "road, route": 0.3067361, "sidewalk, pavement": 0.058702257, "person": 0.00079427083, "car": 0.02717882, "fence": 0.043828126, "signboard, sign": 0.00026475696, "van": 0.00075086806} | NVuJeKwXSbCoOc9ZAFA-TQ | |
ohNJYxuIjL2IKiFwLL_h7w | 0.459854 | -23.549898 | -46.680677 | saopaulo | database | {"wall": 0.008597819, "building": 0.04989421, "sky": 0.13179933, "tree": 0.29525554, "road, route": 0.30170086, "grass": 0.0020345054, "sidewalk, pavement": 0.050036624, "car": 0.15167238, "fence": 5.289714e-05, "signboard, sign": 0.004663086, "van": 0.004292806} | NTYCHChlpRPuKs8BobSo1w | |
-AzgI0Im7o64CfApS2LmGw | 0.504747 | 60.157848 | 24.873483 | helsinki | query | {"building": 0.011076389, "sky": 0.069066845, "tree": 0.41636285, "road, route": 0.39048612, "grass": 0.106753476, "car": 0.0012543403, "path": 6.510417e-05, "street lamp": 0.004934896} | NjGtn4vjBjs1WxpmOzyA2g | |
k39Nb6U5LxaQcjn_x3QuoA | 0.573245 | -37.758198 | 145.01714 | melbourne | database | {"wall": 0.01257487, "building": 0.101412766, "sky": 0.24923503, "tree": 0.10695964, "road, route": 0.4645931, "grass": 0.01398112, "sidewalk, pavement": 0.03826172, "person": 0.00016601563, "door": 0.0053027347, "plant": 0.0027083333, "car": 0.0038964844, "fence": 0.00090820313} | NpHUfbIMTxuRHdaUr2HJ9g | |
fZdKCH3decAm4nYll2XA4w | 0.47121 | 47.524467 | 19.075711 | budapest | database | {"wall": 0.0027148437, "building": 0.11638672, "sky": 0.17798503, "tree": 0.18257487, "road, route": 0.32314128, "sidewalk, pavement": 0.02030599, "person": 0.0010416667, "plant": 0.00047526043, "car": 0.17269857, "fence": 7.161459e-05, "rail": 2.2786458e-05, "signboard, sign": 0.0003450521, "truck": 0.00018229167, "va... | NqVmn_AF8iPoIdZKz5wSpg | |
9dV3p8evrfExS6yLtCPqdA | 0.55407 | 63.440166 | 10.460306 | trondheim | database | {"wall": 0.00014648438, "building": 0.05347982, "sky": 0.24667645, "tree": 0.035670575, "road, route": 0.39099935, "grass": 0.0040201824, "sidewalk, pavement": 0.18444662, "person": 1.3020834e-05, "plant": 0.004905599, "car": 0.022265626, "fence": 0.009283855, "base, pedestal, stand": 5.8593752e-05, "signboard, sign": ... | Nyq4Mp0rRyW-TLghUwHwrw | |
Clc0aY9qQvaUPB1S9ZQTIw | 0.522879 | 60.168953 | 24.950565 | helsinki | database | {"building": 0.35145184, "sky": 0.22251302, "road, route": 0.3977995, "sidewalk, pavement": 0.007330729, "person": 0.008567709, "car": 0.0058626304, "signboard, sign": 0.0038183595, "street lamp": 0.0011979167, "bicycle": 0.0013151042, "traffic light": 0.00014322918} | O-OSNJFg36K651Z8dO9KfA | |
xDJLKOABjsx8ZueeOG5ZIQ | 0.513031 | 60.167253 | 24.925096 | helsinki | database | {"wall": 0.005733507, "building": 0.25902346, "sky": 0.012122396, "tree": 0.06849827, "road, route": 0.35808596, "grass": 0.014309896, "sidewalk, pavement": 0.017291667, "person": 0.0010329861, "plant": 4.340278e-06, "car": 0.25659722, "fence": 0.0010850695, "signboard, sign": 0.0026649307, "street lamp": 4.774306e-05,... | O3005hU_U2kO9chznArL_g | |
HsZRLkJgvrKHpxIGPFuLww | 0.462433 | 60.175876 | 24.828643 | helsinki | database | {"wall": 0.08105035, "building": 0.058446184, "sky": 0.44966146, "tree": 0.03246962, "road, route": 0.34183595, "sidewalk, pavement": 0.033663195, "car": 0.00072916667, "street lamp": 0.0021440974} | OTS1iUcLRg-oGZF6x6o-Ag | |
EG5lino2hj3q_qH0L7twsA | 0.457011 | 45.353483 | -75.935125 | ottawa | query | {"wall": 8.4635416e-05, "building": 0.08095703, "sky": 0.40901044, "tree": 0.06020508, "road, route": 0.3262663, "grass": 0.010107422, "sidewalk, pavement": 0.051363934, "person": 0.039046224, "earth, ground": 0.0004654948, "plant": 0.001748047, "car": 0.017591147, "fence": 2.6041667e-05, "signboard, sign": 0.002304687... | O8YWp0wv-EgUDaRyCUPumg | |
iufj-g0wExvKW7huU1nxwg | 0.469112 | 55.681782 | 12.537457 | cph | query | {"wall": 0.0058658854, "building": 0.18972982, "sky": 0.0915625, "tree": 0.24757488, "road, route": 0.29577476, "grass": 0.0026660156, "sidewalk, pavement": 0.11799154, "earth, ground": 0.00041015627, "plant": 0.0044889324, "car": 0.0021744792, "fence": 0.04176107} | O4NqeTrTOg1ILlLUwhDG4A | |
gwiu0LaC22IS-uMpDx7nzw | 0.515222 | 47.566468 | 19.095737 | budapest | database | {"building": 0.29717448, "sky": 0.10550348, "tree": 0.14243056, "road, route": 0.37474826, "grass": 0.0022916668, "sidewalk, pavement": 0.028802084, "person": 0.000625, "car": 0.020681424, "fence": 0.022560764, "signboard, sign": 0.005182292} | OYYIIjG0tDZKrWj7W9qw5w | |
