Datasets:
signal string | output string | signal_start float64 | signal_end float64 | glosses string |
|---|---|---|---|---|
video_segments/BSC_T4_TRA_00050_TT_20250512.mp4 | Tinc el genoll inflat i he estat fent-me fregues amb una pomada, però sento que no és normal, i per això he vingut. | 5.013 | 12.789 | GENOLL INFLAR-5D-GENOLL IX1 CL-5 APLICANT-POMADA-A-GENOLL CL-Q GENOLL SENTIR-SE-CNM NO NO NORMAL NO VENIR |
video_segments/BSC_T3_DAD_00017_FB_20250429.mov | Ara et dono la targeta sanitària, me la tornes ara o més tard? | 0.691 | 4.206 | CL-7D RECTANGLE CL-7D RECTANGLE IX1 DC S-S 1DONAR2-T-ANTIGA DESPRES 2DONAR1-T-ANTIGA ARA DC O TARD-5 |
video_segments/BSC_T3_TRA_00086_FB_20250429.mov | Vaig fer-me un esquinç al genoll, no el podia moure perquè el tenia torçat, i un amic me'l va tornar a col·locar, després ja el podia moure perfectament. | 0.444 | 10.206 | IX-GENOLL-1 GENOLL CL-2D GENOLL-ESQUINC CL-2D GENOLL-ESQUINC MOURE'S PODER-NO PER CL-2D GENOLL-ESQUINC CL-2D GENOLL-ESQUINC IX1 AMIC IX3 CL-C GENOLL-ARREGLANT CL-C GENOLL-ARREGLANT CL-C GENOLL-GIRANT CL-C GENOLL-GIRANT CL-2D GENOLL-MOVIMENT CL-2D GENOLL-MOVIMENT PERFECTE |
video_segments/BSC_T3_GEN_00062_DT_20250429.mov | El mal em va començar pels costats i després em va baixar, quan empasso em fa una mica de mal. | 1.833 | 7.467 | COMENCAR IX-COLL-1 IX-COLL-1 INFLAR-COLL INFLAR-COLL COMENCAR GOLA EMPASSAR-Q DOLOR-8 POC |
video_segments/BSC_T4_PNE_00001_CW_20250513.mp4 | No sento contraccions, sento com una mena de punxades, és estrany. | 0.869 | 5.845 | G DUBTE IX1 SENTIR-SE CONTRACCIO-PULMO CONTRACCIO-PULMO NO IX1 SENTIR-SE MES-6 CONTRACCIO-0E G RAR |
video_segments/BSC_T3_GIN_00035_DT_20250430.mov | El mal de cap va començar ahir. Em feia mal el cap. | 1.514 | 6.556 | AHIR CAP-DOLOR QUAN-PASSAT AHIR COMENCAR CAP-DOLOR |
video_segments/BSC_T3_GEN_000114_FB_20250429.mov | Sí, quan faig pipí fa una olor molt forta, sento aquesta olor forta. | 0.716 | 5.023 | SI IX1 ORINAR-1 CL-1 LIQUID OLORAR-1 FORT CL-5 AIR CL-5 AIR OLORAR-1 FORT-1M |
video_segments/BSC_T4_TRA_00041_DC_20250909.mp4 | Fa un mes em vaig torçar un peu, i des d'aleshores vaig coixa, estic igual. | 1.78 | 6.89 | IX1 CL-B PEU-ESQUINCC CL-B PEU FER UN MES ANTERIORMENT IX1-B CL-B PEU-COIXINAT IGUAL-0 |
video_segments/BSC_T3_OTO_00003_FB_20250430.mov | De vegades sento contraccions a l'orella dreta i després passen a l'orella esquerra, i van passant d'una orella a l'altra, o em passa a totes dues orelles, i més tard desapareixen, és força variable. | 0.595 | 6.93 | G ESTRANY A-VEGADES IX1 CONTRACCIO-OIDA TORN-T-OIDA CONTRACCIO-OIDA TORN-T-OIDA-REP IX-DOS-IX DESAPAREIXER VARIABLE-B |
video_segments/BSC_T3_OFT_00019_DT_20250430.mov | Cada dia durant tres hores i prou. | 1.976 | 6.566 | DIA CADA-DIA HORA-3-CIRCULAR FI |
video_segments/BSC_T2_PNE_00004_EB_20250418.mp4 | Quan tens més tos: al matí, tarda o nit? Tens més tos quan estàs al llit o quan camines durant el matí? | 0.462 | 10.808 | IX2 MES-6 TOSIR-REP VEGADES QUIN MATI DC O TARDA DC O NIT EXEMPLE TOCAR-REP ADORMIR-SE FICAR-SE AL LLIT TOSIR DC O MATI CL-2 CAMINANT TOSIR QUIN |
video_segments/BSC_T4_DER_00019_FW_20250610.mp4 | No em pica, tampoc tinc sang, no! | 3.582 | 7.291 | PICOR-E-MA NO NO VESSAMENT-5-MA SANG HAVER-NO HAVER-NO NO NO |
video_segments/BSC_T2_GEN_00012_EB_20250418.mp4 | De què t'han operat? | 1.14 | 3.53 | EXEMPLE TOCAR-COR CIRURGIA QUIN |
video_segments/BSC_T4_TRA_00040_BF_20250627.mp4 | Sí, em fa mal la columna i m'han de fer massatges. | 0.671 | 5.737 | SI ESQUENA COLUMNA-VETEBRAL TOT-1 DOLOR-1D MASSATGE |
video_segments/BSC_T4_TRA_00032_DC_20250909.mp4 | Vaig relliscar sense voler, i després veia una mica borrós. | 1.09 | 5.224 | IX1 FALLADA CL-2 PERSONA-RELLISCANT DESPRES IX1 VEURE-2 POC BORROS BORROS |
video_segments/BSC_T3_PNE_00027_FB_20250430.mov | Sí, de vegades quan estic estressat no puc respirar. | 0.436 | 3.6 | CNM SI A-VEGADES ESTRES IX1-Q RESPIRAR-2D PODER-NO |
video_segments/BSC_T4_DER_00044_NU_20250606.mp4 | Em pica la mà i he pres unes altres pastilles, les de la capsa de color verd, i em van millor. | 1.397 | 8.238 | CONCRET PICOR-E-MA IX1 PASTILLA IX1 ALTRE-2D MARCA IX CAIXA COLOR VERD IX MILLOR |
video_segments/BSC_T4_GEN_00049_BF_20250627.mp4 | No ho sé. | 1.045 | 2.97 | G NO-SAP IX1-BD SABER-NO G NO-ESTIC-SEGUR |
video_segments/BSC_T4_OFT_00010_NU_20250606.mp4 | Sí, veig borrós, i quan llegeixo també em passa i em canso. | 1.847 | 7.915 | SI VEURE-2 BORROS TAMBE LLIBRE IX1 VEURE-2 CL-B LLIBRE BORROS CANSAT |
video_segments/BSC_T4_TRI_00017_YB_20250610.mp4 | La pastilla té un nom molt llarg i complicat, no el sé. | 4.644 | 8.432 | PASTILLA NOM DC DESCONEGUT DIFICIL IX1-BD SABER-NO |
video_segments/BSC_T3_TRA_00025_FB_20250429.mov | Em va començar a fer mal el dit petit de la mà fa un mes, la primera setmana em feia poc mal, la segona setmana el dolor era més intens, la tercera encara ho era més, i la quarta també. Em fa molt de mal i per això he vingut. | 1.271 | 14.458 | IX1 CONCRET APAREIXER DOLOR-8 IX-PETIT-0E UN MES-1 PASSAT PRIMER-1 SETMANA-PRIMERA SETMANA LLISTA-4 DOLOR-7 POC SEGON SETMANA MES-6 TERCER SETMANA MES-6 QUART SETMANA HORRIBLE DOLOR-8 IX1 VENIR |
video_segments/BSC_T4_PNE_00063_DC_20250910.mp4 | Sincerament no sé el motiu. | 0.804 | 2.543 | PERQUE REAL-0 SINCER-B SABER-NO |
video_segments/BSC_T3_OFT_00008_DT_20250430.mov | Quan tanco els ulls sento que escou, de l'ull dret sí, de l'esquerre no, del dret. | 0.5 | 6.583 | IX1 TANCAR-7>0E-ULL TANCAR-7>0E-ULL COISSOR-ULL COISSOR-ULL HAVER-NO ULL-ESQUERRA NO ULL-DRETA CNM SI |
video_segments/BSC_T4_TRA_00010_DC_20250909.mp4 | Al carrer, al costat del metge, vaig caure amb la vora de la vorera. | 1.124 | 5.567 | CARRER METGE CL-B PORTA NO CL-B LINIA IX-LLOC CL-B SUPERFICIE CL-B SUPERFICIE CL-B CORBA IX1-2 CL-2 PERSONA-CAIENT |
video_segments/BSC_T3_TRI_00056_FB_20250429.mov | Sí, m'han receptat moltes coses, són molt cares, però és igual les compraré. Em sembla que tres són sobres, tres són xarops, i les altres tres són pastilles. En total en tinc nou. | 0.523 | 13.33 | SI 3DONAR1-T-ANTIGA LLISTA-LLARG CL-5 SUPERFICIE IX1 VEURE-2 BASTANT CAR-T-ANTIGA IGUAL-1 IX1-5 COMPRAR SEMBLAR CL-5 SUPERFICIE TRES SOBRE TRES-A-BAIX XAROP TRES-A-BAIX PASTILLA-REP TOTAL NOU |
video_segments/BSC_T3_DER_00008_DT_20250429.mov | Em cauen força els cabells i tinc algunes clapes darrere. | 1.5 | 8.237 | CAURE-2-CABELL-REP CAURE-2-CABELL-REP IX1 BASTANT BASTANT CAURE-2-CABELL-REP CAURE-2-CABELL-REP IX-CAP-1 TACAR TACAR-REP TACAR |
video_segments/BSC_T2_TRI_00003_EB_20250415.mp4 | Véns a urgències perquè has tingut una caiguda? | 0.93 | 4.69 | IX2 VENIR URGENCIES MOTIU-BM IX2 CL-2 PERSONA-CAIENT |
video_segments/BSC_T4_OFT_00034_NU_20250606.mp4 | A la nit, quan soc al llit miro el mòbil, i quan acabo tanco els ulls i sento que em couen, no puc dormir. | 1.522 | 8.033 | IX1-BD NIT IX1 ACOSTAR-SE IX1 VEURE-2-MOBIL CL-E AGAFANT-MOBIL FI IX1 ULLS-TANCATS ULLS-TANCATS COISSOR-5D-ULLS COISSOR-5D-ULLS DORMIR IMPOSSIBLE |
video_segments/BSC_T4_DER_00027_NU_20250606.mp4 | Sí, quan em rasco les taques me'n surten d'altres per tot el cos. | 1.06 | 7.03 | SI IX1-COR TOCAR-COR PICOR-E-MA APAREIXER PICOR-E-MA APAREIXER APAREIXER ALTRE-1-REP IX-BRAC-1 IX-ESPATLLA-1 IX-PIT-1 SI |
video_segments/BSC_T2_OTO_00001_EB_20250418.mp4 | Et fa mal una orella o totes dues? | 0.42 | 5 | IX2 SENTIR-SE SENTIMENT DOLOR-8 UN ORELLA DC O ORELLA_REP IX3-DOS-IX3 QUE-5 |
video_segments/BSC_T4_DAD_00018_NU_20250606.mp4 | La targeta sanitària? L'he perdut, què faig? | 1.628 | 5.209 | CL-7D RECTANGLE CL-7D RECTANGLE DC S-S IX1-BD PERDRE-1>5 FER G QUE-FEM |
video_segments/BSC_T3_DAD_00008_DT_20250429.mov | ala@slopezsala, és igual. | 1.988 | 9.107 | DC A-L-A S DC L-O-P-E-Z DC S-A-L-A G M'ES-IGUAL |
video_segments/BSC_T4_TRI_00003_TT_20250512.mp4 | Vinc perquè em fa mal aquí al costat, i passen els dies i em fa mal, i al final he vingut. | 3.558 | 7.692 | IX1 VENIR MOTIU DOLOR-8-REP IX-PIT-5 DIA FUTUR VENIR |
video_segments/BSC_T3_PED_00047_DT_20250430.mov | Té taques a la llengua que són molt grosses, no són petites. són grosses i per tota la llengua. | 1.69 | 7.534 | CL-BD LLENGUA TACAR-0-LLENGUA-REP TACAR-S NO TACAR-7D-LLENGUA-REP MASSA TACAR-0-LLENGUA-REP |
video_segments/BSC_T4_GEN_00004_BF_20250627.mp4 | Sí, tenia fred, quan vaig parir, després tenia fred ie m va pujar molt la temperatura. | 1.515 | 8.772 | SI IX1-Q FRED IX1 DESPRES IX1 NEIXER FI JA JA DEIXAR DEIXAR IX1 FRED IX1 FEBRE NIVELL-ALT |
video_segments/BSC_T4_DAD_00015_YB_20250610.mp4 | Ala López Sala. | 4.455 | 8.382 | DC A-L-A DC L-O-P-E-Z DC S-A-L-A |
video_segments/BSC_T3_GEN_00087_DT_20250429.mov | No m'escou quan orino. | 1.538 | 4.962 | IX1 TOCAR-COR ORINA-5 COISSOR NO |
video_segments/BSC_T4_GEN_00125_TT_20250513.mp4 | Si em prenc una pastilla que no recordo el nom, però que és de color verd i petita, després tinc tota la cara inflada i vermella. | 0.764 | 9.418 | CONCRET PASTILLA NOM DC DESCONEGUT COLOR VERD CL-S PASTILLA-PETITA PASTILLA TARD-5 INFLAR-A<5-CARA INFLAR-A<5-CARA INFLAR-5D-REP INFLAR-5D-REP VERMELL FI |
video_segments/BSC_T4_DER_00029_GW_20250512.mp4 | Em cauen molt els cabells, sí, què hi farem? Mala sort. | 3.318 | 7.932 | IX1 CL-2 CABELL-CAIGUT REP CL-2 CABELL-CAIGUT REP SI G QUE-FEM MALAMENT SORT G QUE-FEM IX1 IX1 ACCEPTAR |
video_segments/BSC_T3_OFT_00020_FB_20250430.mov | Quan veig la televisió em ploren els ulls. Vaig anar al metge i em va dir que era greu i que havia d'anar a urgències, per això he vingut. | 0.237 | 6.227 | IX1 TELEVISIO ASSEURE'S TELEVISIO TELEVISIO TOT-6 IX1 CL-I LIQUID IX1-BD ANAR METGE DIR1 COMPLICAT COMPLICAT GREU ANAR-1 IX1-5 VENIR |
video_segments/BSC_T3_GIN_00026_DT_20250430.mov | La següent contracció pot durar quinze minuts, va lent. | 1.466 | 9.034 | SEGUENT CONTRACCIO DURAR-E QUINZE MINUT CONTRACCIO LENTAMENT |
video_segments/BSC_T4_TRI_00097_NU_20250606.mp4 | Em sento dèbil i m'he pres un sobre de ferro. | 1.546 | 5.144 | IX1 SENTIR-SE FLUIX TRENCAR FERRO BEURE-0E |
video_segments/BSC_T2_TRA_00010_EB_20250417.mp4 | El dolor es desplaça cap a altres llocs del cos? | 0.6 | 6.93 | IX2 DOLOR-8 COMENCAR ZONA IX-BRAC IX-BRAC-REP IX-MA IX-COS-REP SI-O-NO |
video_segments/BSC_T4_TRA_00059_DC_20250909.mp4 | Vaig relliscar per error i vaig picar amb el cap a terra. Sento contraccions al cap i el dolor va a més, per això he vingut. | 0.909 | 7.557 | IX1 CL-2 PERSONA-RELLISCANT FALLADA IX-CAP-1 CL-A CAP-COLPEJANT CL-B SUPERFICIE COLPEJAR-B-CAP IX-CAP-1 CONTRACCIO CONTRACCIO DOLOR-1D MES-BD IX1-BD VENIR |
video_segments/BSC_T3_OFT_00033_DT_20250430.mov | Des del matí fins la nit, tot el dia em piquen els ulls, sense parar. | 0.838 | 7.037 | IX1 AL-MATI-B AL-MATI-B TOT-DIA-0E AL-MATI-B AL-MATI-B FINS NIT PICOR-T-ANTIGA PICOR-T-ANTIGA NO PARAR |
video_segments/BSC_T4_TRI_00002_GW_20250512.mp4 | Em fa molt mal tot el cap, tota la zona. | 3.33 | 6.938 | DOLOR-1D MAL-DE-CAP-5 MAL-DE-CAP-5 |
video_segments/BSC_T3_GEN_00022_DT_20250429.mov | Sí. | 1.51 | 2.255 | SI |
video_segments/BSC_T4_DAD_00073_CW_20250513.mp4 | El meu correu és berta punt estudiant zero u, arrova upf punt edu. | 0.727 | 10.193 | IX1 CORREU-ELECTRONIC DC B-E-R-T-A PUNT-0E DC E-S-T-U-D-I-A-N-T-01 ARROVA DC U-P-F PUNT-0E DC E-D-U |
video_segments/BSC_T4_TRA_00047_TT_20250512.mp4 | Em van donar un cop al peu i em vaig fer mal, me'l vaig torçar. Em van donar un esprai fred i em vaig sentir millor. | 4.181 | 12.931 | TOCAR-COR PEU COLPEJAR-B-PEU CL-B PEU CL-B PEU-ESQUINC DOLOR-8 IX3 3DONAR1-T-ANTIGA ESPRAI-PEU FRED ESPRAI-PEU SENTIR-SE MILLOR |
video_segments/BSC_T4_DAD_00009_TT_20250512.mp4 | Vinc perquè a casa no podia dormir, em fa molt de mal i per això vinc. | 3.911 | 8.253 | IX1 VENIR IX1-5 CASA DORMIR CL-2 PERSONA-NO-POT-DORMIR DOLOR-1D CONTINUAR VENIR |
video_segments/BSC_T3_OTO_00022_DT_20250430.mov | Em va caure líquid de l'orella i no me'n vaig adonar, un company em va dir que em queia líquid i em va sorprendre perquè no me n'havia adonat. | 1.381 | 9.583 | CL-1 LIQUID-OIDA IX1 NO-EM-DONA-COMPTE-5 3DIR1-2 UN COMPANY IX CL-1 LIQUID OIDA GROC-8 G SORPRESA NETEJAR-Q-OIDA NO-EM-DONA-COMPTE-0 NO-EM-DONA-COMPTE-5 |
video_segments/BSC_T3_TRA_00062_FB_20250429.mov | Sí, veia que tenia els bessons molt prims, i he entrenat fent exercicis de puntetes i ara ja els tinc més voluminosos, els tinc millor i estic content. | 1.207 | 11.414 | SI IX1 IX1 VEURE-2 IX1-5 BESSONS CL-Q>5>Q PANXELL-DE-CAMA CL-Q>5>Q PANXELL-DE-CAMA IX-CAMA-1 CAMA CL-C>A CAMA-PRIMA CL-C>A CAMA-PRIMA IX1-BD PRACTICAR CL-BD PEU-DE-PUNTETES REP CL-BD PEU-DE-PUNTETES REP VEURE-1 CL-A>C CAMA-GRUIXUDA CL-A>C CAMA-GRUIXUDA MILLOR IX1-BD CONTENT |
video_segments/BSC_T4_OFT_00012_NU_20250606.mp4 | Hi veig bé, però el problema és de nit, quan es fa fosc. | 1.043 | 4.872 | IX1 IX-ULLS BE PROBLEMA NIT FOSC |
video_segments/BSC_T3_GIN_00010_DT_20250430.mov | En el passat sí, ara no. | 0.797 | 3.873 | PASSAT SI SI ARA-1 NO |
video_segments/BSC_T4_GEN_00201_TT_20250513.mp4 | Algunes vegades tinc tos i d'altres estic bé. | 0.699 | 4.441 | TOCAR-COR ALGU-1-REP ALGU-1-REP TOSSIR-A ALGU-1-REP ALGU-1-REP BE G MENYS-MALAMENT |
video_segments/BSC_T4_GEN_00157_TT_20250513.mp4 | Sí, el meu pare té càncer de pròstata, ja fa cinc anys. No sé si me l'ha transmès o no. | 0.511 | 7.455 | SI TOCAR-COR PARE-B CANCER PROSTATA-Q DE-5 ANY-5 PASSAT-5 VEURE-1 A-PARTIR 3CONTAGIAR1 SI-O-NO G QUE-FEM |
video_segments/BSC_T4_DAD_00033_NU_20250606.mp4 | Em dic Mar, no sé si m'entens bé? | 1.585 | 4.619 | IX1 NOM IX-MA-1 CL-B SUPERFICIE DC M-A-R 2ENTENDRE1 BE-0 SI-O-NO |
video_segments/BSC_T3_OFT_00007_FB_20250430.mov | Sí, quan tanco els ulls em piquen, no puc més i els he d'obrir. | 0.552 | 5.156 | SI IX1 ULLS-TANCATS ULLS-TANCATS IX-ULL-DOS-IX-ULL COISSOR-5D-ULL COISSOR-5D-ULL PODER-NO IX1 ULLS-OBERTS ULLS-OBERTS |
video_segments/BSC_T3_DER_00014_DT_20250429.mov | Tinc una altra taca que està sempre igual, no s'ha inflat ni n'han sortit més, està com sempre. | 0.963 | 6.64 | ALTRE-1 TACAR-0 IGUAL-0-REP IGUAL-0-REP INFLAR-REP NO-5 NO-5 IGUAL-0-REP IGUAL-0-REP |
video_segments/BSC_T4_DAD_00049_TT_20250512.mp4 | La meva adreça és Lluc, a Badalona, a uns vint minuts d'aquí. | 3.85 | 8.957 | IX1-B CARRER NOM DC L-U-C IX-LLOC BADALONA MES-O-MENYS DOS ZERO MINUT IX-LLOC |
video_segments/BSC_T4_TRI_00017_GW_20250512.mp4 | Sí, he tingut un accident de cotxe. | 4.144 | 5.773 | SI COTXE ACCIDENT |
video_segments/BSC_T4_GEN_00169_TT_20250513.mp4 | Tinc tos de manera molt ocasional. | 0.536 | 4.667 | TOCAR-COR ALGU-1-REP TOSSIR-A FI ALGU-1 FI |
video_segments/BSC_T4_DAD_00007_CW_20250513.mp4 | Vinc perquè em fa molt de mal la panxa i he decidit venir. | 0.885 | 4.077 | IX1 VENIR MOTIU IX-PIT-5 DOLOR-1D MAL-DE-PANXA IX1-BD G DECISIO VENIR |
video_segments/BSC_T2_GEN_00035_EB_20250418.mp4 | Has notat que s'han inflat del cames, les mans o la cara? | 0.444 | 8.111 | IX2 SENTIR-SE VEURE-1 ES-NOTA PEU INFLAR DC O MA MA INFLAR DC O CARA INFLAR-CARA IX2 |
video_segments/BSC_T3_GEN_00057_FB_20250429.mov | De vegades em marejo molt, tinc marejos forts, és vertigen i és crònic. | 0.506 | 5.29 | A-VEGADES IX1 MAREJAR MAREJAR VERTIGEN CRONICA |
video_segments/BSC_T4_GEN_00023_BF_20250627.mp4 | En un dia fumo dos o tres cigarretes i prou. | 1.063 | 4.008 | IX1 DIA UN IX1 DOS TRES NOMES |
video_segments/BSC_T3_PED_00006_DT_20250430.mov | El nadó dorm molt tranquil, moltes hores, fins al matí. | 1.597 | 7.358 | NADO DORMIR MOLT TRANQUIL HORA-1-REP FINS AL-MATI-B |
video_segments/BSC_T3_PED_00014_DT_20250430.mov | Rebutja el menjar, quan hi ha menjar el rebutja, no vol menjar mai, el rebutja molt. | 0.891 | 7.261 | MENJAR PERDRE-GANA MENJAR PERDRE-GANA-REP SEMPRE-B VOLER NO MENJAR PERDRE-GANA-REP |
video_segments/BSC_T4_DAD_00003_YB_20250610.mp4 | Perquè em fa mal la panxa. | 1.842 | 5.263 | PERQUE IX1 DOLOR-8 PANXA-5 PANXA-5 |
video_segments/BSC_T4_DER_00035_FW_20250610.mp4 | No em poso mai pomada, sempre em dutxo amb aigua freda i ja està. | 3.786 | 8.655 | POMADA UNTAR-MA MAI MAI IX1 SEMPRE-B DUTXAR-SE AIGUA FRED-Q DUTXAR-SE FI |
video_segments/BSC_T4_DAD_00031_NU_20250606.mp4 | El meu nom és aquí, mira'l, Oriol. | 1.149 | 4.612 | NOM IX-MA-1 CL-B SUPERFICIE DC O-R-I-O-L VEURE-1 IX-MA-1 |
video_segments/BSC_T3_OFT_00016_DT_20250430.mov | Veig bé, però em molesten les cataractes perquè tinc un grau molt alt i veig borrós. | 1.81 | 12.083 | VEURE-2 VEURE-2 BE BE PERO MOLESTAR-SE VEURE-2 CATARACTES IX3 MOLT GRAU-1-ALT CATARACTES CATARACTES BORROS |
video_segments/BSC_T3_OTO_00029_FB_20250430.mov | Vaig néixer sord profund, però no hi ha un motiu. | 1.455 | 4.818 | IX1 NEIXER SORD PROFUND CULPA MOTIU HAVER-NO HAVER-NO |
video_segments/BSC_T4_DER_00007_GW_20250512.mp4 | Quan flexiono el braç se m'enganxa la pell i em pica. Per exemple, al coll no em passa, però a la part interior de les cames sí, quan s'enganxen les dues cames em piquen. | 3.875 | 13.463 | CONCRET BRAC PEGAR-COR-POLZE CARN PEGAR-COR-POLZE PICOR-E-MA IX IX CONCRET EXEMPLE-1 IX-COLL-1 NO CONCRET PEGAR-B PEGAR-B CAMA PEGAR-1 PEGAR-1 PEGAR-B CL-1 CAMA PEGAR-A-REP PEGAR-A-REP PICOR-E-MA SI |
video_segments/BSC_T4_TRI_00033_NU_20250606.mp4 | Fa poc, aquesta tarda, he notat que veia borrós, i no m'havia passat mai, per això he vingut. | 1.302 | 8.921 | IX1-B FA-POC TARDA IX1 VEURE-2 ULLS IX1 POC BORROS IX1 ANTERIORMENT MAI G CLAR IX1 VENIR MOTIU IX |
video_segments/BSC_T4_DAD_00036_CW_20250513.mp4 | La meva adreça és molt lluny, a Rubí. A la plaça Francesc número cinquanta. | 0.579 | 7.092 | IX1 CARRER ON LLUNY-7 IX-LLOC RUBI IX-LLOC NOM LLOC PLACA FRANCESC NOMBRE-A>5 NOMBRE-A>5 CINQUANTA |
video_segments/BSC_T3_GEN_00037_FB_20250429.mov | És estrany, quan menjo un plàtan em pica tot el cos i després la picor desapareix. | 1.274 | 7.929 | G ESTRANY IX1 PLATAN-T_ANTIGA IX1 MENJAR-A>5 IX1-BD MENJAR-A-PLATAN PICOR-E-COS PICOR-E-COS PICOR-E-BRAC PICOR-E-COS DESAPAREIXER |
video_segments/BSC_T3_GEN_00030_DT_20250429.mov | Sí. | 1.51 | 2.255 | SI |
video_segments/BSC_T3_OFT_00024_FB_20250430.mov | De vegades quan em desperto tinc els ulls vermells, però potser un altre dia no els tinc vermells, depèn del dia, és molt variable, no ho sé. | 0.475 | 10.393 | G CLAR IX1 DORMIR ACOSTAR-SE DESPERTAR-SE IX-ULL-1 CL-4 ULLS-VERMELLS CL-4 ULLS-VERMELLS DIA SEGUENT ACOSTAR-SE DESPERTAR-SE IX-ULL-1 HAVER-NO HAVER-NO DEPEN DIA TOCAR-COR VARIABLE-B G NO-SAP-PERQUE |
video_segments/BSC_T4_GEN_00138_TT_20250513.mp4 | Em van donar un cop al nas i em van operar. | 0.902 | 3.815 | TOCAR-COR CONCRET IX-NAS-1 COLPEJAR-A-NAS IX1 OPERACIO-NAS JA |
video_segments/BSC_T4_GEN_00129_TT_20250513.mp4 | Fins ara, mai. | 0.912 | 3.806 | CONCRET ANTERIORMENT MAI |
video_segments/BSC_T4_DER_00034_GW_20250512.mp4 | Tinc moltes pigues, però no sé si és de naixement o per herència, no sé com m'han aparegut. | 3.398 | 11.119 | IX1 SABER-NO MOTIU IX1 CARACTER PIQUES PIQUES-0E-CARA-REP PIQUES-0E-CARA-REP NEIXER DC O FAMILIA-PASSAT DC O IX1-BD SABER-NO APAREIXER COM SABER-NO |
video_segments/BSC_T4_PNE_00043_CW_20250513.mp4 | Sí, quan arriba la primavera pateixo molt, tinc molta al·lèrgia i no paro de mocar-me. | 1.471 | 6.494 | SI PRIMAVERA PASSAR TOCAR-COR IX1 SEMPRE PATIR ALLERGIA REFREDAT FORT |
video_segments/BSC_T4_DAD_00033_TT_20250512.mp4 | L'adreça que hi ha a la targeta de la Seguretat Social no val, he de canviar l'adreça a la casa nova. | 3.977 | 8.398 | CL-G-SSI RECTANGLE CL-G-SSI RECTANGLE DC S-S IX CARRER CNM NO CANVIAR NOU CASA |
video_segments/BSC_T4_TRA_00037_TT_20250512.mp4 | Faig gimnàs dues vegades a la setmana, treballo tot el cos. | 4.022 | 8.154 | IX1 GIMNAS SI DOS VEGADES SETMANA-Q OBJECTIU TOT-5>Q-COS |
video_segments/BSC_T4_TRA_00048_BF_20250627.mp4 | Sí, em fa mal l'esquena i el dolor es desplaça a les cames, em fa mal tota la zona, estic molt cansat i el dolor va a més. | 1.016 | 8.19 | SI SI IX1-BD DOLOR-8 IX-LUMBALGIA-5 FINS CAMA TOT-1 DOLOR-8 CANSAT CANSAT COMPLICAT DOLOR-8 MES-6 COMPLICAT |
video_segments/BSC_T3_TRA_00075_FB_20250429.mov | Em costava seure, perquè em feia mal alguna part de la columna vertebral, no podia caminar i vaig anar a fisioteràpia. Faig exercicis amb repeticions per poder seure i aixecar-me. Potser faig l'exercici trenta vegades per tres sèries, després descansava deu segons i ho anava repetint. He fet els exercicis cada dia. | 0.588 | 23.314 | IX1 HAVER-DE ASSEURE'S EM-COSTA PER ESQUENA-6 OS COLUMNA VERTEBRAL IX-COLUMNA VERTEBRAL-1 EM-COSTA ALGUNA-COSA CL-2D COLUMNA-VERTEBRAL-FERIT CL-2D COLUMNA-VERTEBRAL-FERIT IX1 CL-2D PERSONA-MUNTANT-I-DESMUNTANT PODER-NO IX1 ANAR FISIOTERAPIA IX3 OBJECTIU PER-A ASSEURE'S CL-2 PERSONA-ESTAR-DE-PEU ASSEURE'S CL-2 PERSONA-E... |
video_segments/BSC_T3_GIN_00010_FB_20250429.mov | L'interior i l'exterior de la vagina estan bé, és més aviat la zona de dalt, la zona del clitoris concretament és el que em pica. | 0.702 | 10.024 | CONCRET IX1 VAGINA DINS-Q-VAGINA CL-7 VAGINA ZONA-VAGINA PERFECTE MES-6 QUE IX-VAGINA-1 IX-CAP-5 IX-VAGINA-5 CONCRET CLITORIS-COR CL-5 SUPERFICIE IX1-BD PICOR-E-CLITORIS |
video_segments/BSC_T3_GEN_00016_FB_20250429.mov | Sí, sí, sí que fumo. | 1.119 | 3.245 | SI IX1-2 FUMAR |
video_segments/BSC_T4_DER_00032_GW_20250512.mp4 | Depèn del que menjo. No sé per culpa de quin aliment és, necessito ajuda, perquè quan menjo algun aliment m'apareix una taca, quan menjo una altra cosa, no, estic com sempre, però, en canvi, si menjo un altre aliment m'apareixen taques que augmenten de mida. Però no sé quin aliment em provoca això. | 3.73 | 13.9 | G NO-SE-PERQUE DEPEN MENJAR QUIN-1-ARC IX1 SABER-NO SI-US-PLAU IX2 2AJUDAR1 MOTIU MENJAR APAREIXER AUGMENTAR-0>7-MA UN-ALTRE-2D MENJAR AUGMENTAR-0>7-MA NO IGUAL-0 ESTABLE CANVIAR MENJAR AUGMENTAR-0>7-MA AUGMENTAR-0>7-BRAC IX-BRAC-1 IX-ARC IX1 SABER-NO |
