S.No int64 1 1.05k | original_filename stringlengths 15 15 | Invoice Number stringlengths 3 20 ⌀ | Date Of Issue stringlengths 7 10 ⌀ | Date Due stringlengths 10 10 ⌀ | Client Name stringlengths 4 91 ⌀ | Client Address stringlengths 9 130 ⌀ | Total Number of Product/Items int64 1 4.14k | Total Amount stringlengths 3 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | batch2-0172.jpg | 769739 | 11/10/2023 | 11/13/2023 | BENNET EQUIPMENT SERVICES INC. | null | 12 | 1878 |
102 | batch2-0173.jpg | 691304 | 12/10/2023 | 11/13/2023 | Derek McLeod Design | null | 7 | 4160 |
103 | batch2-0174.jpg | 626622 | 10/19/2023 | 11/17/2023 | ALBANY PUMP CO. LTD. | null | 7 | 1744 |
104 | batch2-0175.jpg | 147967 | 12/10/2023 | 11/13/2023 | Consumers Packaging Group Inc. | P.O. Box 95 Station Q | 7 | 4411 |
105 | batch2-0176.jpg | 989362 | 10/28/2023 | 11/18/2023 | ATS ASSEMBLY AND TEST, INC. | null | 7 | 7784 |
106 | batch2-0177.jpg | 100 | 01/02/2020 | 01/03/2020 | Goodrich Corporation FSS - LG | 6225 Oak Tree Blvd., Independence, Ohio, United States | 4 | 2303 |
107 | batch2-0182.jpg | 100 | 01/10/2020 | 11/01/2020 | Canadian Plastics Group Ltd. | 265 Pony Drive NE, Newmarket, Ontario, Canada | 4 | 3800 |
108 | batch2-0183.jpg | 109 | 10/10/2020 | 10/11/2020 | SCINTREX LTD. | 10 Planchet Road, Concord, Ontario, Canada | 4 | 3900 |
109 | batch2-0184.jpg | 110 | 11/10/2020 | 11/11/2020 | NOVAJET INC. | 256 Bradwick Drive, Concord, Ontario, Canada. | 4 | 3910 |
110 | batch2-0185.jpg | 111 | 12/10/2020 | 12/11/2020 | Keihlauer | 1450 Birchmount Rd, Scarborough, Ontario, Canada | 4 | 3920 |
111 | batch2-0186.jpg | 112 | 10/13/2020 | 11/13/2020 | WORLD STAR TECH | 185 Konrad Cres, Markham, Ontario, Canada | 4 | 3930 |
112 | batch2-0187.jpg | 113 | 10/14/2020 | 11/14/2020 | Peter McCann | 235 Carlaw Avenue, Suite 201, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 3940 |
113 | batch2-0189.jpg | 114 | 10/15/2020 | 11/15/2020 | Umbra Ltd. | 40 Emblem Court, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 3950 |
114 | batch2-0191.jpg | 115 | 10/16/2020 | 11/16/2020 | Resource Label Group | 999 Progress Avenue, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 3960 |
115 | batch2-0193.jpg | 116 | 10/17/2020 | 11/17/2020 | ACTIVE EXHAUST | 1400 Phillip Murray Ave Mon-Thurs 7am to 5pm Oshawa, Ontario, Canada | 4 | 3970 |
116 | batch2-0195.jpg | 118 | 02/19/2020 | 03/19/2020 | The client name is not provided in the image. | null | 4 | 1684 |
117 | batch2-0197.jpg | 117 | 10/18/2020 | 11/18/2020 | A.E. Blake Sale Ltd. | 3588 Poirier St. Laurent, Quebec, Canada | 4 | 3980 |
118 | batch2-0199.jpg | 118 | 10/19/2020 | 11/19/2020 | HoloHil Systems Ltd | 112 John Cavanaugh Drive, Mississauga, Ontario, Canada | 4 | 3990 |
119 | batch2-0200.jpg | 101 | 02/10/2020 | 02/11/2020 | Performance Plastics Ltd. | 411 Nugget Avenue, Scarborough, Ontario, Canada | 4 | 3810 |
120 | batch2-0201.jpg | 119 | 10/20/2020 | 11/20/2020 | HoloHil Systems Ltd. | 112 John Cavanaugh Drive, Carpentersville, Illinois, USA. | 4 | 4000 |
121 | batch2-0202.jpg | 120 | 10/21/2020 | 11/21/2020 | PACART INC. | 100 Carmforth Road, North York, Ontario, Canada | 4 | 4010 |
122 | batch2-0204.jpg | 121 | 10/22/2020 | 11/22/2020 | BONCHAN CORPORATION | 107 Strathmore Blvd, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4020 |
123 | batch2-0206.jpg | 122 | 10/23/2020 | 11/23/2020 | Aerospace Metal Finishing | 582 Rivermede Road, Concord, Ontario, Canada | 4 | 4030 |
124 | batch2-0208.jpg | 123 | 10/24/2020 | 11/24/2020 | Scintrex Ltd | 222 Snidercroft Road, Concord, Ontario, Canada | 4 | 4040 |
125 | batch2-0209.jpg | null | null | null | Not provided in the image. | The image does not provide the client address. | 4 | 506 |
126 | batch2-0210.jpg | 124 | 10/25/2020 | 11/25/2020 | Active Exhaust | 120 Nugget Ave TORONTO Ontario, Canada | 4 | 4050 |
127 | batch2-0212.jpg | 125 | 10/26/2020 | 11/26/2020 | Canadian Armative LTD | 220 Hunt Club Road, Ottawa, Ontario, Canada | 4 | 4060 |
128 | batch2-0214.jpg | 101 | 02/02/2020 | 02/03/2020 | CONCORD | null | 4 | $2317 |
129 | batch2-0215.jpg | 126 | 10/27/2020 | 11/27/2020 | Data Circuits | 40 Graniteridge Road, Unit 2 - M-F closed at 3:30PM, Vaughan, Ontario, Canada | 4 | 4070 |
130 | batch2-0216.jpg | 127 | 10/28/2020 | 11/28/2020 | Data Circuits | 144 Gibson Drive, Markham, Ontario, Canada. | 4 | 4080 |
131 | batch2-0217.jpg | 128 | 10/29/2020 | 11/29/2020 | Oz Optics Ltd. | The client address is 543 MacElmorn Road, Debert, Nova Scotia, Canada. | 5 | 4090 |
132 | batch2-0218.jpg | 102 | 03/10/2020 | 03/11/2020 | ACUDOR PRODUCTS LTD | 1125 Squires Beach Road, Pickering, Ontario, Canada | 4 | 3820 |
133 | batch2-0219.jpg | 129 | 10/30/2020 | 11/30/2020 | Premier Elevator | 1400 Phillip Murray Ave, Oshawa, Ontario, Canada | 4 | 4100 |
134 | batch2-0220.jpg | 130 | 01/11/2020 | 01/12/2020 | Zeiss Vision Canada | 45 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4110 |
135 | batch2-0222.jpg | 131 | 02/11/2020 | 02/12/2020 | A.E. Blake Sale Ltd. | 1865 Birchmount Road, St. Laurent, Quebec, Canada | 4 | 4120 |
136 | batch2-0224.jpg | 132 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | WestRock Company of Canada Corp. | 281 Fairhall Street, Ajax, Ontario, Canada. | 4 | 4130 |
137 | batch2-0226.jpg | 134 | 05/11/2020 | 05/12/2020 | PACART INC. | Pacart Inc.
Camphor Road
North York, Ontario, Canada | 4,140 | 4140 |
138 | batch2-0228.jpg | 135 | 06/11/2020 | 06/12/2020 | CPG Aerospace | 265 Pony Drive, Newmarket, Ontario, Canada | 4 | 4,150 |
139 | batch2-0230.jpg | 119 | 02/20/2020 | 03/20/2020 | ACTIVE EXHAUST | 1865 Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada. | 4 | 1698 |
140 | batch2-0232.jpg | 137 | 08/11/2020 | 08/12/2020 | BONCHAN CORPORATION | 107 Strathmore Blvd, Newmarket, Ontario, Canada | 4 | 4160 |
141 | batch2-0234.jpg | 138 | 09/11/2020 | 09/12/2020 | Aerospace Metal Finishing | 582 Rivermede Road, Concord, Ontario, Canada | 4 | 4170 |
142 | batch2-0236.jpg | 139 | 10/11/2020 | 10/12/2020 | ACTIVE EXHAUST | 1865 Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4180 |
143 | batch2-0238.jpg | 140 | 11/11/2020 | 11/12/2020 | NOVAJET INC. | 120 Nugget Ave, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4232 |
144 | batch2-0239.jpg | 103 | 04/10/2020 | 04/11/2020 | Active Exhaust | 1865 Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 3830 |
145 | batch2-0241.jpg | 141 | 12/11/2020 | 12/12/2020 | Data Circuits | 220 Hunt Club Road, Unit No 3, Ottawa, Ontario, Canada | 4 | 4242 |
146 | batch2-0242.jpg | 142 | 11/13/2020 | 12/13/2020 | Kohler International Ltd. | 543 MacElmorn Road, Debert, Nova Scotia, Canada | 4 | 4251 |
147 | batch2-0243.jpg | 143 | 11/14/2020 | 12/14/2020 | Kohler International Ltd | 543 MacElmon Road, Debert, Nova Scotia, Canada | 4 | 4261 |
148 | batch2-0244.jpg | 144 | 11/15/2020 | 12/15/2020 | Fusebox Design | 120 Nugget Ave, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4271 |
149 | batch2-0245.jpg | 145 | 11/16/2020 | 12/16/2020 | Canon Canada Inc. | 8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario, Canada | 4 | 4281 |
150 | batch2-0246.jpg | 120 | 02/21/2020 | 03/21/2020 | Fusebox Design | 120 Nugget Ave TORONTO, Ontario, Canada | 4 | 1712 |
151 | batch2-0247.jpg | 146 | 11/17/2020 | 12/17/2020 | Keilhauer | 1450 Birchmount Rd, Scarborough, Ontario, Canada | 4 | 4281 |
152 | batch2-0248.jpg | 147 | 11/18/2020 | 12/18/2020 | WORLD STAR TECH | 185 Konrad Cres, Markham, Ontario, Canada | 4 | 4291 |
153 | batch2-0250.jpg | 148 | 11/19/2020 | 12/19/2020 | Scintrex Ltd. | 950 Warden Avenue, Concord, Ontario, Canada | 4 | 4301 |
154 | batch2-0252.jpg | 149 | 11/19/2020 | 12/19/2020 | Resource Label Group | 140 West Beaver Creek, Richmond Hill, Ontario, Canada | 4 | 4311 |
155 | batch2-0254.jpg | 150 | 11/20/2020 | 12/20/2020 | ACTIVE EXHAUST | 1865 Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada | 4 | 4321 |
156 | batch2-0255.jpg | 104 | 05/10/2020 | 05/11/2020 | Canon Canada Inc. | 8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario, Canada | 4 | 3840 |
157 | batch2-0257.jpg | 151 | 11/21/2020 | 12/21/2020 | GEONICS LTD. | 1745 Meyerside Drive, Mississauga, Ontario, Canada | 4 | 4331 |
158 | batch2-0258.jpg | 105 | 06/10/2020 | 06/11/2020 | Canadian Airmotive Ltd. | 220 Hunt Club Road, Unit No 3, Mississauga Road, Brampton, Ontario, Canada. | 4 | 3860 |
159 | batch2-0260.jpg | 106 | 07/10/2020 | 07/11/2020 | DATA CIRCUITS | 144 Gibson Drive, Markham, Ontario, Canada. | 4 | 3870 |
160 | batch2-0262.jpg | 107 | 08/10/2020 | 08/11/2020 | KOHLER INTERNATIONAL LTD. | 543 MacElmoran Road, DEBERT, Nova Scotia, Canada. | 4 | 3880 |
161 | batch2-0264.jpg | 121 | 02/22/2020 | 03/22/2020 | CANON CANADA INC. | null | 4 | 1726 |
162 | batch2-0265.jpg | 108 | 09/10/2020 | 09/11/2020 | Oz Optics Ltd. | 543 MacElmon Road DEBERT Nova Scotia, Canada | 4 | 3890 |
163 | batch2-0267.jpg | 101 | 01/01/2022 | null | HOLOHIL SYSTEMS LTD | 112 John Cavanaugh Drive, Cavanagh, Ontario, Canada | 3 | 103.00 |
164 | batch2-0269.jpg | 110 | 10/01/2022 | null | KV Custom Windows & Doors 40 | 40 Graniteridge Road Unit 2, Vaughan, Ontario, Canada | 3 | 121.00 |
165 | batch2-0271.jpg | 111 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | Kohler International Ltd. | 543 MacElmoran Road, Debert, Nova Scotia, Canada | 3 | 124.00 |
166 | batch2-0273.jpg | 112 | 12/01/2022 | null | NELSON INDUSTRIAL FABRICATORS | 107 Strathmore Blvd.
Residential Home TORONTO, Ontario, Canada | 3 | 109.00 |
167 | batch2-0274.jpg | 113 | 01/13/2022 | null | UMBRA LTD. | 40 Emblem Court, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 127.00 |
168 | batch2-0276.jpg | 114 | 01/14/2022 | null | SOBOTEC LTD. | Carlaw Avenue Suite 201, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 130.00 |
169 | batch2-0278.jpg | 115 | 01/15/2022 | null | GARDEL METAL INC. | 140 West Beaver Creek, Richmond Hill, Ontario, Canada | 3 | 112.00 |
170 | batch2-0279.jpg | 116 | 01/16/2022 | null | SHAW DENTAL LABORATORY INC. | 105 - 123 Bentworth Avenue, Unit 11, Scarborough, Ontario, Canada | 3 | 133.00 |
171 | batch2-0281.jpg | 117 | 01/17/2022 | null | ACTIVE EXHAUST 1865 | Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 136.00 |
172 | batch2-0283.jpg | 121 | 02/22/2020 | 03/22/2020 | The client name is NovaJet Inc. | 256 Bradwick Drive CONCORD, Ontario, Canada | 4 | 1740 |
173 | batch2-0284.jpg | 118 | 01/18/2022 | null | GEONICS LTD | 1745 Meyerside Drive Unit #8, Mississauga, Ontario, Canada | 3 | 115.00 |
174 | batch2-0285.jpg | 119 | 01/19/2022 | null | TAYCO PANELINK LTD. | 400 Norris Glen Road, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 139.00 |
175 | batch2-0287.jpg | 102 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | PACART INC. | Carnforth Road, North York, Ontario, Canada | 3 | 106.00 |
176 | batch2-0289.jpg | 120 | 01/20/2022 | 01/25/2022 | WESTROCK ACCOUNTS | 100084, Duluth, Georgia, United States | 3 | 142.00 |
177 | batch2-0291.jpg | 121 | 01/21/2022 | null | CANADIAN PLASTICS GROUP | CANADIAN PLASTICS GROUP
265 Pony Drive
Newmarket, Ontario, Canada | 3 | 118.00 |
178 | batch2-0292.jpg | 122 | 01/22/2022 | 01/25/2022 | PERFORMANCE PLASTICS LTD | 107 Strathmore Blvd, Residential Home, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 148.00 |
179 | batch2-0294.jpg | 123 | 01/23/2022 | 01/25/2022 | NELSON INDUSTRIAL FABRICATORS | 1125 Squires Beach Road, Pickering, Ontario, Canada | 3 | 151.00 |
180 | batch2-0296.jpg | 124 | 01/24/2022 | null | AEROSPACE METAL | 582 Rivermede Road CONCORD, Ontario, Canada | 3 | 121.00 |
181 | batch2-0297.jpg | 125 | 01/25/2022 | null | CANON CANADA INC. | Mississauga Road
Brampton, Ontario, Canada | 3 | 154.00 |
182 | batch2-0299.jpg | 126 | 01/26/2022 | null | CANON CANADA INC. | 8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario, Canada | 3 | 157.00 |
183 | batch2-0301.jpg | 123 | 02/24/2020 | 03/24/2020 | The client name is not provided in the image. | 144 Gibson Drive Markham, Ontario, Canada | 4 | 1788 |
184 | batch2-0302.jpg | 127 | 01/27/2022 | null | DATA CIRCUITS Division of QTA Circuits Ltd. | 144 Gibson Drive, Markham, Ontario, Canada | 3 | 124.00 |
185 | batch2-0303.jpg | 128 | 01/28/2022 | null | WORLD STAR TECH | 185 Konrad Cres, Markham, Ontario, Canada | 3 | 163.00 |
186 | batch2-0305.jpg | 129 | 01/29/2022 | null | Umbra Ltd. | 40 Emblem Court, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 127.00 |
187 | batch2-0306.jpg | 103 | 03/01/2022 | null | SCINTREX LTD. | Scintrex Ltd., 222 Snidercroft Road, Invoices, kyp@scintrexltd.com, Concord, Ontario, Canada | 3 | 100.00 |
188 | batch2-0307.jpg | 130 | 01/30/2022 | null | SOBOTECH LTD. 67 | Carlaw Avenue Suite 201, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 163.00 |
189 | batch2-0309.jpg | 131 | 01/31/2022 | null | ACTIVE EXHAUST 1865 | 1865 Birchmount Road, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 166.00 |
190 | batch2-0311.jpg | 132 | 01/02/2022 | null | Geonics Ltd. | 1745 Myerside Drive Unit #8, Mississauga, Ontario, Canada | 3 | 130.00 |
191 | batch2-0312.jpg | 133 | 02/02/2022 | null | TAYCO PANELINK | 400 Norris Glen Road, Toronto, Ontario, Canada | 3 | $166.00 |
192 | batch2-0314.jpg | 134 | 03/02/2022 | null | Westrock Accounts | 100084, P.O. Box, m Duluth, Georgia, United States | 3 | $169.00 |
193 | batch2-0316.jpg | 135 | 04/01/2022 | null | PACART INC. | 100 Carnforth Road North York, Ontario, Canada | 3 | $133.00 |
194 | batch2-0317.jpg | 124 | 02/25/2020 | 03/25/2020 | data circuits | 144 Gibson Drive Markham, Ontario, Canada | 10 | 1774 |
195 | batch2-0318.jpg | 136 | 06/02/2022 | null | BONCHAN CORPORATION | 107 Strathmore Blvd., Residential Home, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 172.00 |
196 | batch2-0320.jpg | 137 | 07/01/2022 | null | AEROSPACE METAL | Finishing 582, Rivemed Road, Concord, Ontario, Canada | 3 | 175.00 |
197 | batch2-0322.jpg | 138 | 08/02/2022 | null | Fusebox Design 120 | 120 Nugget Ave, Toronto, Ontario, Canada | 3 | 136.00 |
198 | batch2-0323.jpg | 139 | 09/02/2022 | null | Keilhauer 1450 | 1450 Birchmount Rd Mon, Thurs Close at 5:00pm
Scarborough, Ontario, Canada | 3 | 139.00 |
199 | batch2-0324.jpg | 104 | 04/01/2022 | null | CANON CANADA INC | 8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario, Canada | 3 | 109.00 |
200 | batch2-0326.jpg | 140 | 10/02/2022 | 10/12/2022 | KOHLER INTERNATIONAL LTD. | 543 MacElmoran Road, Debert, Nova Scotia, Canada | 3 | 178.00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.