Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'utilization.memory [%]', 'username', 'power.draw [W]', 'name', 'temperature.gpu', 'memory.used [MiB]', 'utilization.gpu [%]', 'device', 'timestamp'}) and 6 missing columns ({'Mounted', 'Available', 'Filesystem', 'Used', '1K-blocks', 'Use%'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data/gpus.csv (at revision a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff), ['hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/disks.csv', 'hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/gpus.csv', 'hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/users_disks.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Unnamed: 0: int64
timestamp: string
server: string
name: string
device: int64
utilization.gpu [%]: string
utilization.memory [%]: string
memory.used [MiB]: string
temperature.gpu: int64
power.draw [W]: string
username: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1629
to
{'Unnamed: 0': Value('int64'), 'server': Value('string'), 'Filesystem': Value('string'), '1K-blocks': Value('int64'), 'Used': Value('int64'), 'Available': Value('int64'), 'Use%': Value('string'), 'Mounted': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1850, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
...<4 lines>...
)
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'utilization.memory [%]', 'username', 'power.draw [W]', 'name', 'temperature.gpu', 'memory.used [MiB]', 'utilization.gpu [%]', 'device', 'timestamp'}) and 6 missing columns ({'Mounted', 'Available', 'Filesystem', 'Used', '1K-blocks', 'Use%'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data/gpus.csv (at revision a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff), ['hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/disks.csv', 'hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/gpus.csv', 'hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@a8ffd70c01018d4781db1ed1d429c0b4899703ff/users_disks.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Unnamed: 0 int64 | server string | Filesystem string | 1K-blocks int64 | Used int64 | Available int64 | Use% string | Mounted string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p4 | 1,824,470,632 | 1,780,857,376 | 43,613,256 | 98% | /home |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | /dev/sda1 | 7,499,377,988 | 6,272,464,176 | 1,226,913,812 | 84% | /local1 |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,148,967,424 | 101,107,472,384 | 3,041,495,040 | 98% | /data2 |
6 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,852,394,784 | 1,754,368,684 | 98,026,100 | 95% | /home |
8 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme1n1p1 | 15,000,832,000 | 14,634,472,300 | 366,359,700 | 98% | /local1 |
9 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | p0/data2 | 104,148,966,656 | 101,107,471,744 | 3,041,494,912 | 98% | /data2 |
7 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 3,680,728,100 | 3,218,023,392 | 462,704,708 | 88% | /home |
8 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | /dev/sda1 | 7,499,376,640 | 7,293,591,836 | 205,784,804 | 98% | /local1 |
11 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,148,967,424 | 101,107,472,384 | 3,041,495,040 | 98% | /data2 |
4 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,925,231,136 | 1,829,260,216 | 95,970,920 | 96% | /home |
6 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 7,499,114,496 | 7,351,471,212 | 147,643,284 | 99% | /local1 |
11 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,148,967,424 | 101,107,472,384 | 3,041,495,040 | 98% | /data2 |
5 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p6 | 1,929,133,740 | 1,923,945,832 | 5,187,908 | 100% | /home |
6 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 45,006,276,608 | 43,233,958,640 | 1,772,317,968 | 97% | /local1 |
7 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,148,967,424 | 101,107,472,384 | 3,041,495,040 | 98% | /data2 |
4 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,840,918,600 | 1,784,865,800 | 56,052,800 | 97% | /home |
5 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 45,006,276,608 | 43,735,980,872 | 1,270,295,736 | 98% | /local1 |
6 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,148,967,424 | 101,107,472,384 | 3,041,495,040 | 98% | /data2 |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
9 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
10 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
11 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
12 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
13 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
14 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
15 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
16 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
17 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
18 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
19 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
20 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
21 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
22 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
23 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
24 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
25 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
26 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
27 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
28 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
29 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
30 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
31 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
32 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
33 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 16,120