symbol large_stringlengths 7 10 | baseCurrency large_stringlengths 2 5 | quoteCurrency large_stringclasses 1
value | lastPrice float64 0 81.3k | openPrice float64 0 79k | high24h float64 0 81.3k | low24h float64 0 78.8k | priceChangePercent24h float64 -52.81 72.4 | priceChange24h float64 -1.82 2.27k | volume24h float64 2.64k 3,867B | volumeValue24h float64 4.18M 210M | bidPrice float64 0 81.3k | askPrice float64 0 81.3k | averagePrice float64 0 80.3k | scrapedAt large_stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USDT | BTC | USDT | 81,316 | 79,048.2 | 81,316.1 | 78,771.9 | 2.86 | 2,267.8 | 2,639.565564 | 210,391,841.366848 | 81,313.5 | 81,313.6 | 80,292.673477 | 2026-05-14T15:57:45.434Z |
ETH-USDT | ETH | USDT | 2,297.37 | 2,244.22 | 2,299.5 | 2,234.11 | 2.36 | 53.15 | 80,164.341783 | 181,235,158.051224 | 2,297.37 | 2,297.38 | 2,283.457924 | 2026-05-14T15:57:45.435Z |
XRP-USDT | XRP | USDT | 1.47243 | 1.41755 | 1.47424 | 1.41138 | 3.87 | 0.05488 | 69,953,670.2778 | 100,320,285.005827 | 1.47257 | 1.47258 | 1.44041 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
DOT-USDT | DOT | USDT | 1.3729 | 1.3253 | 1.3732 | 1.3132 | 3.59 | 0.0476 | 57,891,461.8864 | 77,165,307.78099 | 1.3726 | 1.373 | 1.364567 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
ZEC-USDT | ZEC | USDT | 547.419 | 535.268 | 559.135 | 514.275 | 2.27 | 12.151 | 134,870.1708 | 71,515,627.028481 | 547.41 | 547.545 | 555.81113 | 2026-05-14T15:57:45.434Z |
NEAR-USDT | NEAR | USDT | 1.6157 | 1.5547 | 1.6213 | 1.5397 | 3.92 | 0.061 | 44,173,280.748002 | 69,650,906.403475 | 1.6152 | 1.6158 | 1.613363 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
SOL-USDT | SOL | USDT | 93.1 | 90.67 | 93.22 | 89.82 | 2.68 | 2.43 | 758,329.335762 | 69,065,352.041094 | 93.1 | 93.11 | 93.591879 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
XMR-USDT | XMR | USDT | 402.05 | 403.87 | 408.4 | 390 | -0.45 | -1.82 | 169,865.844 | 67,568,957.2801 | 402 | 402.07 | 409.119842 | 2026-05-14T15:57:45.434Z |
AAVE-USDT | AAVE | USDT | 99.217 | 94.979 | 99.499 | 94.419 | 4.46 | 4.238 | 628,440.026413 | 60,672,928.077583 | 99.18 | 99.208 | 97.373049 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
TAO-USDT | TAO | USDT | 306.01 | 292.33 | 307.48 | 290.7 | 4.67 | 13.68 | 200,486.5594 | 59,421,996.220182 | 305.89 | 306.01 | 305.949651 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
ASTER-USDT | ASTER | USDT | 0.6771 | 0.666 | 0.6776 | 0.6638 | 1.66 | 0.0111 | 65,832,878.04 | 44,267,990.306912 | 0.677 | 0.6772 | 0.674017 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
TON-USDT | TON | USDT | 2.1441 | 2.0982 | 2.1711 | 2.0499 | 2.18 | 0.0459 | 19,285,570.663962 | 40,744,536.941117 | 2.1443 | 2.1447 | 2.251489 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
UNI-USDT | UNI | USDT | 3.7603 | 3.6021 | 3.7621 | 3.563 | 4.39 | 0.1582 | 9,964,098.8922 | 36,115,241.491709 | 3.7609 | 3.7612 | 3.751796 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
SIREN-USDT | SIREN | USDT | 0.56537 | 1.19811 | 1.24919 | 0.50457 | -52.81 | -0.63274 | 52,923,731.6 | 35,359,833.296972 | 0.56252 | 0.56253 | 1.185174 | 2026-05-14T15:57:45.434Z |
BNB-USDT | BNB | USDT | 680.142 | 665.913 | 698.86 | 663.857 | 2.13 | 14.229 | 44,463.7872 | 29,953,473.286111 | 680.153 | 680.173 | 671.560597 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
DOGE-USDT | DOGE | USDT | 0.11386 | 0.11045 | 0.11665 | 0.10966 | 3.08 | 0.00341 | 226,906,078.683963 | 25,846,281.702823 | 0.11385 | 0.11387 | 0.111597 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
SHIB-USDT | SHIB | USDT | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 1.86 | 0 | 3,867,382,945,124.2695 | 24,304,272.783819 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
USDC-USDT | USDC | USDT | 1 | 1 | 1.0003 | 1 | 0 | 0 | 14,148,591.1 | 14,151,300.010072 | 1 | 1.0001 | 0.999945 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
LINK-USDT | LINK | USDT | 10.6511 | 10.0876 | 10.6512 | 10.0409 | 5.58 | 0.5635 | 1,213,998.217196 | 12,426,134.577113 | 10.6511 | 10.6512 | 10.389577 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
BILL-USDT | BILL | USDT | 0.19723 | 0.17627 | 0.202 | 0.1602 | 11.89 | 0.02096 | 64,441,446.2 | 11,812,229.043774 | 0.19701 | 0.1974 | 0.19075 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
LAB-USDT | LAB | USDT | 5.38549 | 5.75781 | 6.5964 | 4.77124 | -6.46 | -0.37232 | 1,899,080.6 | 10,868,397.63664 | 5.39416 | 5.39935 | 5.574013 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
SUI-USDT | SUI | USDT | 1.2162 | 1.1885 | 1.2307 | 1.1853 | 2.33 | 0.0277 | 8,379,278 | 10,130,118.29316 | 1.2162 | 1.2163 | 1.233959 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
HYPE-USDT | HYPE | USDT | 42.665 | 38.92 | 42.794 | 38.171 | 9.62 | 3.745 | 248,037.06 | 10,020,602.2094 | 42.621 | 42.642 | 40.07977 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
AVAX-USDT | AVAX | USDT | 10.045 | 9.676 | 10.064 | 9.623 | 3.81 | 0.369 | 993,715.5184 | 9,686,772.287886 | 10.052 | 10.053 | 9.8723 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
LTC-USDT | LTC | USDT | 58.13 | 56.54 | 58.26 | 56.31 | 2.81 | 1.59 | 129,424.086 | 7,401,395.34976 | 58.12 | 58.13 | 57.88333 | 2026-05-14T15:57:45.437Z |
INJ-USDT | INJ | USDT | 5.237 | 5.439 | 5.522 | 4.909 | -3.71 | -0.202 | 1,381,525.5934 | 7,162,330.856328 | 5.235 | 5.239 | 5.431718 | 2026-05-14T15:57:45.435Z |
AI-USDT | AI | USDT | 0.04912 | 0.02849 | 0.05097 | 0.02739 | 72.41 | 0.02063 | 142,797,326.4 | 5,617,104.475642 | 0.04896 | 0.0491 | 0.032512 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
UB-USDT | UB | USDT | 0.229042 | 0.193713 | 0.231134 | 0.190599 | 18.23 | 0.035329 | 23,298,234 | 4,826,529.08104 | 0.228739 | 0.229042 | 0.186851 | 2026-05-14T15:57:45.434Z |
WIF-USDT | WIF | USDT | 0.2238 | 0.2144 | 0.224 | 0.2126 | 4.38 | 0.0094 | 20,480,041.4726 | 4,443,154.815953 | 0.2238 | 0.224 | 0.222945 | 2026-05-14T15:57:45.436Z |
TRX-USDT | TRX | USDT | 0.3542 | 0.3503 | 0.3555 | 0.3461 | 1.11 | 0.0039 | 11,878,964.38 | 4,184,426.02049 | 0.3541 | 0.3542 | 0.349989 | 2026-05-14T15:57:45.433Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.