symbol large_stringlengths 5 12 | category large_stringclasses 2
values | lastPrice float64 0 81.5k | priceChangePercent24h float64 -56.95 62.5 | highPrice24h float64 0 82.1k | lowPrice24h float64 0 78.9k | volume24h float64 237 17.1B | turnover24h float64 9.44M 5.5B | bid1Price float64 0 81.5k | ask1Price float64 0 81.5k | fundingRate float64 -0 0 ⌀ | openInterest float64 1.23k 14.1B ⌀ | scrapedAt large_stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT | linear | 81,400.9 | 2.6414 | 81,999 | 78,863.2 | 68,547.153 | 5,498,462,531.6035 | 81,400.8 | 81,400.9 | -0.000155 | 51,571.259 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
ETHUSDT | linear | 2,300.13 | 1.9787 | 2,318.71 | 2,237.16 | 1,098,973.21 | 2,498,096,057.9866 | 2,300.14 | 2,300.15 | 0.000046 | 778,381.07 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
BTCUSDT | spot | 81,468.1 | 2.68 | 82,056.2 | 78,923 | 10,095.141046 | 809,706,269.833882 | 81,468 | 81,468.1 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
SOLUSDT | linear | 92.36 | 1.662 | 93.63 | 89.75 | 8,550,196.9 | 782,136,366.058 | 92.35 | 92.36 | -0.00011 | 6,990,440.9 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
BILLUSDT | spot | 0.1996 | 8.77 | 0.21521 | 0.16023 | 3,721,892,342.4 | 690,785,243.740399 | 0.19959 | 0.1996 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
DOGEUSDT | linear | 0.11522 | 2.3813 | 0.11665 | 0.11185 | 3,778,203,507 | 431,756,424.5811 | 0.11521 | 0.11522 | 0.0001 | 1,676,761,473 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
XRPUSDT | linear | 1.4755 | 3.3408 | 1.493 | 1.4148 | 267,839,431.1 | 387,509,643.1918 | 1.4754 | 1.4755 | 0.0001 | 178,400,633.3 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
HYPEUSDT | linear | 43.447 | 10.953 | 43.9 | 38.15 | 7,043,549.29 | 286,551,960.4714 | 43.455 | 43.456 | 0.000072 | 5,248,151.48 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
USDCUSDT | spot | 0.9999 | -0.04 | 1.0003 | 0.9999 | 193,103,206.1 | 193,129,072.236869 | 0.9999 | 1 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
ETHUSDT | spot | 2,301.67 | 1.99 | 2,319.5 | 2,238.64 | 82,194.11283 | 186,988,540.069496 | 2,301.67 | 2,301.68 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.481Z |
ZECUSDT | linear | 531.78 | -0.8206 | 558.87 | 514.2 | 289,759.96 | 154,509,213.5789 | 531.78 | 531.79 | 0.0001 | 193,675.28 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
LABUSDT | linear | 5.7981 | -4.8056 | 6.6483 | 4.7606 | 24,530,254 | 141,190,764.5389 | 5.7994 | 5.8014 | -0.000461 | 8,083,375 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
TONUSDT | linear | 2.1249 | -0.0094 | 2.17 | 2.0432 | 56,842,225.4 | 120,083,317.4464 | 2.1249 | 2.125 | 0.00005 | 32,798,943.4 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
BTCPERP | linear | 81,409.9 | 2.6768 | 81,975.7 | 78,876.6 | 1,298.891 | 104,413,767.3682 | 81,391.3 | 81,391.4 | -0.000235 | 1,225.414 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
SUIUSDT | linear | 1.1986 | -1.617 | 1.2299 | 1.1849 | 82,312,740 | 99,387,952.053 | 1.1985 | 1.1986 | 0.000012 | 69,627,020 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
INJUSDT | linear | 5.133 | -3.2786 | 5.474 | 4.906 | 18,798,366.8 | 96,624,437.3059 | 5.133 | 5.134 | -0.00008 | 3,469,432.8 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
BILLUSDT | linear | 0.19972 | 8.1613 | 0.21629 | 0.16008 | 521,746,260 | 95,552,753.2476 | 0.19962 | 0.19966 | 0.000262 | 72,959,420 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
AIGENSYNUSDT | linear | 0.04666 | 62.4651 | 0.05288 | 0.02829 | 1,813,889,040 | 81,300,531.3087 | 0.04666 | 0.04668 | -0.000896 | 122,781,810 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
SIRENUSDT | linear | 0.52878 | -56.9513 | 1.24046 | 0.50172 | 102,755,119 | 71,376,311.7068 | 0.52877 | 0.52878 | 0.00005 | 8,685,136 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
1000PEPEUSDT | linear | 0.004117 | 1.4539 | 0.004163 | 0.003994 | 17,051,718,500 | 69,331,099.7904 | 0.004116 | 0.004117 | 0.0001 | 14,073,168,800 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
XAUTUSDT | linear | 4,672 | -0.337 | 4,707.9 | 4,659.7 | 13,832.093 | 64,773,589.9764 | 4,671.8 | 4,671.9 | 0.000031 | 31,374.342 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
ONDOUSDT | linear | 0.3976 | 3.5147 | 0.4154 | 0.3733 | 157,080,704 | 61,469,509.4609 | 0.3974 | 0.3975 | -0.000142 | 96,840,696 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
QUSDT | linear | 0.021551 | -2.8271 | 0.02579 | 0.020442 | 2,689,127,260 | 60,851,939.0826 | 0.021564 | 0.02158 | 0.00005 | 179,870,750 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
NEARUSDT | linear | 1.5883 | -0.6815 | 1.6343 | 1.5359 | 36,273,867.8 | 57,409,505.977 | 1.5882 | 1.5883 | 0.000067 | 39,929,257 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
ADAUSDT | linear | 0.2706 | 2.3449 | 0.2734 | 0.2621 | 212,840,402 | 56,734,718.2072 | 0.2705 | 0.2706 | 0.0001 | 268,424,605 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
USDTTRY | spot | 45.39 | -0.02 | 45.46 | 45.39 | 1,247,147.5 | 56,688,695.335 | 45.2 | 45.47 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.481Z |
FARTCOINUSDT | linear | 0.21993 | 0.7743 | 0.22318 | 0.20978 | 237,486,967 | 51,380,108.8499 | 0.21987 | 0.2199 | 0.00005 | 168,665,368 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
ETHPERP | linear | 2,299.49 | 2.0154 | 2,318 | 2,237.35 | 22,528.9 | 51,248,369.0181 | 2,300.22 | 2,300.43 | -0.000047 | 15,700.07 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
TRUTHUSDT | linear | 0.019376 | -20.0824 | 0.025799 | 0.018709 | 2,227,364,650 | 50,062,201.5269 | 0.01937 | 0.019371 | 0.00005 | 205,054,560 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
LINKUSDT | linear | 10.592 | 4.1187 | 10.773 | 10.086 | 4,786,740.7 | 49,653,574.3771 | 10.591 | 10.592 | 0.0001 | 6,569,840 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
HYPEUSDT | spot | 43.54 | 11.16 | 43.93 | 38.18 | 1,197,578.248 | 48,621,120.1977 | 43.52 | 43.53 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
UBUSDT | linear | 0.20771 | 2.0086 | 0.23724 | 0.19027 | 218,024,010 | 46,215,385.7131 | 0.20775 | 0.20776 | 0.00005 | 37,818,430 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
BUSDT | linear | 0.4893 | -26.8948 | 0.77743 | 0.41221 | 82,803,979 | 44,971,633.4706 | 0.48929 | 0.4894 | 0.000181 | 14,925,506 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
BNBUSDT | linear | 681.9 | 1.8369 | 688.1 | 664.8 | 65,062.59 | 43,963,091.408 | 681.9 | 682 | 0.0001 | 149,880.11 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
TAOUSDT | linear | 304.88 | 4.0865 | 308.67 | 292.18 | 143,417.824 | 42,990,296.5517 | 304.88 | 304.89 | -0.000105 | 152,796.305 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
VVVUSDT | linear | 14.379 | -1.682 | 15.626 | 13.001 | 2,938,446.63 | 41,515,101.5217 | 14.375 | 14.376 | -0.000927 | 1,288,524.57 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
SOLUSDT | spot | 92.43 | 1.64 | 93.66 | 89.81 | 453,353.0495 | 41,460,177.147515 | 92.43 | 92.44 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
XRPUSDT | spot | 1.4762 | 3.32 | 1.4933 | 1.4157 | 27,735,865.88 | 40,163,893.236109 | 1.4763 | 1.4764 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
ENAUSDT | linear | 0.12261 | 5.3169 | 0.12568 | 0.1149 | 321,298,821 | 38,040,630.5624 | 0.1226 | 0.12261 | 0.00005 | 330,393,483 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
XAGUSDT | linear | 84.71 | -4.2392 | 88.46 | 83.85 | 413,120.286 | 35,677,631.5485 | 84.71 | 84.72 | 0 | 206,668.788 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
AVAXUSDT | linear | 9.953 | 2.1029 | 10.101 | 9.621 | 3,602,605.1 | 35,415,182.0901 | 9.952 | 9.953 | 0.0001 | 6,391,943.1 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
SAGAUSDT | linear | 0.02782 | -4.1681 | 0.03746 | 0.02679 | 1,064,918,495 | 32,603,369.1817 | 0.02782 | 0.02784 | 0.00005 | 113,276,367.3 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
PIEVERSEUSDT | linear | 1.0188 | 14.4076 | 1.0791 | 0.8905 | 30,643,357 | 31,133,242.0104 | 1.0183 | 1.0185 | 0.000161 | 11,033,333 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
MLNUSDT | linear | 3.143 | 42.7338 | 3.764 | 2.132 | 9,941,581.9 | 31,055,791.5174 | 3.143 | 3.145 | 0.00005 | 516,334.6 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
CLUSDT | linear | 97.29 | -0.4094 | 98.09 | 95.15 | 318,957.47 | 30,893,417.8207 | 97.28 | 97.29 | 0 | 87,902.45 | 2026-05-14T17:32:51.183Z |
XAUUSDT | linear | 4,681.43 | -0.3866 | 4,721 | 4,671.11 | 6,525.804 | 30,642,760.3567 | 4,681.42 | 4,681.43 | 0.000172 | 5,181.688 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
DOGEUSDT | spot | 0.11529 | 2.19 | 0.11666 | 0.112 | 261,201,668.9 | 29,877,886.803909 | 0.11528 | 0.11529 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
RIVERUSDT | linear | 7.419 | 9.6511 | 7.873 | 6.605 | 3,760,758.5 | 27,369,993.8981 | 7.419 | 7.42 | 0.00005 | 1,841,302.8 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
AAVEUSDT | linear | 98.95 | 3.4176 | 100.35 | 94.91 | 264,809.94 | 25,758,277.6831 | 98.94 | 98.95 | 0.0001 | 527,600.42 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
MONUSDT | linear | 0.029996 | 3.5058 | 0.030712 | 0.028373 | 777,641,886 | 23,029,026.6569 | 0.029989 | 0.029998 | -0.000443 | 494,941,110 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
TRUMPUSDT | linear | 2.405 | 2.1665 | 2.423 | 2.33 | 9,526,070 | 22,570,705.885 | 2.404 | 2.405 | 0.00005 | 10,770,350.7 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
MNTUSDT | spot | 0.6838 | 4.8 | 0.6875 | 0.6508 | 33,108,943.11 | 22,302,396.886171 | 0.6837 | 0.6838 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
WLDUSDT | linear | 0.263 | 1.4269 | 0.2665 | 0.2533 | 85,845,317.4 | 22,214,569.5523 | 0.2629 | 0.263 | 0.0001 | 107,152,426.2 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
WIFUSDT | linear | 0.22242 | 2.1071 | 0.2266 | 0.21216 | 94,243,556 | 20,535,931.0422 | 0.22243 | 0.22244 | -0.000055 | 63,990,090 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
MNTUSDT | linear | 0.6836 | 4.9431 | 0.6871 | 0.6161 | 30,299,569.1 | 20,203,447.3513 | 0.6835 | 0.6836 | -0.000057 | 55,080,568.4 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
TIAUSDT | linear | 0.4723 | 0.1909 | 0.4834 | 0.444 | 43,495,882 | 20,061,470.3146 | 0.4723 | 0.4724 | -0.000134 | 23,559,300.4 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
DOTUSDT | linear | 1.3854 | 3.7519 | 1.4048 | 1.3124 | 14,832,220.3 | 19,896,770.0503 | 1.3853 | 1.3854 | 0.0001 | 15,296,185.9 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
BTCUSDC | spot | 81,473.5 | 2.7 | 82,051.5 | 78,912.2 | 236.759363 | 18,999,345.148714 | 81,473.1 | 81,473.2 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
NAORISUSDT | linear | 0.07997 | -35.0207 | 0.12885 | 0.0766 | 188,142,460 | 18,724,328.1197 | 0.07992 | 0.08 | 0.00005 | 34,302,180 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
SAHARAUSDT | linear | 0.039824 | -11.7141 | 0.046102 | 0.039272 | 437,533,981 | 18,719,311.8446 | 0.039826 | 0.039827 | 0.00005 | 380,882,724 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
LTCUSDT | linear | 58.11 | 2.0906 | 58.48 | 56.51 | 317,114.1 | 18,178,760.831 | 58.11 | 58.12 | 0.0001 | 977,739.1 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
ARBUSDT | linear | 0.13309 | 0.6275 | 0.13576 | 0.12819 | 134,574,569.2 | 17,690,502.0287 | 0.13308 | 0.13309 | 0.000072 | 256,602,562.8 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
VIRTUALUSDT | linear | 0.7904 | 1.7638 | 0.8018 | 0.7533 | 22,709,504 | 17,632,006.2657 | 0.7903 | 0.7904 | -0.000059 | 21,116,987 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
AAVEUSDT | spot | 98.93 | 3.18 | 100.4 | 95 | 181,847.4177 | 17,583,059.054419 | 99.04 | 99.05 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
ICPUSDT | linear | 2.874 | -6.3233 | 3.107 | 2.856 | 5,930,972.6 | 17,538,317.6199 | 2.874 | 2.875 | 0.000076 | 6,018,234.4 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
PENGUUSDT | linear | 0.009149 | 1.1609 | 0.009289 | 0.008837 | 1,916,010,470 | 17,312,247.9786 | 0.009149 | 0.00915 | -0.000219 | 1,802,119,610 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
XMRUSDT | linear | 399.37 | -2.0407 | 407.96 | 389.64 | 42,983.32 | 17,097,213.4168 | 399.36 | 399.41 | 0.0001 | 58,133.96 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
MONUSDT | spot | 0.03006 | 3.55 | 0.03076 | 0.02844 | 568,866,468.1 | 16,877,753.65491 | 0.03006 | 0.03007 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
HBARUSDT | linear | 0.09573 | 3.7498 | 0.09689 | 0.09218 | 178,973,029 | 16,857,409.4264 | 0.09573 | 0.09574 | 0.0001 | 237,415,234 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
JTOUSDT | linear | 0.5249 | 8.3832 | 0.5449 | 0.4812 | 32,675,634.9 | 16,664,134.9704 | 0.5249 | 0.525 | -0.00002 | 13,129,981.6 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
USDTBRL | spot | 4.9885 | 1.59 | 5.0305 | 4.9099 | 3,274,550 | 16,313,096.59133 | 4.9881 | 4.9891 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.479Z |
KITEUSDT | linear | 0.21928 | 4.6183 | 0.2317 | 0.2029 | 70,702,301 | 15,461,769.2106 | 0.21926 | 0.21927 | 0.00005 | 38,046,050 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
BIOUSDT | linear | 0.04509 | 0 | 0.04659 | 0.04346 | 342,296,079 | 15,413,781.275 | 0.04509 | 0.0451 | -0.000716 | 192,792,844 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
XPLUSDT | linear | 0.09657 | 2.2229 | 0.0987 | 0.09183 | 159,728,758 | 15,196,311.9659 | 0.09657 | 0.09658 | 0.00005 | 246,972,430 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
IRYSUSDT | linear | 0.055121 | 5.257 | 0.0656 | 0.051307 | 239,594,410 | 13,960,880.9499 | 0.055125 | 0.055166 | 0.00005 | 36,197,980 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
TRXUSDT | linear | 0.35416 | 0.9952 | 0.35547 | 0.34884 | 38,496,753 | 13,580,270.9463 | 0.35415 | 0.35416 | 0.000082 | 113,616,338 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
XLMUSDT | linear | 0.16312 | 2.4172 | 0.16467 | 0.15785 | 83,868,995 | 13,480,073.2368 | 0.1631 | 0.16311 | 0.0001 | 120,653,515 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
USDEUSDT | spot | 1.0004 | 0.01 | 1.0008 | 1.0002 | 12,990,793.51 | 12,998,163.164891 | 1.0004 | 1.0005 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
TONUSDT | spot | 2.126 | -0.47 | 2.172 | 2.049 | 5,964,021.27 | 12,620,671.24238 | 2.126 | 2.127 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
1000BONKUSDT | linear | 0.006959 | 2.3984 | 0.007049 | 0.006704 | 1,838,686,500 | 12,619,078.9885 | 0.006958 | 0.00696 | -0.000054 | 1,981,621,800 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
HUSDT | linear | 0.25186 | 2.6742 | 0.26643 | 0.24041 | 48,485,360 | 12,303,660.3155 | 0.25188 | 0.25189 | 0.00005 | 128,033,580 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
APTUSDT | linear | 1.0527 | 0.9203 | 1.0679 | 1.0206 | 11,578,508.37 | 12,050,003.9945 | 1.0526 | 1.0527 | -0.000014 | 17,633,294.53 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
OPUSDT | linear | 0.14512 | -0.6163 | 0.14834 | 0.14312 | 82,422,693.9 | 12,002,360.5545 | 0.14512 | 0.14513 | 0.0001 | 121,811,934 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
CRVUSDT | linear | 0.2745 | 2.1965 | 0.279 | 0.2621 | 43,931,958 | 11,841,987.8797 | 0.2745 | 0.2746 | 0.000066 | 79,845,347.4 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
XAUTUSDT | spot | 4,674.2 | -0.36 | 4,708.3 | 4,662.5 | 2,446.68529 | 11,459,351.69879 | 4,674.1 | 4,674.2 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
WLFIUSDT | linear | 0.06833 | 2.613 | 0.07072 | 0.06652 | 166,293,299 | 11,366,601.1015 | 0.06832 | 0.06833 | -0.000265 | 305,580,102 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
FFUSDT | linear | 0.07566 | -13.373 | 0.08948 | 0.0755 | 133,658,393 | 11,138,584.4663 | 0.07569 | 0.0757 | 0.00005 | 116,284,443 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
CHIPUSDT | linear | 0.06031 | -0.2975 | 0.06147 | 0.05656 | 186,734,850 | 11,015,441.9968 | 0.06031 | 0.06032 | -0.001366 | 146,479,470 | 2026-05-14T17:32:51.183Z |
VVVUSDT | spot | 14.388 | -1.84 | 15.615 | 13 | 775,939.46 | 10,996,313.63789 | 14.383 | 14.392 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.482Z |
ESPORTSUSDT | linear | 0.72287 | 25.7471 | 0.73605 | 0.5555 | 16,398,847 | 10,776,499.8634 | 0.72311 | 0.72343 | 0.00005 | 7,669,545 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
ATOMUSDT | linear | 2.0403 | -0.9563 | 2.0931 | 1.9928 | 5,223,257.7 | 10,623,962.171 | 2.0403 | 2.0404 | 0.0001 | 9,687,790.4 | 2026-05-14T17:32:51.182Z |
ATHUSDT | spot | 0.006672 | -0.57 | 0.006754 | 0.006317 | 1,592,076,820.89 | 10,482,128.879758 | 0.00667 | 0.006672 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.481Z |
RENDERUSDT | spot | 1.918 | 3.28 | 1.948 | 1.834 | 5,582,091.16 | 10,431,321.59126 | 1.918 | 1.919 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
CCUSDT | spot | 0.16511 | 8.36 | 0.17092 | 0.15211 | 62,134,062.3 | 10,163,788.666041 | 0.16516 | 0.16517 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
SHIB1000USDT | linear | 0.006369 | 1.5465 | 0.006423 | 0.006211 | 1,582,757,830 | 9,966,633.752 | 0.00637 | 0.006371 | 0.0001 | 1,474,679,000 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
PUMPFUNUSDT | linear | 0.001909 | 1.8346 | 0.001937 | 0.001827 | 5,303,263,200 | 9,936,402.29 | 0.00191 | 0.00191 | 0.00005 | 10,961,917,700 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
JCTUSDT | linear | 0.004349 | 6.5803 | 0.0046 | 0.003748 | 2,297,962,300 | 9,726,798.1591 | 0.004349 | 0.004349 | 0.00005 | 573,041,300 | 2026-05-14T17:32:51.185Z |
STRKUSDT | linear | 0.04688 | -0.699 | 0.04774 | 0.04548 | 203,696,891 | 9,450,348.5409 | 0.04687 | 0.04688 | 0.00005 | 305,928,762.5 | 2026-05-14T17:32:51.191Z |
PENDLEUSDT | linear | 2.0455 | 1.2573 | 2.0516 | 1.9332 | 4,761,297 | 9,442,139.1631 | 2.0455 | 2.0456 | 0.0001 | 5,314,235 | 2026-05-14T17:32:51.186Z |
PIEVERSEUSDT | spot | 1.0165 | 14.09 | 1.0767 | 0.887 | 9,362,361.2 | 9,435,503.131458 | 1.0155 | 1.0165 | null | null | 2026-05-14T17:32:47.480Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.