Datasets:
human_symbol stringlengths 2 25 | ensembl_id stringlengths 15 15 | gene_biotype stringclasses 33
values | mouse_ortholog stringlengths 18 18 ⌀ | bulk_logFC float64 -1.73 3.48 | bulk_padj float64 0 1 | bulk_tstat float64 -16.27 17.2 | bulk_shrunk_logFC float64 -1.67 3.32 | bulk_lfsr float64 0 0.59 | bulk_sig bool 2
classes | treat_lfc float64 0.25 0.25 | treat_p float64 0 1 | treat_fdr float64 0 1 | is_deg bool 2
classes | bulk_logFC_M float64 -1.69 3.64 | bulk_logFC_F float64 -1.89 3.67 | sex_class stringclasses 3
values | sex_interaction_padj float64 0 1 | coloc_best_susie_pp4 float64 0 1 ⌀ | coloc_best_susie_gwas stringclasses 50
values | coloc_abf_best_pp4 float64 0 1 ⌀ | coloc_abf_best_gwas stringclasses 50
values | n_coloc_sources int64 0 6 | n_ancestry_gwas int64 0 4 | coloc_cross_ancestry_replicated bool 2
classes | coloc_susie_conf_tier stringclasses 4
values | coloc_tier12_pass bool 2
classes | coloc_tier12_union bool 2
classes | twas_z float64 -6 4.25 ⌀ | twas_pval float64 0 0.98 ⌀ | convergence_rank float64 1 26.5k ⌀ | convergence_score float64 0.05 1 ⌀ | convergence_tier stringclasses 3
values | concordance_state stringclasses 5
values | essentiality_chronos float64 -4.12 0.68 ⌀ | is_essential bool 2
classes | spatial_is_svg bool 2
classes | spatial_morans_i float64 -0.03 0.8 ⌀ | spatial_consensus_direction stringclasses 1
value | zonation_class stringclasses 2
values | ferroptosis_class stringclasses 3
values | dgidb_druggable bool 2
classes | opentargets_drug bool 1
class | max_phase_masld float64 1 4 ⌀ | drug_dev_status stringclasses 7
values | pharos_tdl stringclasses 4
values | dominant_program_for_gene stringclasses 6
values | dominant_program_logFC float64 -2.98 5.16 | layers_active int64 0 6 | is_conserved bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S_rRNA | ENSG00000285776 | rRNA_pseudogene | null | 0.029082 | 0.836362 | 0.293698 | 0.016512 | 0.438327 | false | 0.25 | 0.989499 | 1 | false | -0.000071 | -0.072466 | Concordant | 0.537665 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Skeletal-muscle | 0.462867 | 0 | false |
5_8S_rRNA | ENSG00000277739 | rRNA | null | 0.131445 | 0.532289 | 0.813375 | 0.056143 | 0.325443 | false | 0.25 | 0.777548 | 1 | false | 0.026168 | 0.017057 | Concordant | 0.894614 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Unresolved | 0.831104 | 0 | false |
7SK | ENSG00000274303 | misc_RNA | null | -0.092177 | 0.206419 | -1.526041 | -0.070215 | 0.115377 | false | 0.25 | 0.99543 | 1 | false | 0.016577 | -0.081617 | Concordant | 0.431793 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | 11,984 | 0.384725 | 4_Weak | Concordant-down | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Noncoding | 0.56706 | 0 | false |
A1BG | ENSG00000121410 | protein_coding | ENSMUSG00000022347 | 0.085402 | 0.136782 | 1.766635 | 0.070246 | 0.074334 | false | 0.25 | 0.999653 | 1 | false | 0.09295 | 0.13416 | Concordant | 0.733458 | 0.012525 | MVP_Platelet_AFR | 0.012525 | MVP_Platelet_AFR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,397 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | 0.023009 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Unresolved | 0.555846 | 3 | false |
A1BG-AS1 | ENSG00000268895 | lncRNA | null | 0.205488 | 0.005373 | 3.125616 | 0.171982 | 0.004219 | false | 0.25 | 0.750726 | 1 | false | -0.053499 | 0.168986 | Concordant | 0.176921 | 0.037871 | MVP_AST_EUR | 0.037871 | MVP_AST_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 14,420 | 0.146533 | 4_Weak | Concordant-up | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Hepatocyte-Metabolic | -0.325707 | 1 | false |
A1CF | ENSG00000148584 | protein_coding | ENSMUSG00000052595 | -0.292628 | 0 | -9.548127 | -0.286453 | 0 | false | 0.25 | 0.082312 | 0.664215 | false | -0.198745 | -0.190703 | Concordant | 0.979912 | 0.026572 | MVP_Platelet_EUR | 0.026572 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,124 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.031611 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | masld_preclinical | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | 0.312975 | 3 | true |
A2M | ENSG00000175899 | protein_coding | null | -0.103102 | 0.385459 | -1.090328 | -0.063144 | 0.224978 | false | 0.25 | 0.939758 | 1 | false | -0.236935 | -0.059669 | Concordant | 0.60479 | 0.048655 | MVP_Albumin_EUR | 0.048655 | MVP_Albumin_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 238 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | 0.000928 | false | true | 0.124958 | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Unresolved | -0.91951 | 3 | false |
A2M-AS1 | ENSG00000245105 | lncRNA | null | 0.044419 | 0.450916 | 0.961541 | 0.035257 | 0.233611 | false | 0.25 | 0.999995 | 1 | false | -0.077851 | -0.018487 | Concordant | 0.785638 | 0.894628 | MVP_ALT_EUR | 0.822725 | MVP_ALT_EUR | 0 | 0 | false | high | true | true | null | null | 6,292 | 0.999602 | 1_Genetic_validated | Concordant-up | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Fibrotic-ECM | 0.247849 | 2 | false |
A3GALT2 | ENSG00000184389 | protein_coding | null | 0.224677 | 0.073581 | 2.088343 | 0.147448 | 0.065134 | false | 0.25 | 0.593016 | 1 | false | 0.192085 | 0.048496 | Concordant | 0.135131 | 0.011385 | MVP_Albumin_EUR | 0.011385 | MVP_Albumin_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,398 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.095266 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tdark | Hepatocyte-Metabolic | -0.480166 | 2 | false |
A4GALT | ENSG00000128274 | protein_coding | ENSMUSG00000047878 | 0.006631 | 0.934843 | 0.121165 | 0.004879 | 0.493994 | false | 0.25 | 0.999997 | 1 | false | -0.256578 | -0.003118 | Concordant | 0.086754 | 0.994293 | MVP_Platelet_EUR | 0.401935 | BBJ_GGT | 0 | 0 | false | high | false | false | null | null | 15,399 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.061762 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | masld_preclinical | Tbio | Noncoding | -0.536378 | 4 | false |
A4GNT | ENSG00000118017 | protein_coding | ENSMUSG00000037953 | 0.087851 | 0.645213 | 0.614976 | 0.040222 | 0.364684 | false | 0.25 | 0.880796 | 1 | false | -0.039435 | -0.016822 | Concordant | 0.828388 | 0.047303 | UKBB_GGT | 0.047303 | UKBB_GGT | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 8,987 | 0.941714 | 4_Weak | Concordant-up | 0.035429 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Fibrotic-ECM | 1.183828 | 2 | false |
AACS | ENSG00000081760 | protein_coding | ENSMUSG00000029482 | 0.376674 | 0 | 6.980764 | 0.358992 | 0 | false | 0.25 | 0.009562 | 0.116734 | false | 0.229433 | 0.325983 | Concordant | 0.579509 | 0.025886 | MVP_Albumin_AFR | 0.025886 | MVP_Albumin_AFR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 952 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | 0.04272 | false | false | 0.015707 | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | -0.370747 | 2 | false |
AADAC | ENSG00000114771 | protein_coding | ENSMUSG00000027761 | -0.013454 | 0.829783 | -0.304582 | -0.010496 | 0.43698 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.168248 | -0.003543 | Concordant | 0.089299 | 0.001912 | UKBB_AST | 0.686151 | PanUKBB_CSA_GGT | 1 | 1 | false | none | false | true | -0.867401 | 0.385722 | 9,911 | 0.816058 | 1_Genetic_validated | Concordant-down | 0.116441 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tchem | Unresolved | -0.483522 | 3 | false |
AADACP1 | ENSG00000291076 | lncRNA | null | -0.328385 | 0.000003 | -5.077701 | -0.300979 | 0.000003 | false | 0.25 | 0.112918 | 0.84713 | false | -0.142527 | -0.261025 | Concordant | 0.530625 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | 6,688 | 0.999112 | 4_Weak | Concordant-down | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Noncoding | 0.501456 | 0 | false |
AADAT | ENSG00000109576 | protein_coding | ENSMUSG00000057228 | -0.325623 | 0 | -9.803346 | -0.318609 | 0 | false | 0.25 | 0.011525 | 0.136594 | false | -0.170992 | -0.250885 | Concordant | 0.444736 | 0.000476 | MVP_Platelet_EUR | 0.093808 | MVP_ALT_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 528 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.026456 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tchem | Fibrotic-ECM | -0.322124 | 4 | true |
AAGAB | ENSG00000103591 | protein_coding | ENSMUSG00000037257 | 0.249215 | 0 | 11.026631 | 0.245673 | 0 | false | 0.25 | 0.513842 | 1 | false | 0.294681 | 0.206415 | Concordant | 0.252946 | 0.011609 | MVP_Albumin_EUR | 0.13373 | PanUKBB_CSA_GGT | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,125 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | -0.003221 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Inflammatory-EMT | 0.191073 | 3 | false |
AAK1 | ENSG00000115977 | protein_coding | ENSMUSG00000057230 | 0.091966 | 0.001073 | 3.628887 | 0.087226 | 0.000498 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | -0.019751 | 0.06704 | Concordant | 0.153088 | 0.016359 | MVP_Platelet_EUR | 0.016359 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,126 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | -0.184443 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tchem | Hepatocyte-Metabolic | -0.317038 | 3 | false |
AAMDC | ENSG00000087884 | protein_coding | ENSMUSG00000035642 | -0.034175 | 0.311729 | -1.250945 | -0.029913 | 0.167435 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.062012 | -0.100074 | Concordant | 0.018084 | 0.001252 | MVP_Platelet_EUR | 0.106601 | 2021_34957434_PDFF_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | 0.793228 | 0.427645 | 15,400 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.018133 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Inflammatory-EMT | -0.086448 | 4 | true |
AAMP | ENSG00000127837 | protein_coding | ENSMUSG00000006299 | -0.017675 | 0.584979 | -0.719764 | -0.014936 | 0.320871 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.049019 | -0.017661 | Concordant | 0.31439 | 0.041252 | MVP_Platelet_EUR | 0.041252 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 5,876 | 0.999851 | 4_Weak | Concordant-down | -0.83265 | true | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Unresolved | 0.177184 | 4 | false |
AAR2 | ENSG00000131043 | protein_coding | ENSMUSG00000027628 | 0.066556 | 0.000548 | 3.820585 | 0.064704 | 0.000255 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.142866 | 0.035094 | Concordant | 0.029429 | 0.026475 | MVP_Platelet_EUR | 0.026475 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,401 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.00712 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Noncoding | -0.111657 | 3 | false |
AARS1 | ENSG00000090861 | protein_coding | ENSMUSG00000031960 | -0.008622 | 0.7899 | -0.372624 | -0.007134 | 0.440168 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | -0.036559 | 0.02946 | Concordant | 0.412488 | 0.001553 | MVP_ALT_EUR | 0.12469 | MVP_Cirrhosis_AFR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 12,367 | 0.334314 | 4_Weak | Concordant-down | -2.378092 | true | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | null | Unresolved | 0.115095 | 3 | false |
AARS2 | ENSG00000124608 | protein_coding | ENSMUSG00000023938 | 0.012711 | 0.74941 | 0.441927 | 0.010518 | 0.404798 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | -0.041315 | 0.025971 | Concordant | 0.330087 | 0.166601 | MVP_Platelet_EUR | 0.166601 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,402 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.643057 | true | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Unresolved | 0.458026 | 2 | false |
AARSD1 | ENSG00000266967 | protein_coding | ENSMUSG00000075528 | 0.128116 | 0.134012 | 1.777798 | 0.093939 | 0.083665 | false | 0.25 | 0.954427 | 1 | false | 0.290009 | 0.000423 | Concordant | 0.049211 | 0.045357 | MVP_Platelet_EUR | 0.045357 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,403 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.267601 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tdark | Unresolved | 0.552924 | 3 | false |
AASDH | ENSG00000157426 | protein_coding | ENSMUSG00000055923 | -0.001355 | 0.96376 | -0.068219 | -0.001103 | 0.55375 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.010534 | -0.001398 | Concordant | 0.905068 | 0.00376 | MVP_Platelet_EUR | 0.065737 | 2020_32298765_NAFLD_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | 1.197304 | 0.231188 | 15,404 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.037469 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Noncoding | 0.2089 | 3 | false |
AASDHPPT | ENSG00000149313 | protein_coding | ENSMUSG00000025894 | -0.019117 | 0.576032 | -0.735987 | -0.016152 | 0.31284 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.091138 | -0.020848 | Concordant | 0.049115 | 0.735954 | FinnGen_NAFLD | 0.735954 | FinnGen_NAFLD | 0 | 0 | false | none | false | true | 0.278906 | 0.780317 | 11,048 | 0.575246 | 1_Genetic_validated | Concordant-up | -0.344293 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Unresolved | -0.404973 | 4 | false |
AASS | ENSG00000008311 | protein_coding | ENSMUSG00000029695 | -0.625801 | 0 | -11.836329 | -0.613687 | 0 | true | 0.25 | 0 | 0 | true | -0.564033 | -0.510008 | Concordant | 0.828388 | 0.04236 | MVP_Cirrhosis_AMR | 0.04236 | MVP_Cirrhosis_AMR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 70 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.00659 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Inflammatory-EMT | -0.457732 | 5 | true |
AATBC | ENSG00000215458 | lncRNA | null | 0.625509 | 0 | 7.807972 | 0.596895 | 0 | true | 0.25 | 0.000002 | 0.000057 | true | 0.629459 | 0.538277 | Concordant | 0.702001 | 0.025718 | UKBB_ALT | 0.025718 | UKBB_ALT | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 6,693 | 0.999093 | 4_Weak | Concordant-up | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Unresolved | 0.70056 | 1 | false |
AATK | ENSG00000181409 | protein_coding | ENSMUSG00000025375 | 0.064643 | 0.533875 | 0.810408 | 0.04205 | 0.286572 | false | 0.25 | 0.989856 | 1 | false | -0.348905 | 0.049474 | Concordant | 0.016613 | 0.208413 | MVP_ChronLiver_EUR | 0.208413 | MVP_ChronLiver_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,405 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.0889 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | -0.624582 | 3 | false |
ABALON | ENSG00000281376 | lncRNA | null | 0.122735 | 0.354348 | 1.15518 | 0.071216 | 0.217717 | false | 0.25 | 0.884574 | 1 | false | -0.006827 | 0.037392 | Concordant | 0.755249 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | 15,406 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | undetermined | null | Skeletal-muscle | 0.507093 | 0 | false |
ABAT | ENSG00000183044 | protein_coding | ENSMUSG00000057880 | -0.34932 | 0 | -11.024253 | -0.343096 | 0 | true | 0.25 | 0.000891 | 0.015609 | true | -0.207427 | -0.234349 | Concordant | 0.809317 | 0.001727 | BBJ_ALT | 0.304369 | PanUKBB_AFR_ALT | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,127 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.069873 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | masld_clinical | Tclin | Hepatocyte-Metabolic | 0.3149 | 5 | true |
ABCA1 | ENSG00000165029 | protein_coding | ENSMUSG00000015243 | -0.34954 | 0 | -9.476975 | -0.341094 | 0 | false | 0.25 | 0.003549 | 0.051009 | false | -0.380344 | -0.231797 | Concordant | 0.231536 | 0.002771 | UKBB_AST | 0.399993 | MVP_ChronLiver_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 5,151 | 0.999981 | 4_Weak | Concordant-down | -0.030809 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | masld_preclinical | Tclin | Unresolved | -0.251283 | 4 | false |
ABCA10 | ENSG00000154263 | protein_coding | null | -0.273702 | 0.000055 | -4.417979 | -0.246425 | 0.000046 | false | 0.25 | 0.35106 | 1 | false | -0.224459 | -0.324916 | Concordant | 0.57812 | 0.000323 | MVP_ALT_EUR | 0.339165 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | 0.573876 | 0.566052 | 6,288 | 0.999604 | 4_Weak | Concordant-down | 0.086535 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tdark | Hepatocyte-Metabolic | -0.401923 | 3 | false |
ABCA11P | ENSG00000251595 | transcribed_processed_pseudogene | null | -0.140365 | 0.085052 | -2.015759 | -0.106273 | 0.05507 | false | 0.25 | 0.988258 | 1 | false | 0.066415 | -0.209126 | Concordant | 0.066527 | 0.000404 | MVP_Platelet_EUR | 0.066144 | MVP_ALT_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,407 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | null | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tdark | Noncoding | 0.498033 | 0 | false |
ABCA13 | ENSG00000179869 | protein_coding | null | -0.712359 | 0 | -6.832467 | -0.666052 | 0 | true | 0.25 | 0.000005 | 0.000162 | true | -0.578178 | -0.698462 | Concordant | 0.702763 | 0.030577 | MVP_ALT_EUR | 0.030577 | MVP_ALT_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 6,096 | 0.999745 | 4_Weak | Concordant-down | -0.028774 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Inflammatory-EMT | -0.783477 | 2 | false |
ABCA2 | ENSG00000107331 | protein_coding | ENSMUSG00000026944 | 0.245403 | 0.000002 | 5.217077 | 0.229272 | 0.000001 | false | 0.25 | 0.538912 | 1 | false | -0.007787 | 0.359557 | Concordant | 0.0001 | 0.094365 | MVP_AST_EUR | 0.094365 | MVP_AST_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,128 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | -0.02861 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Unresolved | 0.587842 | 5 | false |
ABCA3 | ENSG00000167972 | protein_coding | ENSMUSG00000024130 | 0.245437 | 0 | 6.035146 | 0.233524 | 0 | false | 0.25 | 0.544653 | 1 | false | 0.035017 | 0.219749 | Concordant | 0.109339 | 0.03404 | MVP_Albumin_EUR | 0.03404 | MVP_Albumin_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,129 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | 0.005361 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Noncoding | -0.361043 | 3 | false |
ABCA4 | ENSG00000198691 | protein_coding | ENSMUSG00000028125 | 0.013826 | 0.856914 | 0.257738 | 0.010254 | 0.449167 | false | 0.25 | 0.999994 | 1 | false | -0.192502 | 0.073732 | Concordant | 0.048609 | 0.030438 | MVP_AST_EUR | 0.030438 | MVP_AST_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,408 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.19877 | false | false | null | null | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | -0.298164 | 2 | false |
ABCA5 | ENSG00000154265 | protein_coding | ENSMUSG00000018800 | -0.14064 | 0.00016 | -4.149998 | -0.130994 | 0.000077 | false | 0.25 | 0.99935 | 1 | false | 0.011215 | -0.148663 | Concordant | 0.0699 | 0.000424 | MVP_AST_EUR | 0.255873 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,130 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.026417 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | discovery | Tbio | Noncoding | 0.334305 | 5 | false |
ABCA6 | ENSG00000154262 | protein_coding | ENSMUSG00000044749 | -0.324238 | 0 | -10.577753 | -0.318263 | 0 | false | 0.25 | 0.007824 | 0.09881 | false | -0.284364 | -0.273935 | Concordant | 0.968877 | 0.021631 | MVP_Albumin_EUR | 0.021631 | MVP_Albumin_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,131 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | 0.061314 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Noncoding | 0.250281 | 4 | true |
ABCA7 | ENSG00000064687 | protein_coding | ENSMUSG00000035722 | 0.493557 | 0 | 8.568642 | 0.476436 | 0 | true | 0.25 | 0.000013 | 0.00037 | true | 0.241915 | 0.480927 | Concordant | 0.050636 | 0.012528 | MVP_Platelet_EUR | 0.012528 | MVP_Platelet_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,101 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | 0.045591 | false | false | 0.00259 | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | -0.638337 | 5 | false |
ABCA8 | ENSG00000141338 | protein_coding | ENSMUSG00000020620 | -0.279923 | 0 | -7.814274 | -0.2713 | 0 | false | 0.25 | 0.201888 | 1 | false | -0.291665 | -0.179989 | Concordant | 0.370208 | 0.932111 | MVP_Albumin_EUR | 0.195877 | MVP_Albumin_AFR | 0 | 0 | false | high | false | false | null | null | 976 | 1 | 4_Weak | Concordant-down | -0.00543 | false | false | 0.013229 | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Inflammatory-EMT | -0.249671 | 5 | false |
ABCA9 | ENSG00000154258 | protein_coding | ENSMUSG00000041797 | -0.21359 | 0.00004 | -4.495389 | -0.196056 | 0.000025 | false | 0.25 | 0.778146 | 1 | false | -0.214604 | -0.19172 | Concordant | 0.956444 | 0.019486 | 2023_36280732_NAFLD_deCode_EUR | 0.019486 | 2023_36280732_NAFLD_deCode_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 10,642 | 0.669869 | 4_Weak | Concordant-down | 0.093729 | false | false | null | null | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Noncoding | 0.350599 | 4 | false |
ABCB1 | ENSG00000085563 | protein_coding | null | 0.186516 | 0.000003 | 5.114763 | 0.175691 | 0.000001 | false | 0.25 | 0.958966 | 1 | false | 0.098779 | 0.266728 | Concordant | 0.062376 | 0.044866 | MVP_ALT_EAS | 0.044866 | MVP_ALT_EAS | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 1,132 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | -0.07427 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tchem | Unresolved | -0.449756 | 3 | false |
ABCB10 | ENSG00000135776 | protein_coding | ENSMUSG00000031974 | 0.041721 | 0.167102 | 1.652437 | 0.037772 | 0.090758 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.135516 | 0.0705 | Concordant | 0.411292 | 0.025812 | MVP_ALT_EAS | 0.025812 | MVP_ALT_EAS | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,409 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | -0.215912 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Unresolved | -0.231875 | 3 | false |
ABCB11 | ENSG00000073734 | protein_coding | ENSMUSG00000027048 | -0.525718 | 0 | -8.365306 | -0.506169 | 0 | true | 0.25 | 0.000006 | 0.000197 | true | -0.596038 | -0.296739 | Concordant | 0.063274 | 0.189104 | UKBB_ALT | 0.189104 | UKBB_ALT | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 5,877 | 0.999851 | 4_Weak | Concordant-down | -0.085329 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | masld_preclinical | Tchem | Hepatocyte-Metabolic | 0.300305 | 5 | true |
ABCB4 | ENSG00000005471 | protein_coding | ENSMUSG00000042476 | 0.360595 | 0 | 8.411542 | 0.349296 | 0 | false | 0.25 | 0.005026 | 0.068165 | false | 0.429184 | 0.371657 | Concordant | 0.799609 | 0.066947 | MVP_ALT_AFR | 0.066947 | MVP_ALT_AFR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 4,168 | 1 | 4_Weak | Concordant-up | -0.008298 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Inflammatory-EMT | 0.380002 | 3 | true |
ABCB6 | ENSG00000115657 | protein_coding | ENSMUSG00000026198 | 0.014866 | 0.823111 | 0.315616 | 0.011433 | 0.432 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | 0.154581 | -0.029375 | Concordant | 0.188146 | 0.030823 | MVP_ALT_EUR | 0.030823 | MVP_ALT_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 15,410 | 0.05 | 4_Weak | Insufficient-evidence | 0.02814 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | masld_preclinical | Tbio | Unresolved | 0.350158 | 3 | false |
ABCB7 | ENSG00000131269 | protein_coding | ENSMUSG00000031333 | -0.084849 | 0.000021 | -4.649094 | -0.08244 | 0.000008 | false | 0.25 | 1 | 1 | false | -0.035668 | -0.054757 | Concordant | 0.744177 | null | null | null | null | 0 | 0 | false | null | false | false | null | null | 7,390 | 0.996179 | 4_Weak | Concordant-down | -1.024476 | true | false | null | single_cohort_only | null | null | true | false | null | drugged_other_indication | Tbio | Unresolved | -0.193891 | 2 | false |
ABCB8 | ENSG00000197150 | protein_coding | ENSMUSG00000028973 | 0.230148 | 0 | 6.769421 | 0.221644 | 0 | false | 0.25 | 0.720282 | 1 | false | 0.120844 | 0.290298 | Concordant | 0.039313 | 0.032566 | MVP_Albumin_EUR | 0.032566 | MVP_Albumin_EUR | 0 | 0 | false | none | false | false | null | null | 5,940 | 0.999824 | 4_Weak | Concordant-up | 0.04492 | false | false | 0.027565 | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Unresolved | 0.444738 | 3 | false |
ABCB9 | ENSG00000150967 | protein_coding | ENSMUSG00000029408 | 0.040501 | 0.562326 | 0.760377 | 0.030626 | 0.290968 | false | 0.25 | 0.999955 | 1 | false | -0.231181 | 0.069838 | Concordant | 0.010382 | 0.586539 | UKBB_ALT | 0.365776 | BBJ_GGT | 0 | 0 | false | suggestive | true | true | 0.415546 | 0.677742 | 7,651 | 0.993534 | 1_Genetic_validated | Concordant-up | -0.022468 | false | false | null | single_cohort_only | null | null | false | false | null | discovery | Tbio | Hepatocyte-Metabolic | -0.421986 | 4 | false |
