The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: Couldn't cast array of type int64 to null
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2312, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
table[name] if name in table_column_names else pa.array([None] * len(table), type=schema.field(name).type),
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
feature,
^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1861, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2152, in cast_array_to_feature
return array_cast(
array,
...<2 lines>...
allow_decimal_to_str=allow_decimal_to_str,
)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1863, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2014, in array_cast
raise TypeError(f"Couldn't cast array of type {_short_str(array.type)} to {_short_str(pa_type)}")
TypeError: Couldn't cast array of type int64 to null
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1880, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
time(millisecond) int64 | datetime(utc) string | latitude float64 | longitude float64 | height_above_takeoff(feet) float64 | height_above_ground_at_drone_location(feet) string | ground_elevation_at_drone_location(feet) string | altitude_above_seaLevel(feet) float64 | height_sonar(feet) float64 | speed(mph) float64 | distance(feet) float64 | mileage(feet) float64 | satellites int64 | gpslevel int64 | voltage(v) float64 | max_altitude(feet) float64 | max_ascent(feet) float64 | max_speed(mph) float64 | max_distance(feet) float64 | xSpeed(mph) float64 | ySpeed(mph) float64 | zSpeed(mph) float64 | compass_heading(degrees) float64 | pitch(degrees) float64 | roll(degrees) float64 | isPhoto int64 | isVideo int64 | rc_elevator int64 | rc_aileron int64 | rc_throttle int64 | rc_rudder int64 | rc_elevator(percent) int64 | rc_aileron(percent) int64 | rc_throttle(percent) int64 | rc_rudder(percent) int64 | gimbal_heading(degrees) float64 | gimbal_pitch(degrees) float64 | gimbal_roll(degrees) float64 | battery_percent int64 | voltageCell1 float64 | voltageCell2 float64 | voltageCell3 int64 | voltageCell4 int64 | voltageCell5 int64 | voltageCell6 int64 | current(A) float64 | battery_temperature(f) float64 | altitude(feet) float64 | ascent(feet) float64 | flycStateRaw int64 | flycState string | message string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-11 07:45:46 | 0.35891 | 36.878056 | 0 | Available with any HD 360 subscription | Available with any HD 360 subscription | 5,821.597068 | 1.312336 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.8 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | High altitude. Fly with caution High altitude. Aircraft braking distance increased and flight time decreased. Fly with caution (Code: 30238) |
100 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878056 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 1.312336 | 0 | 0.025477 | 0.025477 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.025477 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.8 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
200 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878056 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.048142 | 0.048224 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.048142 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
300 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878056 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.084995 | 0.092734 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.084995 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
400 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878056 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.104964 | 0.112705 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.104964 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.8 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | Setting new Return-To-Home altitude to 150m (492 ft). Data Recorder File Index is 36. Setting new Maximum Flight Altitude to 150m (492 ft) |
500 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.129343 | 0.138663 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.129343 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 4.3 | -1.8 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 145.9 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
600 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.147576 | 0.157989 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.147576 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.5 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
700 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.134413 | 0.17141 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.147576 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
800 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.137438 | 0.174629 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.147576 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
900 | 2023-01-11 07:45:47 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.147268 | 0.18628 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.147576 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,000 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.153863 | 0.194364 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.153863 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,100 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.128859 | 0.232048 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.153863 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,200 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.130834 | 0.235602 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.153863 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,300 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.147452 | 0.257533 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.153863 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,400 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.160996 | 0.274957 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.160996 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,500 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.164098 | 0.28149 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.164098 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,600 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.185251 | 0.305708 | 18 | 5 | 0 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.185251 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,700 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.208818 | 0.330659 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.208818 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,800 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.226969 | 0.349793 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.226969 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,900 | 2023-01-11 07:45:48 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.231562 | 0.354987 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.231562 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,000 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.241072 | 0.365965 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.241072 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,100 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.249036 | 0.383524 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.249036 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,200 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.258169 | 0.396703 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.258169 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,300 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.270735 | 0.410876 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.270735 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,400 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.278456 | 0.421778 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.278456 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,500 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.273141 | 0.435036 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.278456 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,600 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.274945 | 0.443373 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.278456 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,700 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.29783 | 0.466611 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.29783 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.1 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,800 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.328707 | 0.497589 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.328707 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.877 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,900 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.333507 | 0.503032 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.333507 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,000 | 2023-01-11 07:45:49 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.336125 | 0.50647 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,100 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.33393 | 0.50899 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,200 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.333868 | 0.513816 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,300 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.324953 | 0.54585 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 369 | 1,684 | -100 | -100 | -99 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,400 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.332336 | 0.559928 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 449 | 1,684 | -100 | -100 | -87 | 100 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,500 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.334459 | 0.565295 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.2 | -1.6 | 0 | 0 | 364 | 364 | 1,024 | 1,024 | -100 | -100 | 0 | 0 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,600 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.335666 | 0.569163 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 364 | 364 | 1,024 | 1,024 | -100 | -100 | 0 | 0 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,700 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.315939 | 0.59165 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.2 | -1.6 | 0 | 0 | 1,004 | 760 | 1,024 | 1,024 | -3 | -40 | 0 | 0 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,800 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.321728 | 0.597441 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.336125 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.7 | 0 | 0 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,900 | 2023-01-11 07:45:50 | 0.35891 | 36.878055 | 0 | null | null | 5,821.597068 | 0.328084 | 0 | 0.346946 | 0.622661 | 18 | 5 | 7.758 | 5,821.597068 | 0 | 0 | 0.346946 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 4.1 | -1.6 | 0 | 0 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | -9.3 | 0 | 67 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 87.98 | 5,821.597068 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
