The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: Couldn't cast array of type string to null
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1837, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2369, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2303, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
table[name] if name in table_column_names else pa.array([None] * len(table), type=schema.field(name).type),
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
feature,
^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1852, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2109, in cast_array_to_feature
casted_array_values = _c(array.values, feature.feature)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1854, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2143, in cast_array_to_feature
return array_cast(
array,
...<2 lines>...
allow_decimal_to_str=allow_decimal_to_str,
)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1854, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2005, in array_cast
raise TypeError(f"Couldn't cast array of type {_short_str(array.type)} to {_short_str(pa_type)}")
TypeError: Couldn't cast array of type string to null
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1683, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1869, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
accepted_for_training bool | asset string | date timestamp[us] | first_crypto_sec int64 | first_yes_book_sec null | issues list | path string | snapshot_count int64 | strike_lock_sec int64 | strike_policy_bucket string | strike_quality_method string | trade_count int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_000_1780185600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_001_1780185900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_002_1780186200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_003_1780186500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_004_1780186800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_005_1780187100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_006_1780187400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_007_1780187700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_008_1780188000.jsonl.gz | 300 | 1 | main | interp_pm1s | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_009_1780188300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_010_1780188600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_011_1780188900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_012_1780189200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_013_1780189500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_014_1780189800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_015_1780190100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_016_1780190400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_017_1780190700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_018_1780191000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_019_1780191300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_020_1780191600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_021_1780191900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_022_1780192200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_023_1780192500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_024_1780192800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_025_1780193100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_026_1780193400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_027_1780193700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_028_1780194000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_029_1780194300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_030_1780194600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_031_1780194900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_032_1780195200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_033_1780195500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_034_1780195800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_035_1780196100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_036_1780196400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_037_1780196700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_038_1780197000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_039_1780197300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_040_1780197600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_041_1780197900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_042_1780198200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_043_1780198500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_044_1780198800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_045_1780199100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_046_1780199400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_047_1780199700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_048_1780200000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_049_1780200300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_050_1780200600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_051_1780200900.jsonl.gz | 300 | 1 | main | interp_pm1s | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_052_1780201200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_053_1780201500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_054_1780201800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_055_1780202100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_056_1780202400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_057_1780202700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_058_1780203000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_059_1780203300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_060_1780203600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_061_1780203900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_062_1780204200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_063_1780204500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_064_1780204800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_065_1780205100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_066_1780205400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_067_1780205700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_068_1780206000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_069_1780206300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_070_1780206600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_071_1780206900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_072_1780207200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_073_1780207500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_074_1780207800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_075_1780208100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_076_1780208400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_077_1780208700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_078_1780209000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_079_1780209300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_080_1780209600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_081_1780209900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_082_1780210200.jsonl.gz | 300 | 1 | main | interp_pm1s | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_083_1780210500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_084_1780210800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_085_1780211100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_086_1780211400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_087_1780211700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_088_1780212000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_089_1780212300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_090_1780212600.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_091_1780212900.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_092_1780213200.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_093_1780213500.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_094_1780213800.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_095_1780214100.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_096_1780214400.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_097_1780214700.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_098_1780215000.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
true | BTC | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | null | [] | /home/Binance_Chainlink_Data/isolated_balanced_pm2s/reconstructed/BTC/date=2026-05-31/window_099_1780215300.jsonl.gz | 300 | 0 | main | exact | 0 |
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
July 2026 Market Streams Package
Prepared on 2026-07-14 UTC.
This package gathers the locally available Chainlink, Binance, and Polymarket up/down market streams for July 2026.
Package locations
- Full upload package:
/home/Poly_Production/Fable_Poly_300sec/july_2026_market_streams_package_full - Workspace package/docs mirror:
/home/Binance_Chainlink_Data/july_2026_market_streams_package
The full package is the one to upload. It is placed beside the production recorder so the large recorder files can be hardlinked instead of copied.
Coverage
- Curated balanced PM2S block: 2026-07-01 through 2026-07-12.
- Production recorder block: 2026-07-10 through 2026-07-14.
- Latest observed July 14 production CLOB event timestamp: about
2026-07-14T10:38:23Z. - No local data was found past that July 14 cutoff during this packaging pass.
Contents
