pair stringlengths 7 7 | currency stringlengths 3 3 | consensus_mean float64 0.6 1.38k | median float64 0.6 1.38k | low float64 0.56 1.28k | high float64 0.63 1.46k | dispersion float64 0.07 180 | n_firms int64 18 30 | target_period stringclasses 1
value | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | JPY | 154.23 | 156 | 140 | 165.5 | 25.5 | 23 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
EUR/USD | EUR | 1.1631 | 1.1607 | 1.1 | 1.24 | 0.14 | 30 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
GBP/USD | GBP | 1.3525 | 1.35 | 1.24 | 1.47 | 0.23 | 21 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/CHF | CHF | 0.7765 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 0.09 | 20 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/CAD | CAD | 1.3662 | 1.35 | 1.32 | 1.43 | 0.11 | 25 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
AUD/USD | AUD | 0.7067 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.1 | 25 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
NZD/USD | NZD | 0.6005 | 0.6 | 0.56 | 0.63 | 0.07 | 20 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/CNY | CNY | 6.91 | 6.9 | 6.68 | 7.25 | 0.57 | 19 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/MXN | MXN | 17.96 | 17.9 | 17 | 19.2 | 2.2 | 19 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/BRL | BRL | 5.15 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 1.2 | 19 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/ZAR | ZAR | 16.38 | 16.18 | 15.5 | 18 | 2.5 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/TRY | TRY | 50.13 | 50.25 | 43.5 | 56.3 | 12.8 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/INR | INR | 88.88 | 88.25 | 83.5 | 96 | 12.5 | 20 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/KRW | KRW | 1,381.5 | 1,380 | 1,280 | 1,460 | 180 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/PLN | PLN | 3.4683 | 3.475 | 3.25 | 3.85 | 0.6 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/HUF | HUF | 319.28 | 324 | 288 | 375 | 87 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/NOK | NOK | 9.5728 | 9.46 | 8.75 | 10.8 | 2.05 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
USD/SEK | SEK | 9.0178 | 8.83 | 8.5 | 10.2 | 1.7 | 18 | Dec-2026 | FX Bank Forecast (fxbankforecast.com) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.