sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 50 | is_synthetic bool 1
class | price_usd float64 19.4 490 | stock_units int64 3 495 |
|---|---|---|---|---|
ee93d20f317d842c | 1 | true | 146.05 | 347 |
ee93d20f317d842c | 2 | true | 19.38 | 213 |
ee93d20f317d842c | 3 | true | 151.26 | 443 |
ee93d20f317d842c | 4 | true | 320.44 | 85 |
ee93d20f317d842c | 5 | true | 414.48 | 213 |
ee93d20f317d842c | 6 | true | 281.34 | 257 |
ee93d20f317d842c | 7 | true | 448.05 | 42 |
ee93d20f317d842c | 8 | true | 91.05 | 152 |
ee93d20f317d842c | 9 | true | 246.26 | 55 |
ee93d20f317d842c | 10 | true | 364.15 | 129 |
ee93d20f317d842c | 11 | true | 367.15 | 302 |
ee93d20f317d842c | 12 | true | 141.11 | 169 |
ee93d20f317d842c | 13 | true | 83.36 | 53 |
ee93d20f317d842c | 14 | true | 200.04 | 384 |
ee93d20f317d842c | 15 | true | 90.96 | 322 |
ee93d20f317d842c | 16 | true | 436.73 | 3 |
ee93d20f317d842c | 17 | true | 178.53 | 46 |
ee93d20f317d842c | 18 | true | 308.89 | 261 |
ee93d20f317d842c | 19 | true | 280.92 | 472 |
ee93d20f317d842c | 20 | true | 363.92 | 263 |
ee93d20f317d842c | 21 | true | 472.24 | 224 |
ee93d20f317d842c | 22 | true | 248.85 | 64 |
ee93d20f317d842c | 23 | true | 303.36 | 241 |
ee93d20f317d842c | 24 | true | 475.27 | 222 |
ee93d20f317d842c | 25 | true | 186.79 | 207 |
ee93d20f317d842c | 26 | true | 467.21 | 93 |
ee93d20f317d842c | 27 | true | 488.98 | 439 |
ee93d20f317d842c | 28 | true | 53.8 | 291 |
ee93d20f317d842c | 29 | true | 240.25 | 55 |
ee93d20f317d842c | 30 | true | 155.03 | 286 |
ee93d20f317d842c | 31 | true | 363.17 | 28 |
ee93d20f317d842c | 32 | true | 26.52 | 242 |
ee93d20f317d842c | 33 | true | 305.38 | 399 |
ee93d20f317d842c | 34 | true | 204.78 | 424 |
ee93d20f317d842c | 35 | true | 483.18 | 301 |
ee93d20f317d842c | 36 | true | 219.27 | 426 |
ee93d20f317d842c | 37 | true | 294.9 | 322 |
ee93d20f317d842c | 38 | true | 396.75 | 410 |
ee93d20f317d842c | 39 | true | 239.7 | 131 |
ee93d20f317d842c | 40 | true | 43.15 | 436 |
ee93d20f317d842c | 41 | true | 489.52 | 495 |
ee93d20f317d842c | 42 | true | 104.86 | 217 |
ee93d20f317d842c | 43 | true | 164.67 | 433 |
ee93d20f317d842c | 44 | true | 446.55 | 78 |
ee93d20f317d842c | 45 | true | 206.75 | 463 |
ee93d20f317d842c | 46 | true | 275.5 | 235 |
ee93d20f317d842c | 47 | true | 130.26 | 260 |
ee93d20f317d842c | 48 | true | 303.51 | 49 |
ee93d20f317d842c | 49 | true | 303 | 141 |
ee93d20f317d842c | 50 | true | 242.82 | 22 |
sufficient-mistake-2c0e2f
Synthetic products test data: 50 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.price_usd,stock_units: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 31