Datasets:
id int64 0 16.8M | filter stringlengths 80 100 | loss float64 0 1 |
|---|---|---|
0 | invert(47%) sepia(7%) saturate(2949%) hue-rotate(60deg) brightness(39%) contrast(177%) | 0 |
1 | invert(6%) sepia(71%) saturate(6918%) hue-rotate(207deg) brightness(64%) contrast(199%) | 0.677907 |
2 | invert(77%) sepia(87%) saturate(9491%) hue-rotate(189deg) brightness(35%) contrast(242%) | 0.160387 |
3 | invert(1%) sepia(49%) saturate(8127%) hue-rotate(215deg) brightness(164%) contrast(122%) | 0.49895 |
4 | invert(7%) sepia(22%) saturate(10438%) hue-rotate(185deg) brightness(140%) contrast(246%) | 0.27929 |
5 | invert(1%) sepia(57%) saturate(1736%) hue-rotate(232deg) brightness(150%) contrast(106%) | 0.73317 |
6 | invert(1%) sepia(46%) saturate(4815%) hue-rotate(248deg) brightness(96%) contrast(104%) | 0.302605 |
7 | invert(2%) sepia(58%) saturate(4676%) hue-rotate(217deg) brightness(156%) contrast(135%) | 0.204348 |
8 | invert(2%) sepia(57%) saturate(17082%) hue-rotate(281deg) brightness(50%) contrast(129%) | 0.524502 |
9 | invert(4%) sepia(21%) saturate(4223%) hue-rotate(184deg) brightness(100%) contrast(115%) | 0.397142 |
10 | invert(1%) sepia(28%) saturate(6726%) hue-rotate(250deg) brightness(191%) contrast(108%) | 0.655018 |
11 | invert(4%) sepia(8%) saturate(6379%) hue-rotate(204deg) brightness(99%) contrast(111%) | 0.525115 |
12 | invert(3%) sepia(54%) saturate(8486%) hue-rotate(249deg) brightness(92%) contrast(158%) | 0.727113 |
13 | invert(2%) sepia(36%) saturate(9259%) hue-rotate(258deg) brightness(98%) contrast(117%) | 0.492861 |
14 | invert(3%) sepia(29%) saturate(7500%) hue-rotate(200deg) brightness(92%) contrast(112%) | 0.688627 |
15 | invert(3%) sepia(79%) saturate(701%) hue-rotate(183deg) brightness(167%) contrast(116%) | 0.732315 |
16 | invert(30%) sepia(2%) saturate(6612%) hue-rotate(193deg) brightness(71%) contrast(219%) | 0.954702 |
17 | invert(2%) sepia(59%) saturate(8298%) hue-rotate(270deg) brightness(91%) contrast(121%) | 0.18849 |
18 | invert(2%) sepia(63%) saturate(7475%) hue-rotate(206deg) brightness(92%) contrast(112%) | 0.76315 |
19 | invert(6%) sepia(63%) saturate(2557%) hue-rotate(181deg) brightness(111%) contrast(136%) | 0.624822 |
20 | invert(6%) sepia(31%) saturate(2560%) hue-rotate(204deg) brightness(88%) contrast(116%) | 0.304718 |
21 | invert(2%) sepia(92%) saturate(6026%) hue-rotate(255deg) brightness(102%) contrast(133%) | 0.37505 |
22 | invert(2%) sepia(69%) saturate(8348%) hue-rotate(246deg) brightness(126%) contrast(155%) | 0.382275 |
23 | invert(2%) sepia(51%) saturate(6973%) hue-rotate(245deg) brightness(110%) contrast(114%) | 0.844725 |
24 | invert(2%) sepia(64%) saturate(17062%) hue-rotate(280deg) brightness(79%) contrast(155%) | 0.711506 |
25 | invert(2%) sepia(57%) saturate(9257%) hue-rotate(264deg) brightness(88%) contrast(114%) | 0.994196 |
26 | invert(3%) sepia(32%) saturate(16145%) hue-rotate(246deg) brightness(107%) contrast(172%) | 0.179848 |
27 | invert(4%) sepia(34%) saturate(7174%) hue-rotate(221deg) brightness(96%) contrast(121%) | 0.465467 |
28 | invert(36%) sepia(33%) saturate(21407%) hue-rotate(240deg) brightness(27%) contrast(171%) | 0.946696 |
29 | invert(5%) sepia(55%) saturate(3444%) hue-rotate(194deg) brightness(133%) contrast(140%) | 0.783016 |
30 | invert(1%) sepia(43%) saturate(20947%) hue-rotate(254deg) brightness(106%) contrast(108%) | 0.300881 |
31 | invert(2%) sepia(80%) saturate(8688%) hue-rotate(198deg) brightness(222%) contrast(219%) | 0.601974 |
32 | invert(3%) sepia(7%) saturate(15557%) hue-rotate(245deg) brightness(300%) contrast(155%) | 0.565045 |
33 | invert(1%) sepia(81%) saturate(15950%) hue-rotate(193deg) brightness(300%) contrast(223%) | 0.93082 |
34 | invert(4%) sepia(39%) saturate(7473%) hue-rotate(236deg) brightness(80%) contrast(112%) | 0.629751 |
35 | invert(3%) sepia(18%) saturate(14807%) hue-rotate(221deg) brightness(157%) contrast(131%) | 0.708119 |
36 | invert(3%) sepia(22%) saturate(17303%) hue-rotate(218deg) brightness(145%) contrast(147%) | 0.496132 |
37 | invert(17%) sepia(12%) saturate(3340%) hue-rotate(153deg) brightness(108%) contrast(191%) | 0.320434 |
38 | invert(7%) sepia(41%) saturate(2170%) hue-rotate(228deg) brightness(132%) contrast(145%) | 0.580888 |
39 | invert(4%) sepia(85%) saturate(5910%) hue-rotate(265deg) brightness(76%) contrast(137%) | 0.547938 |
40 | invert(23%) sepia(44%) saturate(26901%) hue-rotate(216deg) brightness(40%) contrast(214%) | 0.321418 |
41 | invert(5%) sepia(74%) saturate(7117%) hue-rotate(263deg) brightness(65%) contrast(152%) | 0.027189 |
42 | invert(3%) sepia(71%) saturate(8742%) hue-rotate(247deg) brightness(88%) contrast(140%) | 0.346394 |
43 | invert(3%) sepia(82%) saturate(5695%) hue-rotate(227deg) brightness(104%) contrast(123%) | 0.347794 |
44 | invert(1%) sepia(39%) saturate(27329%) hue-rotate(236deg) brightness(175%) contrast(140%) | 0.69975 |
45 | invert(4%) sepia(50%) saturate(5577%) hue-rotate(246deg) brightness(116%) contrast(127%) | 0.648215 |
46 | invert(3%) sepia(88%) saturate(4905%) hue-rotate(239deg) brightness(100%) contrast(114%) | 0.121394 |
47 | invert(8%) sepia(84%) saturate(2334%) hue-rotate(226deg) brightness(72%) contrast(122%) | 0.560137 |
48 | invert(46%) sepia(14%) saturate(9756%) hue-rotate(179deg) brightness(39%) contrast(266%) | 0.659463 |
49 | invert(6%) sepia(90%) saturate(2758%) hue-rotate(220deg) brightness(104%) contrast(152%) | 0.941756 |
50 | invert(22%) sepia(69%) saturate(7199%) hue-rotate(230deg) brightness(33%) contrast(178%) | 0.403078 |
51 | invert(7%) sepia(80%) saturate(5752%) hue-rotate(205deg) brightness(70%) contrast(151%) | 0.76673 |
52 | invert(29%) sepia(32%) saturate(27416%) hue-rotate(221deg) brightness(33%) contrast(143%) | 0.336481 |
53 | invert(22%) sepia(18%) saturate(13530%) hue-rotate(185deg) brightness(50%) contrast(191%) | 0.279725 |
54 | invert(3%) sepia(71%) saturate(7874%) hue-rotate(198deg) brightness(203%) contrast(249%) | 0.616752 |
55 | invert(26%) sepia(11%) saturate(3714%) hue-rotate(191deg) brightness(60%) contrast(174%) | 0.724993 |
56 | invert(17%) sepia(16%) saturate(8132%) hue-rotate(232deg) brightness(62%) contrast(173%) | 0.556713 |
57 | invert(37%) sepia(56%) saturate(11323%) hue-rotate(186deg) brightness(55%) contrast(215%) | 0.048873 |
58 | invert(7%) sepia(70%) saturate(2928%) hue-rotate(220deg) brightness(104%) contrast(139%) | 0.393563 |
59 | invert(4%) sepia(80%) saturate(9145%) hue-rotate(245deg) brightness(72%) contrast(155%) | 0.417202 |
60 | invert(15%) sepia(79%) saturate(1824%) hue-rotate(207deg) brightness(65%) contrast(155%) | 0.798388 |
61 | invert(8%) sepia(44%) saturate(14961%) hue-rotate(223deg) brightness(51%) contrast(213%) | 0.85198 |
62 | invert(3%) sepia(72%) saturate(5819%) hue-rotate(234deg) brightness(143%) contrast(130%) | 0.492124 |
63 | invert(8%) sepia(44%) saturate(6144%) hue-rotate(218deg) brightness(83%) contrast(136%) | 0.783874 |
64 | invert(3%) sepia(42%) saturate(10856%) hue-rotate(247deg) brightness(133%) contrast(126%) | 0.362487 |
65 | invert(10%) sepia(79%) saturate(1186%) hue-rotate(197deg) brightness(141%) contrast(246%) | 0.688539 |
66 | invert(4%) sepia(61%) saturate(7444%) hue-rotate(231deg) brightness(108%) contrast(130%) | 0.960588 |
67 | invert(4%) sepia(80%) saturate(6149%) hue-rotate(244deg) brightness(89%) contrast(114%) | 0.367492 |
68 | invert(5%) sepia(49%) saturate(13054%) hue-rotate(201deg) brightness(103%) contrast(178%) | 0.633979 |
69 | invert(3%) sepia(74%) saturate(12333%) hue-rotate(239deg) brightness(88%) contrast(161%) | 0.350356 |
70 | invert(6%) sepia(96%) saturate(6652%) hue-rotate(231deg) brightness(58%) contrast(138%) | 0.605629 |
71 | invert(4%) sepia(84%) saturate(12402%) hue-rotate(256deg) brightness(57%) contrast(157%) | 0.012585 |
72 | invert(1%) sepia(61%) saturate(24901%) hue-rotate(206deg) brightness(224%) contrast(161%) | 0.011069 |
73 | invert(60%) sepia(95%) saturate(4975%) hue-rotate(204deg) brightness(38%) contrast(180%) | 0.693725 |
74 | invert(3%) sepia(94%) saturate(7488%) hue-rotate(242deg) brightness(100%) contrast(124%) | 0.61394 |
75 | invert(5%) sepia(96%) saturate(6003%) hue-rotate(227deg) brightness(77%) contrast(128%) | 0.716768 |
76 | invert(5%) sepia(66%) saturate(5443%) hue-rotate(230deg) brightness(110%) contrast(125%) | 0.305106 |
77 | invert(7%) sepia(86%) saturate(5294%) hue-rotate(235deg) brightness(67%) contrast(134%) | 0.71849 |
78 | invert(61%) sepia(62%) saturate(5742%) hue-rotate(206deg) brightness(41%) contrast(216%) | 0.086118 |
79 | invert(8%) sepia(10%) saturate(5735%) hue-rotate(171deg) brightness(257%) contrast(216%) | 0.820237 |
80 | invert(30%) sepia(100%) saturate(30000%) hue-rotate(286deg) brightness(48%) contrast(300%) | 0.661949 |
81 | invert(5%) sepia(97%) saturate(4709%) hue-rotate(242deg) brightness(89%) contrast(119%) | 0.970235 |
82 | invert(30%) sepia(20%) saturate(20782%) hue-rotate(184deg) brightness(63%) contrast(300%) | 0.102692 |
83 | invert(24%) sepia(12%) saturate(6692%) hue-rotate(225deg) brightness(69%) contrast(255%) | 0.30819 |
84 | invert(49%) sepia(66%) saturate(11967%) hue-rotate(230deg) brightness(37%) contrast(132%) | 0.308588 |
85 | invert(4%) sepia(93%) saturate(7483%) hue-rotate(247deg) brightness(83%) contrast(121%) | 0.752332 |
86 | invert(7%) sepia(85%) saturate(6363%) hue-rotate(245deg) brightness(59%) contrast(121%) | 0.043957 |
87 | invert(4%) sepia(96%) saturate(7330%) hue-rotate(233deg) brightness(89%) contrast(128%) | 0.813681 |
88 | invert(4%) sepia(99%) saturate(5085%) hue-rotate(265deg) brightness(125%) contrast(174%) | 0.397824 |
89 | invert(4%) sepia(44%) saturate(5412%) hue-rotate(208deg) brightness(252%) contrast(183%) | 0.056658 |
90 | invert(3%) sepia(69%) saturate(15219%) hue-rotate(247deg) brightness(89%) contrast(181%) | 0.375591 |
91 | invert(3%) sepia(34%) saturate(6713%) hue-rotate(234deg) brightness(300%) contrast(152%) | 0.196329 |
92 | invert(6%) sepia(98%) saturate(4319%) hue-rotate(249deg) brightness(92%) contrast(147%) | 0.361016 |
93 | invert(7%) sepia(74%) saturate(7972%) hue-rotate(245deg) brightness(58%) contrast(119%) | 0.689643 |
94 | invert(5%) sepia(93%) saturate(7107%) hue-rotate(246deg) brightness(75%) contrast(121%) | 0.698755 |
95 | invert(4%) sepia(86%) saturate(1793%) hue-rotate(239deg) brightness(290%) contrast(190%) | 0.228623 |
96 | invert(20%) sepia(61%) saturate(16858%) hue-rotate(241deg) brightness(43%) contrast(178%) | 0.326529 |
97 | invert(15%) sepia(100%) saturate(7395%) hue-rotate(253deg) brightness(41%) contrast(130%) | 0.795392 |
98 | invert(2%) sepia(33%) saturate(15466%) hue-rotate(241deg) brightness(260%) contrast(159%) | 0.1398 |
99 | invert(4%) sepia(96%) saturate(7080%) hue-rotate(242deg) brightness(96%) contrast(124%) | 0.188144 |
End of preview. Expand in Data Studio
CSS Filter Covering Dataset — snapshot 2026.10.07
For every one of the 16,777,216 sRGB colors, one integer 6-parameter CSS filter chain whose rendered loss is under 1% (W3C feColorMatrix semantics).
id— sRGB color as integer0xRRGGBBfilter— witness CSS filter chain, applied to whiteloss— rendered loss recomputed from final rounded parameter values
Sources and mirrors
- Canonical artifact (SQLite + gz + SHA-256): https://data.blakegearin.com
- GitHub release: https://github.com/blakegearin/hex-to-css-filter-library/releases/tag/dataset-2026.10.07
- This dataset mirrors the canonical SQLite too:
sqlite/(raw + gz +CHECKSUMS.txt) plus a Parquet copy for the viewer (SHA-256689b513d9bbefe669da92b78f8ae2609a4313bf40ff61e65763a98997004e5ec) - Library code: https://github.com/blakegearin/hex-to-css-filter-library
Dataset: CC-BY-4.0. Library code: MIT.
- Downloads last month
- 41