Search is not available for this dataset
Time int64 | V1 float64 | V2 float64 | V3 float64 | V4 float64 | V5 float64 | V6 float64 | V7 float64 | V8 float64 | V9 float64 | V10 float64 | V11 float64 | V12 float64 | V13 float64 | V14 float64 | V15 float64 | V16 float64 | V17 float64 | V18 float64 | V19 float64 | V20 float64 | V21 float64 | V22 float64 | V23 float64 | V24 float64 | V25 float64 | V26 float64 | V27 float64 | V28 float64 | Amount float64 | Class int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,997 | 1.057155 | 0.495355 | 1.212903 | 2.548761 | -0.105953 | 0.562292 | -0.414434 | 0.135318 | 0.412228 | 0.391355 | 2.439279 | -1.316934 | 2.693408 | 1.525767 | -0.534613 | 0.761455 | -0.058909 | 0.294885 | -1.502523 | -0.111023 | 0.089113 | 0.515654 | -0.05305 | -0.014731 | 0.340114 | 0.066419 | 0.003253 | 0.014148 | 17.44 | 0 |
15,001 | 1.178755 | 0.596025 | 0.074131 | 2.542393 | 0.450685 | -0.179355 | 0.326365 | -0.234949 | 0.47304 | 0.331248 | -0.406853 | -3.076411 | 1.42108 | 1.885435 | -0.335264 | 0.700895 | -0.076694 | 0.158451 | -0.815829 | -0.098736 | -0.228112 | -0.561559 | -0.182781 | -0.523241 | 0.667142 | 0.015699 | -0.067238 | 0.008709 | 53.19 | 0 |
15,004 | 1.228455 | 0.049488 | 1.022099 | 0.386471 | -0.973228 | -1.067822 | -0.383162 | -0.205407 | 1.699304 | -0.531014 | 0.950229 | -2.357223 | 1.395353 | 1.606754 | 0.553204 | 0.429342 | 0.452575 | -0.216733 | -0.365549 | -0.121607 | -0.322912 | -0.730294 | 0.205601 | 0.686302 | -0.071008 | 0.729846 | -0.092276 | 0.012277 | 12.18 | 0 |
15,008 | -0.971734 | 0.744625 | 2.334822 | -0.408046 | -0.999231 | -0.629294 | -0.377212 | 0.48123 | 1.599496 | -1.586419 | 0.107872 | -2.325503 | 1.170943 | 1.271288 | -1.118945 | 0.345479 | 0.72213 | -0.02678 | -0.641398 | -0.263964 | -0.116821 | -0.141219 | -0.026115 | 0.712719 | -0.372964 | 0.750323 | -0.107875 | 0.031272 | 4.05 | 0 |
15,010 | -1.529666 | 1.47587 | 1.507624 | -0.662935 | -1.037152 | -1.15986 | -0.303219 | 0.745766 | 0.946896 | -1.373455 | 0.433736 | -2.36468 | 1.34256 | 2.038849 | -0.099721 | 0.782406 | 0.567083 | -0.049721 | -0.862833 | -0.239655 | -0.197993 | -0.634088 | 0.100631 | 0.669449 | -0.26975 | 0.611964 | -0.169789 | 0.007846 | 4.05 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.