Datasets:
audio audioduration (s) 1 20 | duration float32 1 20 | text stringlengths 1 336 |
|---|---|---|
2.645986 | jigi i bolo degunnen don wa | |
3.083039 | n bɛ biriki gosi la a tile naani ye bi ye | |
1.214014 | soko b'i la wa | |
2.719002 | ɔwɔ dunanso ɲuman tɛ n bolo | |
4.004989 | bi surɔfana dunnen kɔ n bɛ na an ka baro kɛ | |
1.480998 | paul o na diya n ye | |
3.399002 | surɔfana dunnen dɔrɔn paul nana jigi bara | |
2.452018 | jigi cɛkɔrɔba dara wa | |
1.773016 | ɔwɔ a man kɛnɛ | |
1.772018 | su kolen a y'i da | |
5.123039 | jigi tilema fɛ bamanankɛ bɛ baara jumɛn ni jumɛn kɛ | |
2.160998 | i b'a fɛ ne k'i ladɔnniya o la wa | |
2.840998 | ɔwɔ ne b'a fɛ i ka ne ladɔnniya o la | |
2.695011 | a filɛ baara dɔ ye sojɔ ye | |
2.598005 | n'i tilara birikigɔsi la i bɛ mun kɛ | |
1.966032 | ne bɛ taa kungo kɔnɔ ka jiri ɲini | |
2.160998 | o kɔfɛ an bɛ bɔgɔ nɔɔni | |
1.844989 | sirajɛ tɛ i dɛmɛ o la wa | |
4.394013 | ɔwɔ so jɔdon sirajɛ bɛ ji kɛ bɔgɔ la | |
2.330023 | i bɛna so kura bili ni toli ye wa | |
2.744036 | ayi ne tɛna a bili ni toli ye | |
1.357007 | o se tɛ ne ye ɲinan | |
3.156009 | tilema fɛ baara wɛrɛ bɛ yen wa | |
2.646984 | dɔw bɛ u bɛ bilali da | |
2.258004 | o fana bɛ i dɛmɛ du musaka la | |
2.428027 | bilali ni karata tɛ kelen ye ko di | |
1.748027 | faranfasi b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ | |
2.402993 | dɔw fana bɛ ŋunu da o tɛ tiɲɛ ye | |
2.281996 | minnu bɛ se o la u b'o da | |
2.234014 | ŋunu dalen u b'a kɛ di | |
1.554014 | u bɛ taa o da jiri balan | |
1.82 | aw bɛ ŋunu fiyɛ tuma jumɛn | |
3.132018 | an bɛ ŋunu fiyɛ samiyɛdonda ani fobɔnda | |
1.554014 | dibara sɔngɔ ka bon wa | |
1.99102 | aw bɛ o di kɛ mun ye | |
1.578004 | dɔw bɛ u b'a dun | |
2.404036 | dɔw bɛ u b'a kɛ dikolen ye | |
2.452018 | diɲɛ na bɛɛ n'i ka baara don | |
4.103038 | o ye tiɲɛ ye ani fana baara bɛɛ n'a kɛtuma don | |
4.977007 | jigi sanni samiyɛ ka se aw bɛ mun baara kɛ foro la | |
1.82 | an bɛ ɲɔkala cɛ k'a jeni | |
1.820998 | i tɛna foro kura bin ɲinan | |
3.957007 | ayi ne tɛna foro kura bin ɲinan ne ka foro man kɔrɔ | |
1.894014 | ala ka bɛɛ dɛmɛ i ka baara la | |
5.440998 | u ka ɲɔgɔnye in yɛrɛ kuncɛlen kɔ talikɛlaw si ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ u ka fɔlen kan sema ka dagayɔrɔ la kidali | |
6.533016 | nka ko dɔnbaga dɔw n'a talikɛla dɔw kɔni ye laseli kɛ ɲɔgɔnye in kan u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ inafɔ sema tɔnden baye ag mahmud | |
7.901996 | ale ko lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛra sababu ye olu k'u sinsin u ka laɲinikan kura ye n'o ye ka lajɛ dɔ kɛ alize bɛnkansɛbɛn in yɛrɛ kan yɔrɔ yeleke dɔ la | |
6.828027 | ani ka ɲini diɲɛmagɛnkɛbagaw fɛ fana u k'u ɲɛna ta bɛnkan in lawaleyali layidu kan na wali jɛɲɔgɔnya tɛmɛni u n'olu cɛ | |
6.94 | o kɔ sema tɔnden in b'a d'a kan k'u y'a ɲini fana ko mali marabagaw kana wolomalikɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ inafɔ a sariya b'a ɲini cogo min | |
4.8 | sabu ko maa caman fagara kɔsa in na menaka ni ansongo k'u ma fɛn fɔ o ko la | |
5.562993 | kasɔrɔ mali marabagaw fana ko sema banbaganci kulu kɔrɔw ninnu de tɛ ka alize bɛnkansɛbɛn lawaleyali nɔgɔya olu ma | |
3.735011 | u ka kɔkanko minisiri abdulaye diop ka fɔ la onu ɲɛma dɔgɔkun tɛmɛnen | |
6.801995 | bawo k'o lawaleyali baaralakɔlɔsi kulu ka ɲɔgɔnye fɛn o fɛn la o sema maaw bɛ kɛnyɛrɛye maa dɔ de ci ka taa nk'u yɛrɛ ka ɲɛmaaw tɛ yen | |
8.465986 | o kumaw yɛrɛ de ye dɔ fara u cɛ fɔɲɔgɔnkɔw kan sema mɔgɔw ka sɔrɔ k'a latigɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in k'u sen bɔ bɛnkansɛbɛn in baaraw la fɔlɔ ani mali sariyasunba kura baara tɔ | |
5.147029 | ko fɔ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka boloda yɔrɔ wɛrɛ olu ni mali ani seere wɛrɛw cɛ bɛnkansɛbɛn in lawaleyali kan | |
1.650023 | sirajɛ sera foro la | |
2.598005 | jigi i ni baara | |
1.948027 | nba i ni taama | |
1.93102 | ɔwɔ ne nana | |
2.703991 | i nana joona o diyara n ye | |
1.089025 | to filɛ | |
1.176009 | paul dun | |
1.35102 | paul taara so | |
1.615011 | i ni ale ma kunbɛn | |
2.24703 | ayi an ma kunbɛn | |
1.930023 | baba ma na i fɛ wa | |
2.421995 | ayi a tora so | |
2.58 | a ma bɔ lakɔli la joona wa | |
5.282993 | ɔwɔ a bɔra lakɔli la joona ko a man kɛnɛ | |
2.352018 | i ma taa n'a ye furakɛso la wa | |
2.826032 | ayi an ma taa furakɛso la | |
1.684989 | i ma miiri o la wa | |
2.510023 | ɔwɔ ne miirila o la | |
1.439002 | o tuma mun kɛra | |
1.790023 | furakɛli tuma tɛmɛna | |
1.824989 | aw tɛ taa wula fɛ wa | |
1.457007 | an be taa wula fɛ | |
1.650023 | ala ka bana nɔgɔya | |
1.053016 | amiina | |
2.123991 | ayiwa i t'i tɛgɛ ko | |
1.579002 | ne tɛgɛ kora kaban | |
1.036009 | i tɛ ne dɛmɛ | |
1.227982 | ne fara | |
2.229025 | ne fana fara i ni ga | |
1.194014 | i ma ga ye | |
1.299002 | to ma diya wa | |
1.842993 | ɔwɔ to diyara yɛrɛ | |
2.229025 | nka tile in na kɔngɔ tɛ n na kosɛbɛ | |
2.421995 | su rɔ i ma da joona | |
3.000998 | tiɲɛ don ne ma da joona su rɔ | |
1.755011 | ne ni baba mɛnna baro la | |
3.317007 | i sɛgɛnna i t'i da dɔɔnin | |
2.3 | ayi a tɛ se o la | |
1.703039 | ɲɛnajɛ bɛ su in na | |
3.423038 | o ye tiɲɛ ye nka ne ma sɛgɛn kosɛbɛ | |
1.860998 | ne bɛna dɔɔnin kɛ hali bi | |
3.792018 | baasi tɛ ne fana bɛ taa dɔgɔ ɲini kungo rɔ | |
2.000998 | o ka kɛ k'an sɔɔni | |
1.053016 | amiina | |
2.452018 | karamɔgɔ ni kalandenw bɛ bada la |
End of preview. Expand in Data Studio
Origin : This is a ready-for-training clean bambara dataset good for STT models
- The RobotMali's bambara asr dataset (the most recent one) especially the bambara-asr-all subset has been cleaned and converted to 16 KHz freq. to avoid overfiting during training
- The the french translation column has be removed and too shorts (duration<0.9 sec) and too longs (duration > 30 secs) 's lines has been deleted too for bambara speech to text models training
- Now there are the datacard will show :
- audio
- duration
- text (the bambara transcription)
Key Metrics:
- Total duration: 33.50 hours, the initial one may content 35+ hours
- Primary language: Bambara(bam,bm)
- Task type: Speech to text (perfect), text to speech (more or less, but limited set)
🤝 Acknowledgment & Contribution
Built entirely through independent, self-taught dedication, this project proves that breakthrough contributions to AI can come from anywhere. If you use this dataset in your research, commercial projects, or open-source models, a shout-out or citation is deeply appreciated.
Let’s build a truly inclusive AI future together!
Maintained independently by Makan09.
Citation
- Makan09
- RobotMali
- Downloads last month
- 70