sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 60 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.03 4.97 | current_ma int64 36 978 |
|---|---|---|---|---|
7853ec2b6a54cbf3 | 1 | true | 4.709 | 249 |
7853ec2b6a54cbf3 | 2 | true | 3.8 | 796 |
7853ec2b6a54cbf3 | 3 | true | 4.434 | 903 |
7853ec2b6a54cbf3 | 4 | true | 3.757 | 299 |
7853ec2b6a54cbf3 | 5 | true | 3.75 | 293 |
7853ec2b6a54cbf3 | 6 | true | 1.486 | 185 |
7853ec2b6a54cbf3 | 7 | true | 2.666 | 440 |
7853ec2b6a54cbf3 | 8 | true | 3.666 | 683 |
7853ec2b6a54cbf3 | 9 | true | 0.907 | 144 |
7853ec2b6a54cbf3 | 10 | true | 1.188 | 387 |
7853ec2b6a54cbf3 | 11 | true | 1.223 | 329 |
7853ec2b6a54cbf3 | 12 | true | 4.462 | 651 |
7853ec2b6a54cbf3 | 13 | true | 4.376 | 283 |
7853ec2b6a54cbf3 | 14 | true | 3.417 | 637 |
7853ec2b6a54cbf3 | 15 | true | 3.098 | 607 |
7853ec2b6a54cbf3 | 16 | true | 2.234 | 139 |
7853ec2b6a54cbf3 | 17 | true | 0.363 | 903 |
7853ec2b6a54cbf3 | 18 | true | 3.989 | 552 |
7853ec2b6a54cbf3 | 19 | true | 1.991 | 36 |
7853ec2b6a54cbf3 | 20 | true | 1.754 | 479 |
7853ec2b6a54cbf3 | 21 | true | 1.692 | 626 |
7853ec2b6a54cbf3 | 22 | true | 4.5 | 687 |
7853ec2b6a54cbf3 | 23 | true | 0.55 | 370 |
7853ec2b6a54cbf3 | 24 | true | 3.26 | 313 |
7853ec2b6a54cbf3 | 25 | true | 3.357 | 800 |
7853ec2b6a54cbf3 | 26 | true | 4.363 | 317 |
7853ec2b6a54cbf3 | 27 | true | 3.216 | 588 |
7853ec2b6a54cbf3 | 28 | true | 4.132 | 698 |
7853ec2b6a54cbf3 | 29 | true | 4.106 | 766 |
7853ec2b6a54cbf3 | 30 | true | 0.029 | 832 |
7853ec2b6a54cbf3 | 31 | true | 3.051 | 915 |
7853ec2b6a54cbf3 | 32 | true | 2.361 | 513 |
7853ec2b6a54cbf3 | 33 | true | 2.881 | 389 |
7853ec2b6a54cbf3 | 34 | true | 2.644 | 758 |
7853ec2b6a54cbf3 | 35 | true | 4.891 | 781 |
7853ec2b6a54cbf3 | 36 | true | 2.125 | 978 |
7853ec2b6a54cbf3 | 37 | true | 3.075 | 629 |
7853ec2b6a54cbf3 | 38 | true | 0.682 | 882 |
7853ec2b6a54cbf3 | 39 | true | 4.699 | 874 |
7853ec2b6a54cbf3 | 40 | true | 0.131 | 112 |
7853ec2b6a54cbf3 | 41 | true | 0.875 | 866 |
7853ec2b6a54cbf3 | 42 | true | 2.491 | 159 |
7853ec2b6a54cbf3 | 43 | true | 3.187 | 902 |
7853ec2b6a54cbf3 | 44 | true | 3.902 | 441 |
7853ec2b6a54cbf3 | 45 | true | 1.335 | 471 |
7853ec2b6a54cbf3 | 46 | true | 4.106 | 668 |
7853ec2b6a54cbf3 | 47 | true | 1.399 | 377 |
7853ec2b6a54cbf3 | 48 | true | 1.309 | 221 |
7853ec2b6a54cbf3 | 49 | true | 2.829 | 332 |
7853ec2b6a54cbf3 | 50 | true | 0.774 | 624 |
7853ec2b6a54cbf3 | 51 | true | 4.24 | 82 |
7853ec2b6a54cbf3 | 52 | true | 2.499 | 194 |
7853ec2b6a54cbf3 | 53 | true | 4.97 | 799 |
7853ec2b6a54cbf3 | 54 | true | 4.478 | 60 |
7853ec2b6a54cbf3 | 55 | true | 3.738 | 273 |
7853ec2b6a54cbf3 | 56 | true | 0.058 | 50 |
7853ec2b6a54cbf3 | 57 | true | 0.498 | 571 |
7853ec2b6a54cbf3 | 58 | true | 3.12 | 55 |
7853ec2b6a54cbf3 | 59 | true | 0.298 | 686 |
7853ec2b6a54cbf3 | 60 | true | 4.747 | 886 |
excellent-farm-fa74c6
Synthetic sensors test data: 60 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 26