pl_name large_stringlengths 5 29 | hostname large_stringlengths 3 27 | discoverymethod large_stringclasses 11
values | disc_year int64 1.99k 2.03k | disc_facility large_stringclasses 73
values | pl_orbper float64 0.09 8.04M ⌀ | pl_rade float64 0.31 87.2 ⌀ | pl_bmasse float64 0.02 9.53k ⌀ | pl_eqt float64 50 3.92k ⌀ | pl_orbsmax float64 0 19k ⌀ | pl_orbeccen float64 0 0.95 ⌀ | st_teff float64 415 40k ⌀ | st_rad float64 0.01 88.5 ⌀ | st_mass float64 0.01 9.1 ⌀ | sy_dist float64 1.3 8.34k ⌀ | sy_vmag float64 0.87 44.6 ⌀ | ra float64 0.19 360 | dec float64 -89.47 88.8 | rowupdate large_stringdate 2014-05-14 00:00:00 2026-08-20 00:00:00 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOI-6393 b | TOI-6393 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.531761 | 2.759585 | null | null | null | null | 5,008.2 | 0.766023 | null | 186.229 | 12.513 | 141.243692 | 68.788313 | 2026-04-23 |
TOI-1814 b | TOI-1814 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.36861 | 5.185366 | null | null | null | null | 4,872.84 | 2.3895 | null | 362.522 | 11.182 | 236.816882 | 77.232643 | 2026-04-23 |
TOI-4513 b | TOI-4513 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.760423 | 2.345876 | null | null | null | null | 5,623.93 | 0.796628 | null | 102.609 | 10.696 | 18.090518 | 13.75508 | 2026-04-23 |
DMPP-9 b | DMPP-9 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 12.733 | null | 14.43 | null | 0.1097 | 0.25 | null | 1.26 | 1.1 | 109.539 | 9.22 | 316.306001 | -66.958162 | 2026-03-05 |
TOI-941 b | TOI-941 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.514609 | 6.511653 | null | null | null | null | 5,745.88 | 1.1849 | null | 263.386 | 11.456 | 78.300525 | 6.545915 | 2026-04-23 |
TOI-1732 b | TOI-1732 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.119237 | 2.495498 | null | null | null | null | 4,201.93 | 0.632571 | null | 74.7599 | 12.889 | 111.801451 | 53.045268 | 2026-04-23 |
LHS 1903 c | LHS 1903 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.226185 | 2.046 | 4.55 | 559 | 0.05387 | 0.089 | 3,664 | 0.539 | 0.538 | 35.6917 | 12.23 | 107.865826 | 48.327933 | 2026-02-26 |
HD 125136 b | HD 125136 | Radial Velocity | 2,026 | La Silla Observatory | 849.77 | null | 718.2922 | null | null | 0.05 | 4,959 | 5.39 | 1.55 | 121.257 | 7.44 | 215.370344 | -72.317533 | 2026-07-02 |
TOI-2518 b | TOI-2518 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.897974 | 2.268387 | null | null | null | null | 5,751.2 | 0.993374 | null | 160.825 | 10.954 | 105.44485 | -34.919687 | 2026-04-23 |
WISPIT 2 c | WISPIT 2 | Imaging | 2,026 | Multiple Observatories | null | 17.934369 | 3,178.28407 | 2,050 | 14 | null | 4,530 | 1.3 | null | 134.907 | 11.598 | 290.820999 | -7.682082 | 2026-04-16 |
TOI-4561 b | TOI-4561 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.935479 | 1.777892 | null | null | null | null | 5,537.93 | 0.851957 | null | 179.008 | 12.153 | 60.961895 | -76.021457 | 2026-04-23 |
HD 190360 d | HD 190360 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Facilities | 88.69 | null | 11.9 | null | 0.3886 | 0.058 | 5,560 | null | 0.996 | 16.0069 | 5.738 | 300.909248 | 29.894541 | 2026-07-02 |
Gliese 48 b | Gliese 48 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 39.6299 | null | 8.11 | 271 | 0.1752 | 0 | 3,450 | 0.463 | 0.47 | 8.23366 | 9.98 | 15.65824 | 71.678174 | 2026-07-30 |
TOI-938 b | TOI-938 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.807339 | 4.824016 | null | null | null | null | 5,829.42 | 0.985134 | null | 215.034 | 11.389 | 63.032344 | -12.118836 | 2026-04-23 |
HAT-P-47 b | HAT-P-47 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.732174 | 14.717392 | 65.472652 | 1,605 | null | null | 6,703 | 1.515 | 1.387 | 282.096 | 10.609 | 38.308075 | 30.360453 | 2026-07-30 |
TOI-3664 b | TOI-3664 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.297484 | 13.697374 | 114.418227 | 1,232 | 0.0431 | 0.159 | 5,593 | 1.11 | 0.98 | 464.748 | 13.883 | 35.308494 | 59.711857 | 2026-07-02 |
TIC 38828280 b | TIC 38828280 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.85559 | 2.627016 | null | null | null | null | 5,046.63 | 0.741147 | null | 286.415 | 13.692 | 68.392646 | -62.169714 | 2026-04-23 |
TOI-5624 d | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 13.731468 | 3.584 | 4.9 | 712.6 | 0.1067 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TIC 142589416 b | TIC 142589416 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.095185 | 2.678995 | null | null | null | null | 4,396.27 | 0.713832 | null | 168.933 | 14.021 | 168.24397 | 73.830144 | 2026-04-23 |
TOI-7155 b | TOI-7155 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.894897 | 2.408215 | null | null | null | null | 4,673.03 | 0.670748 | null | 144.751 | 12.758 | 12.445448 | 79.287856 | 2026-04-23 |
KOINTREAU-4 b | 2MASS J16262785-2625152 | Imaging | 2,026 | W. M. Keck Observatory | null | null | 4,862.774627 | null | 182 | null | null | null | null | 145.434 | 15.902 | 246.616047 | -26.420995 | 2026-02-26 |
TIC 88692598 b | TIC 88692598 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.649094 | 1.81296 | null | null | null | null | 3,483.17 | 0.532473 | null | 73.5258 | 13.953 | 149.21091 | 47.77067 | 2026-04-23 |
TIC 24750448 b | TIC 24750448 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.591592 | 2.437222 | null | null | null | null | 4,545.43 | 0.713599 | null | 178.146 | 13.518 | 26.19586 | -68.644755 | 2026-04-23 |
HD 68475 b | HD 68475 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 7,832 | null | 1,639.99458 | null | 7.27 | 0.62 | 5,022 | null | 0.83 | 33.4297 | 8.78 | 122.719262 | -42.812884 | 2026-03-12 |
TOI-1243 b | TOI-1243 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.659478 | 2.33 | 7.7 | 450 | null | null | 3,515 | 0.511 | 0.515 | 43.1865 | 13.427 | 135.732641 | 71.636416 | 2026-02-05 |
TOI-1291 b | TOI-1291 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 7.16201 | 5.638264 | null | null | null | null | 6,139.95 | 1.8109 | null | 428.123 | 11.516 | 245.818009 | 62.925121 | 2026-04-23 |
TOI-5788 b | TOI-5788 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.340758 | 1.528 | 3.72 | 910 | 0.064 | 0.061 | 5,615 | 0.87 | 0.87 | 97.614 | 10.153 | 287.424902 | 31.761528 | 2026-02-05 |
TOI-1036 b | TOI-1036 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.779521 | 6.284996 | null | null | null | null | 5,664.68 | 1.17554 | null | 184.015 | 10.973 | 157.867112 | -42.240448 | 2026-04-23 |
TOI-808 b | TOI-808 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.739449 | 2.203444 | null | null | null | null | 5,078.2 | 0.833198 | null | 98.1848 | 10.729 | 133.74855 | -44.28863 | 2026-04-23 |
TOI-1873 b | TOI-1873 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 7.005727 | 2.863564 | null | null | null | null | 5,597.99 | 0.971675 | null | 182.014 | 11.215 | 212.568476 | 84.371858 | 2026-04-23 |
TOI-4898 b | TOI-4898 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.765205 | 3.719795 | null | null | null | null | 4,201.57 | 0.639344 | null | 98.5958 | 13.62 | 197.341671 | -32.829454 | 2026-04-23 |
TOI-5486 b | TOI-5486 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.024701 | 3.968249 | null | null | null | null | 3,750.17 | 0.553216 | null | 89.6811 | 14.297 | 190.549504 | 3.788601 | 2026-04-23 |
KMT-2023-BLG-0466L b | KMT-2023-BLG-0466L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 1,032.942323 | null | 2.68 | null | null | null | 0.44 | 6,800 | null | 270.61 | -33.002969 | 2026-03-12 |
TOI-4529 b | TOI-4529 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.879577 | 1.77 | 4.9 | 511 | null | null | 3,697 | 0.48 | 0.482 | 28.384 | 12.214 | 16.968846 | 12.880955 | 2026-02-05 |
TOI-1722 b | TOI-1722 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.605232 | 4.382981 | null | null | null | null | 5,999.55 | 1.09414 | null | 136.419 | 10.025 | 114.345213 | 61.153925 | 2026-04-23 |
HIP 39330 b | HIP 39330 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Facilities | 4,650 | null | 530.77344 | null | 5.05 | 0.078 | 5,748 | null | 0.96 | 36.3958 | 7.52 | 120.611683 | -46.335316 | 2026-07-02 |
TIC 183374187 b | TIC 183374187 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.05907 | 14.033644 | 177.983908 | 1,379 | null | 0.506 | 5,768 | 1.344 | 0.853 | 1,208.75 | 14.639 | 357.616038 | -41.412423 | 2026-05-07 |
TIC 32032563 b | TIC 32032563 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 13.834605 | 3.477399 | null | null | null | null | 5,567.93 | 1.00188 | null | 507.858 | 13.453 | 56.090522 | -68.858055 | 2026-04-23 |
KMT-2024-BLG-2005L b | KMT-2024-BLG-2005L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 50.852545 | null | 1.12 | null | null | null | 0.12 | 7,720 | null | 268.408083 | -28.900981 | 2026-04-09 |
GJ 3378 b | GJ 3378 | Radial Velocity | 2,026 | Mauna Kea Observatory | 21.45 | null | 2.3 | 272 | 0.09673 | 0 | 3,340 | 0.275 | 0.262 | 7.72274 | 12.37 | 90.29513 | 59.593192 | 2026-06-04 |
TOI-1756 b | TOI-1756 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.783017 | 1.942257 | null | null | null | null | 3,891.86 | 0.562607 | null | 86.7159 | 13.88 | 306.328774 | 77.636412 | 2026-04-23 |
TOI-5938 b | TOI-5938 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.260424 | 3.82 | null | 1,077 | 0.0308 | null | 4,650 | 0.712 | 0.744 | 114.035 | 12.31 | 303.908842 | 28.659226 | 2026-02-26 |
TOI-7333 b | TOI-7333 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.264498 | 2.094694 | null | null | null | null | 4,586.87 | 0.666066 | null | 157.217 | 13.102 | 243.531962 | 75.916632 | 2026-04-23 |
DMPP-2 c | DMPP-2 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 3.168 | null | 51.79 | null | 0.04789 | 0.28 | null | null | 1.41 | 137.94 | 8.57 | 27.407731 | -34.459099 | 2026-03-05 |
TOI-1269 c | TOI-1269 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.237861 | 2.229992 | null | null | null | null | 5,554.02 | 0.848906 | null | 172.138 | 11.618 | 249.69664 | 64.559181 | 2026-04-23 |
TOI-5614 b | TOI-5614 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.172213 | 3.217593 | null | null | null | null | 4,553 | 0.734919 | null | 223.016 | 14.093 | 189.432315 | 69.458427 | 2026-04-23 |
LHS 1903 b | LHS 1903 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.15551 | 1.382 | 3.28 | 796 | 0.02656 | 0.015 | 3,664 | 0.539 | 0.538 | 35.6917 | 12.23 | 107.865826 | 48.327933 | 2026-02-26 |
TOI-4578 b | TOI-4578 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.623926 | 2.269743 | null | null | null | null | 5,951.32 | 0.878735 | null | 182.249 | 11.362 | 184.210968 | 75.140236 | 2026-04-23 |
DMPP-6 b | DMPP-6 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 7.6027 | null | 5.8 | null | 0.0779 | 0.34 | null | 1.27 | 1.079 | 54.6303 | 7.71 | 120.385783 | -70.023429 | 2026-03-05 |
HD 100508 b | HD 100508 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 5,681 | null | 381.394088 | null | 6.11 | 0.42 | 5,419 | null | 0.94 | 32.7548 | 7.74 | 173.301406 | -67.054639 | 2026-03-12 |
TOI-5789 b | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 2.76369 | null | 2.12 | 1,201 | 0.03608 | 0 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-01-29 |
KMT-2024-BLG-0176L b | KMT-2024-BLG-0176L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 241.549589 | null | 1.32 | null | null | null | 0.103 | 8,340 | null | 266.532458 | -34.210581 | 2026-02-26 |
TOI-5789 d | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 29.65 | null | 4.29 | 545 | 0.1756 | 0.096 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-01-29 |
DMPP-2 d | DMPP-2 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 16.491 | null | 91.79 | null | 0.1432 | 0.1 | null | null | 1.41 | 137.94 | 8.57 | 27.407731 | -34.459099 | 2026-03-05 |
TOI-159 b | TOI-159 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.76284 | 18.18 | 1,110 | 1,891 | 0.056 | 0.24 | 7,287 | 1.62 | 1.661 | 347.593 | 11.021 | 51.782268 | -78.549831 | 2026-05-14 |
TOI-5926 b | TOI-5926 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.811228 | 7.568071 | null | null | null | null | 5,388.92 | 0.890046 | null | 275.103 | 12.593 | 308.078444 | 15.50308 | 2026-04-23 |
TOI-1226 b | TOI-1226 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.928809 | 2.410111 | null | null | null | null | 5,434.91 | 0.986943 | null | 257.93 | 12.118 | 103.754836 | -69.867129 | 2026-04-23 |
TIC 150070085 b | TIC 150070085 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 10.47423 | 3.62 | null | 945.06 | null | null | 5,999 | 1.086 | 1.16 | 204.368 | 11.165 | 110.143201 | 53.546984 | 2026-07-02 |
TOI-4427 b | TOI-4427 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.618262 | 13.092089 | 87.72064 | 1,040 | 0.05389 | 0.074 | 5,347 | 0.89 | 0.9 | 198.251 | 11.983 | 135.049262 | 72.147747 | 2026-07-30 |
TIC 198190129 b | TIC 198190129 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 7.948049 | 2.922849 | null | null | null | null | 4,377.53 | 0.640675 | null | 130.035 | 13.704 | 246.332284 | 60.377141 | 2026-04-23 |
HD 85426 c | TOI-1774 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 35.73 | null | 10.3 | 640 | null | 0.06 | 5,746 | 1.1303 | 0.991 | 53.974 | 8.25 | 148.161931 | 35.111008 | 2026-02-12 |
DMPP-6 c | DMPP-6 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 36.441 | null | 13.47 | null | 0.2206 | 0.31 | null | 1.27 | 1.079 | 54.6303 | 7.71 | 120.385783 | -70.023429 | 2026-03-05 |
TIC 117642575 b | TIC 117642575 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.944591 | 2.827163 | null | null | null | null | 5,719.98 | 1.08102 | null | 188.758 | 11.029 | 9.48007 | -37.066291 | 2026-04-23 |
TIC 34085383 b | TIC 34085383 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.477934 | 3.919823 | null | null | null | null | 4,694.84 | 0.809951 | null | 149.12 | 12.552 | 59.235363 | -7.37572 | 2026-04-23 |
TOI-5159 b | TOI-5159 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.836394 | 1.547321 | null | null | null | null | 5,156.16 | 0.854084 | null | 55.1788 | 9.369 | 142.785956 | 20.019343 | 2026-04-23 |
TOI-5515 b | TOI-5515 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.592258 | 2.653628 | null | null | null | null | 5,483.65 | 0.835682 | null | 135.459 | 11.147 | 139.616364 | 16.989956 | 2026-04-23 |
TOI-5789 e | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 62.98 | null | 11.61 | 424 | 0.2901 | 0.071 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-07-09 |
KMT-2016-BLG-1337L b | KMT-2016-BLG-1337L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 88.991954 | null | 3.97 | null | null | null | 0.54 | 6,920 | null | 269.130042 | -33.034189 | 2026-03-19 |
TOI-4640 b | TOI-4640 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.68566 | 2.843265 | null | null | null | null | 5,743.01 | 1.06715 | null | 245.089 | 11.63 | 38.205319 | 10.072466 | 2026-04-23 |
TOI-5007 b | TOI-5007 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.543371 | 11.074473 | 211.038062 | 774 | 0.0307 | 0.074 | 3,793 | 0.656 | 0.632 | 203.352 | 15.327 | 236.06387 | -61.041365 | 2026-04-30 |
TOI-3457 b | TOI-3457 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 32.600268 | 10.64 | 797.749302 | 824.2 | 0.2001 | 0.59 | 6,300 | 1.474 | 1.04 | 370.666 | 12.44 | 183.208269 | -79.757204 | 2026-06-04 |
TOI-5624 e | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 21.489936 | 3.247 | 8.9 | 613.8 | 0.1439 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TOI-2049 b | TOI-2049 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.303468 | 16.645336 | 486.277463 | 1,869 | 0.06919 | 0.054 | 6,164 | 3.2 | 1.57 | 571.487 | 11.413 | 346.90982 | 56.694513 | 2026-07-30 |
TIC 86380416 b | TIC 86380416 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.040864 | 2.412361 | null | null | null | null | 5,723.74 | 0.989724 | null | 244.68 | 11.835 | 145.160376 | 65.732795 | 2026-04-23 |
TOI-3862 b | TOI-3862 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 1.557458 | 5.53 | 53.7 | 1,539 | 0.02539 | 0.0232 | 5,300 | 0.92 | 0.9 | 249.02 | 12.351 | 185.900563 | 50.544625 | 2026-03-19 |
TOI-4363 b | TOI-4363 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.118676 | 1.766893 | null | null | null | null | 4,278.45 | 0.69132 | null | 77.7751 | 12.678 | 37.110555 | -12.549363 | 2026-04-23 |
TOI-6564 b | TOI-6564 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.985413 | 16.398739 | 222.162056 | 1,445 | 0.0542 | 0 | 5,943 | 1.7 | 1.18 | 191.372 | 10.236 | 205.817879 | -56.156449 | 2026-07-02 |
TOI-4747 b | TOI-4747 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.219242 | 3.958032 | null | null | null | null | 5,595.08 | 0.988751 | null | 304.615 | 12.442 | 86.427665 | -45.029229 | 2026-04-23 |
TOI-799 b | TOI-799 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.545191 | 2.066318 | null | null | null | null | 5,662.81 | 0.915519 | null | 158.526 | 11.195 | 98.469125 | -52.460296 | 2026-04-23 |
GJ 1137 c | HD 93083 | Radial Velocity | 2,026 | La Silla Observatory | 9.6412 | null | 5.12 | null | 0.0835 | 0 | 5,033.8 | 0.837 | 0.836 | 28.5159 | 8.3 | 161.086667 | -33.577679 | 2026-04-30 |
TOI-4495 b | TOI-4495 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.56699 | 2.483 | 7.7 | 1,735 | 0.03957 | 0.078 | 6,210 | 1.309 | 1.247 | 132.214 | 9.531 | 286.362495 | 37.02599 | 2026-02-12 |
TOI-6884 b | TOI-6884 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.808264 | 10.390725 | 8,365.243672 | 1,652 | 0.0629 | 0.067 | 6,330 | 1.84 | 1.41 | 562.376 | 11.985 | 193.008794 | 26.673951 | 2026-07-16 |
TOI-5788 c | TOI-5788 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 16.213362 | 2.272 | 6.4 | 667 | 0.1197 | 0.046 | 5,615 | 0.87 | 0.87 | 97.614 | 10.153 | 287.424902 | 31.761528 | 2026-02-05 |
KMT-2022-BLG-1818L c | KMT-2022-BLG-1818L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 114.418227 | null | 12.6 | null | null | null | 0.79 | 5,300 | null | 270.798625 | -27.481111 | 2026-01-29 |
TOI-883 b | TOI-883 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 10.057718 | 7.171662 | null | null | null | null | 5,713.15 | 1.01477 | null | 102.637 | 9.957 | 103.369061 | -6.507835 | 2026-04-23 |
TOI-2227 b | TOI-2227 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.221758 | 3.098852 | null | null | null | null | 5,889.54 | 1.20847 | null | 165.441 | 10.515 | 337.517756 | -67.850146 | 2026-04-23 |
TIC 9344899 b | TIC 9344899 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.582157 | 9.16 | 6,170 | 923 | 0.0815 | 0.029 | 5,800 | 1.06 | 0.98 | 532.228 | 13.291 | 72.793934 | -8.447321 | 2026-07-02 |
GJ 887 e | GJ 887 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 4.4249 | null | 1.46 | 544 | 0.0417 | null | 3,688 | 0.468 | 0.495 | 3.28679 | 7.56 | 346.502757 | -35.847349 | 2026-02-26 |
TIC 62895484 b | TIC 62895484 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.839854 | 3.493917 | null | null | null | null | 5,520.79 | 0.874291 | null | 294.857 | 12.658 | 116.638552 | 22.590373 | 2026-04-23 |
HIP 10090 b | HIP 10090 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Facilities | 2,960 | null | 1,229.995935 | null | 3.87 | 0.115 | 5,661 | null | 0.94 | 82.3937 | 8.94 | 32.43512 | -30.747084 | 2026-07-02 |
TOI-1533 b | TOI-1533 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.645797 | 2.89 | 28.1 | null | 0.0445 | 0 | 5,146 | 0.849 | 0.88 | 100.051 | 10.953 | 355.246721 | 57.485242 | 2026-07-16 |
TOI-2453 b | TOI-2453 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.441435 | 3.243803 | null | null | null | null | 3,720.23 | 0.502498 | null | 81.9043 | 14.415 | 74.837485 | 12.936353 | 2026-04-23 |
TIC 206466666 b | TIC 206466666 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.104869 | 2.148177 | null | null | null | null | 4,620.3 | 0.667193 | null | 127.837 | 12.476 | 56.769483 | -52.366751 | 2026-04-23 |
TOI-4034 b | TOI-4034 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 1.802093 | 17.71019 | 276.510714 | 1,907 | 0.03289 | 0 | 5,891 | 1.83 | 1.19 | 745.145 | 13.262 | 335.146985 | 71.767346 | 2026-07-02 |
TOI-4662 b | TOI-4662 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.703438 | 2.879983 | null | null | null | null | 4,520.41 | 0.69375 | null | 111.047 | 12.437 | 57.516031 | -31.094025 | 2026-04-23 |
HD 164604 c | HD 164604 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 5,387 | null | 3,019.369867 | null | 5.556 | 0.196 | 4,663 | 0.78 | 0.77 | 39.3633 | 9.62 | 270.778718 | -28.560834 | 2026-02-26 |
TIC 390586021 b | TIC 390586021 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.747038 | 2.860094 | null | null | null | null | 4,434.81 | 0.726565 | null | 114.558 | 13.079 | 199.822579 | -31.46551 | 2026-04-23 |
TIC 178172313 b | TIC 178172313 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.373182 | 2.804053 | null | null | null | null | 5,405.59 | 0.84345 | null | 178.137 | 11.924 | 43.406267 | -32.077048 | 2026-04-23 |
TOI-4930 b | TOI-4930 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.781302 | 6.932772 | null | null | null | null | 5,624.72 | 1.15926 | null | 413.757 | 12.704 | 208.641888 | -45.154479 | 2026-04-23 |
TIC 153919886 b | TIC 153919886 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.105105 | 2.706011 | null | null | null | null | 4,137.16 | 0.591697 | null | 132.33 | 14.406 | 171.844073 | 68.181045 | 2026-04-23 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.