run_id string | seq int64 | actor string | ts int64 | issue int64 | kind string | lock_outcome string | conflict int64 | duplicate int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no-coord | 1 | 0e | 0 | 6 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 2 | 0e | 0 | 6 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 3 | 04 | 0 | 4 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 4 | 04 | 0 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 5 | 03 | 0 | 1 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 6 | 03 | 0 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 7 | 0f | 0 | 0 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 8 | 0f | 0 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 9 | 05 | 0 | 4 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 10 | 05 | 0 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 11 | 06 | 0 | 11 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 12 | 06 | 0 | 11 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 13 | 00 | 0 | 0 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 14 | 00 | 0 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 15 | 09 | 0 | 3 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 16 | 09 | 0 | 3 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 17 | 08 | 0 | 0 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 18 | 08 | 0 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 19 | 0a | 0 | 5 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 20 | 0a | 0 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 21 | 0c | 0 | 7 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 22 | 0c | 0 | 7 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 23 | 01 | 0 | 1 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 24 | 01 | 0 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 25 | 0d | 0 | 5 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 26 | 0d | 0 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 27 | 02 | 0 | 4 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 28 | 02 | 0 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 29 | 07 | 0 | 2 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 30 | 07 | 0 | 2 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 31 | 0b | 0 | 9 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 32 | 0b | 0 | 9 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 33 | 0c | 1 | 7 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 34 | 08 | 1 | 0 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 35 | 0f | 1 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 36 | 0e | 1 | 6 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 37 | 07 | 1 | 2 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 38 | 0b | 1 | 9 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 39 | 02 | 1 | 4 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 40 | 00 | 1 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 41 | 04 | 1 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 42 | 03 | 1 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 43 | 0a | 1 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 44 | 05 | 1 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 45 | 0d | 1 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 46 | 06 | 1 | 11 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 47 | 01 | 1 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 48 | 09 | 1 | 3 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 49 | 0c | 2 | 7 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 50 | 0c | 2 | 7 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 51 | 02 | 2 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 52 | 02 | 2 | 4 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 53 | 0b | 2 | 9 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 54 | 0b | 2 | 9 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 55 | 0d | 2 | 5 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 56 | 0d | 2 | 5 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 57 | 00 | 2 | 0 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 58 | 00 | 2 | 0 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 59 | 0a | 2 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 60 | 0a | 2 | 5 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 61 | 01 | 2 | 1 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 62 | 01 | 2 | 1 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 63 | 0e | 2 | 6 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 64 | 0e | 2 | 6 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 65 | 06 | 2 | 11 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 66 | 06 | 2 | 11 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 67 | 05 | 2 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 68 | 05 | 2 | 4 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 69 | 03 | 2 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 70 | 03 | 2 | 1 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 71 | 07 | 2 | 2 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 72 | 07 | 2 | 2 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 73 | 04 | 2 | 4 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 74 | 04 | 2 | 4 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 75 | 09 | 2 | 3 | issue_updated | none | 0 | 0 |
no-coord | 76 | 09 | 2 | 3 | state_changed | none | 0 | 0 |
no-coord | 77 | 0f | 2 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 78 | 0f | 2 | 0 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 79 | 08 | 2 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 80 | 08 | 2 | 0 | state_changed | none | 0 | 1 |
no-coord | 81 | 0b | 3 | 10 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 82 | 0b | 3 | 10 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 83 | 07 | 3 | 1 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 84 | 07 | 3 | 1 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 85 | 05 | 3 | 7 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 86 | 05 | 3 | 7 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 87 | 0a | 3 | 0 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 88 | 0a | 3 | 0 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 89 | 0f | 3 | 5 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 90 | 0f | 3 | 5 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 91 | 08 | 3 | 9 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 92 | 08 | 3 | 9 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 93 | 04 | 3 | 9 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 94 | 04 | 3 | 9 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 95 | 03 | 3 | 2 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 96 | 03 | 3 | 2 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 97 | 0e | 3 | 2 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 98 | 0e | 3 | 2 | issue_updated | none | 1 | 0 |
no-coord | 99 | 09 | 3 | 7 | select | none | 0 | 0 |
no-coord | 100 | 09 | 3 | 7 | issue_updated | none | 1 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.