ts int64 1,778B 1,780B ⌀ | code stringclasses 6
values | source_seq uint64 399k 54.2M ⌀ | ask1_price float64 0 192 ⌀ | ask1_size int64 0 14.5M ⌀ | bid1_price float64 0 192 ⌀ | bid1_size int64 0 87.3M ⌀ | ask2_price float64 0 192 ⌀ | ask2_size int64 0 7.76M ⌀ | bid2_price float64 0 192 ⌀ | bid2_size int64 0 11.6M ⌀ | ask3_price float64 0 192 ⌀ | ask3_size int64 0 4.95M ⌀ | bid3_price float64 0 192 ⌀ | bid3_size int64 0 6.61M ⌀ | ask4_price float64 0 192 ⌀ | ask4_size int64 0 8.86M ⌀ | bid4_price float64 0 192 ⌀ | bid4_size int64 0 6.53M ⌀ | ask5_price float64 0 192 ⌀ | ask5_size int64 0 12.5M ⌀ | bid5_price float64 0 192 ⌀ | bid5_size int64 0 6.49M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,778,030,100,000 | 000651.XSHE | 407,293 | 40.03 | 6,400 | 40.03 | 6,400 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,109,000 | 000651.XSHE | 415,525 | 40.05 | 83,700 | 40.05 | 83,700 | 0 | 22,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,118,000 | 000651.XSHE | 421,895 | 40.05 | 89,200 | 40.05 | 89,200 | 0 | 19,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,127,000 | 000651.XSHE | 425,389 | 40.05 | 91,200 | 40.05 | 91,200 | 0 | 18,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,136,000 | 000651.XSHE | 427,901 | 40.05 | 93,700 | 40.05 | 93,700 | 0 | 16,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,145,000 | 000651.XSHE | 430,249 | 40.05 | 99,400 | 40.05 | 99,400 | 0 | 13,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,154,000 | 000651.XSHE | 432,893 | 40.05 | 99,400 | 40.05 | 99,400 | 0 | 13,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,163,000 | 000651.XSHE | 435,473 | 40.05 | 99,400 | 40.05 | 99,400 | 0 | 14,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,172,000 | 000651.XSHE | 438,429 | 40.05 | 99,600 | 40.05 | 99,600 | 0 | 15,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,181,000 | 000651.XSHE | 441,779 | 40.05 | 99,600 | 40.05 | 99,600 | 0 | 17,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,190,000 | 000651.XSHE | 444,869 | 40.05 | 99,800 | 40.05 | 99,800 | 0 | 17,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,199,000 | 000651.XSHE | 448,413 | 40.05 | 101,700 | 40.05 | 101,700 | 0 | 17,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,208,000 | 000651.XSHE | 452,247 | 40.05 | 102,000 | 40.05 | 102,000 | 0 | 19,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,217,000 | 000651.XSHE | 455,275 | 40.05 | 102,100 | 40.05 | 102,100 | 0 | 17,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,226,000 | 000651.XSHE | 458,941 | 40.05 | 104,600 | 40.05 | 104,600 | 0 | 15,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,235,000 | 000651.XSHE | 461,965 | 40.05 | 106,700 | 40.05 | 106,700 | 0 | 13,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,244,000 | 000651.XSHE | 465,351 | 40.05 | 106,900 | 40.05 | 106,900 | 0 | 18,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,253,000 | 000651.XSHE | 468,475 | 40.05 | 108,600 | 40.05 | 108,600 | 0 | 19,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,262,000 | 000651.XSHE | 472,171 | 40.05 | 112,000 | 40.05 | 112,000 | 0 | 20,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,271,000 | 000651.XSHE | 475,373 | 40.05 | 111,800 | 40.05 | 111,800 | 0 | 23,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,280,000 | 000651.XSHE | 478,797 | 40.05 | 111,700 | 40.05 | 111,700 | 0 | 24,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,289,000 | 000651.XSHE | 482,423 | 40.05 | 111,900 | 40.05 | 111,900 | 0 | 24,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,298,000 | 000651.XSHE | 485,821 | 40.05 | 112,100 | 40.05 | 112,100 | 0 | 26,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,307,000 | 000651.XSHE | 489,469 | 40.05 | 113,700 | 40.05 | 113,700 | 0 | 27,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,316,000 | 000651.XSHE | 492,783 | 40.05 | 114,700 | 40.05 | 114,700 | 0 | 24,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,325,000 | 000651.XSHE | 496,457 | 40.05 | 114,900 | 40.05 | 114,900 | 0 | 24,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,334,000 | 000651.XSHE | 499,769 | 40.05 | 114,900 | 40.05 | 114,900 | 0 | 44,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,343,000 | 000651.XSHE | 503,095 | 40.05 | 115,500 | 40.05 | 115,500 | 0 | 44,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,352,000 | 000651.XSHE | 506,767 | 40.05 | 116,500 | 40.05 | 116,500 | 0 | 45,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,361,000 | 000651.XSHE | 510,423 | 40.05 | 116,800 | 40.05 | 116,800 | 0 | 45,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,379,000 | 000651.XSHE | 517,611 | 40.05 | 117,300 | 40.05 | 117,300 | 0 | 45,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,388,000 | 000651.XSHE | 521,341 | 40.05 | 125,200 | 40.05 | 125,200 | 0 | 40,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,397,000 | 000651.XSHE | 524,643 | 40.05 | 128,700 | 40.05 | 128,700 | 0 | 36,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,400,000 | 000651.XSHE | 528,133 | 40.05 | 128,700 | 40.05 | 128,700 | 0 | 46,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,409,000 | 000651.XSHE | 530,727 | 40.05 | 144,400 | 40.05 | 144,400 | 0 | 45,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,418,000 | 000651.XSHE | 534,779 | 40.05 | 144,700 | 40.05 | 144,700 | 0 | 45,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,427,000 | 000651.XSHE | 538,769 | 40.05 | 145,600 | 40.05 | 145,600 | 0 | 50,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,436,000 | 000651.XSHE | 542,427 | 40.05 | 146,000 | 40.05 | 146,000 | 0 | 53,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,445,000 | 000651.XSHE | 546,263 | 40.05 | 148,500 | 40.05 | 148,500 | 0 | 52,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,454,000 | 000651.XSHE | 550,377 | 40.05 | 152,800 | 40.05 | 152,800 | 0 | 51,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,463,000 | 000651.XSHE | 553,809 | 40.05 | 154,200 | 40.05 | 154,200 | 0 | 51,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,472,000 | 000651.XSHE | 558,443 | 40.05 | 154,400 | 40.05 | 154,400 | 0 | 67,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,481,000 | 000651.XSHE | 562,775 | 40.05 | 155,400 | 40.05 | 155,400 | 0 | 68,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,490,000 | 000651.XSHE | 566,671 | 40.05 | 155,900 | 40.05 | 155,900 | 0 | 70,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,499,000 | 000651.XSHE | 570,867 | 40.05 | 156,400 | 40.05 | 156,400 | 0 | 73,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,508,000 | 000651.XSHE | 575,093 | 40.05 | 156,400 | 40.05 | 156,400 | 0 | 82,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,517,000 | 000651.XSHE | 578,955 | 40.05 | 161,400 | 40.05 | 161,400 | 0 | 92,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,526,000 | 000651.XSHE | 583,133 | 40.05 | 161,400 | 40.05 | 161,400 | 0 | 99,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,535,000 | 000651.XSHE | 587,359 | 40.05 | 167,100 | 40.05 | 167,100 | 0 | 95,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,544,000 | 000651.XSHE | 591,523 | 40.05 | 168,300 | 40.05 | 168,300 | 0 | 99,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,553,000 | 000651.XSHE | 595,931 | 40.05 | 168,500 | 40.05 | 168,500 | 0 | 109,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,562,000 | 000651.XSHE | 600,577 | 40.05 | 169,900 | 40.05 | 169,900 | 0 | 114,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,571,000 | 000651.XSHE | 604,849 | 40.05 | 170,800 | 40.05 | 170,800 | 0 | 127,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,580,000 | 000651.XSHE | 609,711 | 40.05 | 170,900 | 40.05 | 170,900 | 0 | 127,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,589,000 | 000651.XSHE | 614,083 | 40.05 | 170,900 | 40.05 | 170,900 | 0 | 134,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,598,000 | 000651.XSHE | 618,635 | 40.05 | 171,000 | 40.05 | 171,000 | 0 | 138,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,607,000 | 000651.XSHE | 623,119 | 40.05 | 171,400 | 40.05 | 171,400 | 0 | 138,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,616,000 | 000651.XSHE | 628,173 | 40.05 | 171,900 | 40.05 | 171,900 | 0 | 141,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,625,000 | 000651.XSHE | 632,953 | 40.05 | 174,900 | 40.05 | 174,900 | 0 | 145,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,634,000 | 000651.XSHE | 638,235 | 40.05 | 175,700 | 40.05 | 175,700 | 0 | 151,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,643,000 | 000651.XSHE | 642,863 | 40.05 | 177,500 | 40.05 | 177,500 | 0 | 158,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,652,000 | 000651.XSHE | 648,165 | 40.05 | 182,800 | 40.05 | 182,800 | 0 | 168,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,661,000 | 000651.XSHE | 653,393 | 40.05 | 184,900 | 40.05 | 184,900 | 0 | 171,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,670,000 | 000651.XSHE | 659,145 | 40.05 | 188,000 | 40.05 | 188,000 | 0 | 184,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,679,000 | 000651.XSHE | 665,059 | 40 | 209,400 | 40 | 209,400 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,688,000 | 000651.XSHE | 671,483 | 40 | 224,100 | 40 | 224,100 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,697,000 | 000651.XSHE | 677,487 | 40 | 282,200 | 40 | 282,200 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,778,030,700,000 | 000651.XSHE | 685,457 | 40 | 8,200 | 39.99 | 3,600 | 40.01 | 7,300 | 39.98 | 1,900 | 40.02 | 10,200 | 39.97 | 2,800 | 40.03 | 7,236 | 39.96 | 2,600 | 40.04 | 7,200 | 39.95 | 9,400 |
1,778,030,784,000 | 000651.XSHE | 697,875 | 40 | 8,200 | 39.99 | 3,600 | 40.01 | 7,300 | 39.98 | 1,900 | 40.02 | 10,200 | 39.97 | 2,800 | 40.03 | 7,236 | 39.96 | 2,600 | 40.04 | 7,200 | 39.95 | 9,400 |
1,778,030,844,000 | 000651.XSHE | 706,811 | 40 | 8,200 | 39.99 | 3,600 | 40.01 | 7,300 | 39.98 | 1,900 | 40.02 | 10,200 | 39.97 | 2,800 | 40.03 | 7,236 | 39.96 | 2,600 | 40.04 | 7,200 | 39.95 | 9,400 |
1,778,030,904,000 | 000651.XSHE | 715,789 | 40 | 8,200 | 39.99 | 3,600 | 40.01 | 7,300 | 39.98 | 1,900 | 40.02 | 10,200 | 39.97 | 2,800 | 40.03 | 7,236 | 39.96 | 2,600 | 40.04 | 7,200 | 39.95 | 9,400 |
1,778,030,964,000 | 000651.XSHE | 724,701 | 40 | 8,200 | 39.99 | 3,600 | 40.01 | 7,300 | 39.98 | 1,900 | 40.02 | 10,200 | 39.97 | 2,800 | 40.03 | 7,236 | 39.96 | 2,600 | 40.04 | 7,200 | 39.95 | 9,400 |
1,778,031,000,000 | 000651.XSHE | 730,611 | 39.88 | 10,000 | 39.87 | 600 | 39.95 | 600 | 39.86 | 3,800 | 39.97 | 900 | 39.85 | 11,100 | 39.98 | 3,500 | 39.83 | 2,200 | 39.99 | 40,200 | 39.82 | 1,300 |
1,778,031,003,000 | 000651.XSHE | 739,089 | 39.99 | 146,136 | 39.9 | 308 | 40 | 132,400 | 39.87 | 100 | 40.01 | 9,900 | 39.86 | 100 | 40.02 | 11,400 | 39.85 | 15,800 | 40.03 | 4,800 | 39.84 | 16,000 |
1,778,031,006,000 | 000651.XSHE | 748,117 | 39.9 | 18,400 | 39.84 | 7,400 | 39.93 | 200 | 39.83 | 3,100 | 39.94 | 100 | 39.82 | 34,900 | 39.96 | 100 | 39.81 | 16,500 | 39.97 | 11,100 | 39.8 | 37,500 |
1,778,031,009,000 | 000651.XSHE | 756,571 | 39.83 | 40,200 | 39.82 | 22,000 | 39.84 | 103,900 | 39.81 | 16,600 | 39.85 | 2,700 | 39.8 | 40,200 | 39.86 | 2,200 | 39.79 | 2,400 | 39.87 | 8,000 | 39.78 | 20,600 |
1,778,031,012,000 | 000651.XSHE | 765,167 | 39.78 | 8,400 | 39.7 | 14,700 | 39.8 | 22,000 | 39.69 | 1,800 | 39.81 | 9,900 | 39.68 | 12,500 | 39.82 | 225,400 | 39.67 | 13,800 | 39.83 | 44,600 | 39.66 | 3,400 |
1,778,031,015,000 | 000651.XSHE | 773,225 | 39.69 | 11,600 | 39.65 | 11,500 | 39.7 | 22,500 | 39.64 | 13,000 | 39.72 | 2,200 | 39.63 | 2,100 | 39.73 | 300 | 39.62 | 6,800 | 39.74 | 400 | 39.61 | 35,600 |
1,778,031,018,000 | 000651.XSHE | 781,573 | 39.62 | 500 | 39.61 | 19,800 | 39.65 | 53,400 | 39.6 | 45,600 | 39.67 | 600 | 39.59 | 300 | 39.68 | 4,900 | 39.58 | 9,600 | 39.69 | 40,500 | 39.57 | 1,000 |
1,778,031,021,000 | 000651.XSHE | 789,771 | 39.61 | 113,700 | 39.6 | 1,100 | 39.62 | 41,900 | 39.59 | 300 | 39.63 | 2,500 | 39.58 | 9,600 | 39.64 | 1,200 | 39.57 | 1,000 | 39.65 | 48,100 | 39.56 | 3,400 |
1,778,031,024,000 | 000651.XSHE | 798,037 | 39.6 | 7,200 | 39.55 | 8,300 | 39.61 | 114,200 | 39.53 | 3,200 | 39.62 | 42,300 | 39.52 | 4,500 | 39.63 | 2,500 | 39.51 | 12,600 | 39.64 | 3,500 | 39.5 | 67,300 |
1,778,031,027,000 | 000651.XSHE | 806,267 | 39.55 | 3,000 | 39.5 | 67,100 | 39.57 | 500 | 39.49 | 6,000 | 39.6 | 23,400 | 39.48 | 12,800 | 39.61 | 110,400 | 39.47 | 9,500 | 39.62 | 42,500 | 39.46 | 1,500 |
1,778,031,030,000 | 000651.XSHE | 814,691 | 39.55 | 300 | 39.51 | 40,400 | 39.6 | 24,000 | 39.5 | 75,800 | 39.61 | 85,500 | 39.49 | 6,100 | 39.62 | 14,500 | 39.48 | 12,800 | 39.64 | 1,200 | 39.47 | 9,500 |
1,778,031,033,000 | 000651.XSHE | 822,745 | 39.61 | 50,400 | 39.58 | 100 | 39.62 | 11,300 | 39.55 | 20,600 | 39.64 | 1,200 | 39.51 | 40,600 | 39.65 | 15,700 | 39.5 | 77,200 | 39.66 | 200 | 39.49 | 6,100 |
1,778,031,036,000 | 000651.XSHE | 830,937 | 39.77 | 3,200 | 39.65 | 57,600 | 39.78 | 2,500 | 39.64 | 100 | 39.79 | 300 | 39.63 | 100 | 39.8 | 200 | 39.61 | 92,500 | 39.81 | 7,900 | 39.6 | 2,400 |
1,778,031,039,000 | 000651.XSHE | 838,967 | 39.65 | 1,400 | 39.61 | 72,100 | 39.67 | 700 | 39.6 | 3,700 | 39.71 | 1,400 | 39.59 | 1,600 | 39.76 | 7,600 | 39.58 | 46,400 | 39.77 | 17,300 | 39.57 | 100 |
1,778,031,042,000 | 000651.XSHE | 846,943 | 39.66 | 300 | 39.65 | 85,900 | 39.76 | 2,200 | 39.64 | 100 | 39.77 | 15,400 | 39.62 | 11,300 | 39.78 | 1,500 | 39.61 | 43,900 | 39.81 | 7,800 | 39.6 | 5,900 |
1,778,031,045,000 | 000651.XSHE | 855,539 | 39.82 | 2,900 | 39.68 | 100 | 39.83 | 40,900 | 39.67 | 600 | 39.84 | 9,800 | 39.66 | 8,600 | 39.85 | 1,100 | 39.65 | 91,400 | 39.87 | 8,300 | 39.64 | 1,600 |
1,778,031,048,000 | 000651.XSHE | 863,079 | 39.81 | 300 | 39.69 | 300 | 39.83 | 200 | 39.68 | 4,100 | 39.84 | 7,000 | 39.67 | 100 | 39.85 | 1,100 | 39.66 | 16,000 | 39.86 | 100 | 39.65 | 98,400 |
1,778,031,051,000 | 000651.XSHE | 871,261 | 39.84 | 3,700 | 39.82 | 9,500 | 39.85 | 1,100 | 39.73 | 2,900 | 39.86 | 100 | 39.7 | 2,300 | 39.87 | 8,300 | 39.69 | 1,200 | 39.88 | 1,000 | 39.68 | 7,600 |
1,778,031,054,000 | 000651.XSHE | 879,145 | 39.89 | 34,300 | 39.84 | 5,200 | 39.9 | 7,700 | 39.83 | 6,600 | 39.92 | 200 | 39.82 | 14,100 | 39.93 | 800 | 39.81 | 4,600 | 39.95 | 2,800 | 39.8 | 400 |
1,778,031,057,000 | 000651.XSHE | 887,353 | 39.86 | 4,400 | 39.83 | 500 | 39.95 | 2,800 | 39.82 | 15,200 | 39.96 | 900 | 39.81 | 7,300 | 39.97 | 3,000 | 39.8 | 400 | 39.98 | 31,500 | 39.78 | 300 |
1,778,031,060,000 | 000651.XSHE | 895,333 | 39.85 | 1,900 | 39.83 | 100 | 39.86 | 1,500 | 39.82 | 1,200 | 39.95 | 2,800 | 39.81 | 3,500 | 39.96 | 900 | 39.8 | 500 | 39.97 | 3,000 | 39.78 | 300 |
1,778,031,063,000 | 000651.XSHE | 903,525 | 39.81 | 7,100 | 39.8 | 1,900 | 39.82 | 1,000 | 39.78 | 500 | 39.83 | 17,800 | 39.77 | 600 | 39.84 | 9,800 | 39.76 | 600 | 39.85 | 2,200 | 39.73 | 2,900 |
1,778,031,066,000 | 000651.XSHE | 911,569 | 39.79 | 500 | 39.77 | 3,800 | 39.8 | 35,400 | 39.75 | 800 | 39.81 | 5,800 | 39.74 | 2,000 | 39.82 | 1,500 | 39.73 | 2,900 | 39.83 | 32,500 | 39.72 | 1,000 |
1,778,031,069,000 | 000651.XSHE | 919,593 | 39.78 | 200 | 39.77 | 4,800 | 39.79 | 1,400 | 39.75 | 300 | 39.8 | 28,500 | 39.74 | 3,000 | 39.81 | 7,700 | 39.73 | 3,000 | 39.82 | 1,500 | 39.72 | 1,100 |
1,778,031,072,000 | 000651.XSHE | 927,715 | 39.76 | 300 | 39.74 | 5,900 | 39.77 | 6,300 | 39.73 | 3,000 | 39.78 | 1,000 | 39.72 | 100 | 39.79 | 5,700 | 39.71 | 500 | 39.8 | 13,700 | 39.7 | 12,600 |
1,778,031,075,000 | 000651.XSHE | 936,319 | 39.77 | 400 | 39.76 | 12,800 | 39.78 | 1,200 | 39.75 | 1,300 | 39.79 | 5,100 | 39.74 | 8,900 | 39.8 | 6,100 | 39.73 | 3,000 | 39.81 | 11,900 | 39.72 | 100 |
1,778,031,078,000 | 000651.XSHE | 944,189 | 39.79 | 1,800 | 39.76 | 11,500 | 39.8 | 2,100 | 39.75 | 1,700 | 39.81 | 11,500 | 39.74 | 8,900 | 39.82 | 14,700 | 39.73 | 3,000 | 39.83 | 15,800 | 39.72 | 100 |
1,778,031,081,000 | 000651.XSHE | 952,509 | 39.81 | 17,900 | 39.79 | 4,100 | 39.82 | 14,700 | 39.78 | 10,900 | 39.83 | 15,700 | 39.77 | 13,100 | 39.84 | 5,800 | 39.76 | 16,800 | 39.85 | 9,400 | 39.75 | 2,400 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.