ts timestamp[ns, tz=UTC]date 2023-07-17 00:00:00 2026-10-25 10:00:00 | open float64 17.7 126k | high float64 18.5 126k | low float64 17.4 125k | close float64 17.7 126k ⌀ | volume float64 0 1.16B | source stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16T12:00:00Z | 74,636.41 | 74,858.82 | 74,635.23 | 74,765.69 | 0.9037 | coinbase |
2026-04-16T12:15:00Z | 74,686.11 | 74,732.98 | 74,675.57 | 74,675.57 | 0.07705 | coinbase |
2026-04-16T12:30:00Z | 74,705.35 | 74,742.07 | 74,616.43 | 74,626.14 | 0.202433 | coinbase |
2026-04-16T12:45:00Z | 74,614.07 | 74,669.24 | 74,588.69 | 74,669.24 | 0.617441 | coinbase |
2026-04-16T13:00:00Z | 74,660.89 | 74,825.79 | 74,660.89 | 74,822.7 | 0.14613 | coinbase |
2026-04-16T13:15:00Z | 74,825.9 | 75,031.65 | 74,814.55 | 74,995.35 | 1.053189 | coinbase |
2026-04-16T13:30:00Z | 75,019.35 | 75,019.35 | 74,510.13 | 74,533.06 | 1.629883 | coinbase |
2026-04-16T13:45:00Z | 74,468.91 | 74,511.33 | 73,316.66 | 73,773.22 | 2.033059 | coinbase |
2026-04-16T14:00:00Z | 73,784.37 | 73,956.69 | 73,600 | 73,870.04 | 1.603004 | coinbase |
2026-04-16T14:15:00Z | 73,884.37 | 73,884.37 | 73,425.79 | 73,794.17 | 5.536912 | coinbase |
2026-04-16T14:30:00Z | 73,819.35 | 74,048.61 | 73,819.33 | 73,961.1 | 0.554253 | coinbase |
2026-04-16T14:45:00Z | 74,029.14 | 74,187.12 | 73,860.16 | 73,976.21 | 0.960645 | coinbase |
2026-04-16T15:00:00Z | 73,949.05 | 74,424.8 | 73,949.05 | 74,333.48 | 0.368167 | coinbase |
2026-04-16T15:15:00Z | 74,261.57 | 74,412.66 | 74,177.51 | 74,177.51 | 0.986988 | coinbase |
2026-04-16T15:30:00Z | 74,279.44 | 74,851.99 | 74,207.52 | 74,530.02 | 3.57046 | coinbase |
2026-04-16T15:45:00Z | 74,640.37 | 74,796.48 | 74,468.24 | 74,728.79 | 0.340149 | coinbase |
2026-04-16T16:00:00Z | 74,779.13 | 74,929.15 | 74,658.4 | 74,682.36 | 0.316161 | coinbase |
2026-04-16T16:15:00Z | 74,723.34 | 74,849.97 | 74,597.38 | 74,605.42 | 0.405415 | coinbase |
2026-04-16T16:30:00Z | 74,602.83 | 74,622.85 | 74,237.45 | 74,329.47 | 0.826546 | coinbase |
2026-04-16T16:45:00Z | 74,296.63 | 74,415.78 | 74,071.17 | 74,164.11 | 1.106775 | coinbase |
2026-04-16T17:00:00Z | 74,109.54 | 74,164 | 73,978.94 | 73,985.59 | 0.531229 | coinbase |
2026-04-16T17:15:00Z | 73,950.61 | 74,256.45 | 73,913.61 | 74,229.53 | 0.794614 | coinbase |
2026-04-16T17:30:00Z | 74,249.46 | 74,406.89 | 74,118.2 | 74,347.63 | 1.062895 | coinbase |
2026-04-16T17:45:00Z | 74,329.09 | 74,440.97 | 74,245.83 | 74,359.98 | 0.459502 | coinbase |
2026-04-16T18:00:00Z | 74,409.13 | 74,510.29 | 74,261.29 | 74,436.76 | 0.529624 | coinbase |
2026-04-16T18:15:00Z | 74,419.64 | 74,455.09 | 74,311.29 | 74,439.65 | 0.294927 | coinbase |
2026-04-16T18:30:00Z | 74,423.85 | 74,614.87 | 74,405.49 | 74,613.01 | 0.289311 | coinbase |
2026-04-16T18:45:00Z | 74,654.51 | 75,082.31 | 74,636.75 | 75,072.63 | 0.550476 | coinbase |
2026-04-16T19:00:00Z | 75,059.54 | 75,074.25 | 74,756.2 | 74,863.26 | 0.371073 | coinbase |
2026-04-16T19:15:00Z | 74,828.68 | 75,066.09 | 74,816.88 | 74,997 | 0.339019 | coinbase |
2026-04-16T19:30:00Z | 75,111.32 | 75,300 | 75,000 | 75,228.45 | 0.65279 | coinbase |
2026-04-16T19:45:00Z | 75,245 | 75,409.44 | 75,219.87 | 75,383.12 | 1.029141 | coinbase |
2026-04-16T20:00:00Z | 75,477.62 | 75,561.51 | 75,286.93 | 75,397.86 | 0.875988 | coinbase |
2026-04-16T20:15:00Z | 75,370.54 | 75,370.54 | 75,097.5 | 75,097.5 | 0.546269 | coinbase |
2026-04-16T20:30:00Z | 75,158.5 | 75,158.5 | 75,020.1 | 75,064.32 | 0.158561 | coinbase |
2026-04-16T20:45:00Z | 75,055.04 | 75,211.57 | 75,051.82 | 75,211.57 | 0.074505 | coinbase |
2026-04-16T21:00:00Z | 75,178.52 | 75,275.07 | 75,095.96 | 75,095.96 | 0.677341 | coinbase |
2026-04-16T21:15:00Z | 75,083.21 | 75,083.21 | 74,798.44 | 74,844.67 | 0.25986 | coinbase |
2026-04-16T21:30:00Z | 74,894.7 | 74,984.99 | 74,894.7 | 74,966.01 | 0.112406 | coinbase |
2026-04-16T22:00:00Z | 74,961.24 | 75,106.15 | 74,898.26 | 74,898.26 | 0.142876 | coinbase |
2026-04-16T22:15:00Z | 74,897.84 | 74,967.69 | 74,829.44 | 74,887.16 | 0.331134 | coinbase |
2026-04-16T22:30:00Z | 74,940.99 | 74,962.77 | 74,881.04 | 74,954.68 | 0.18218 | coinbase |
2026-04-16T22:45:00Z | 74,943.54 | 74,943.54 | 74,833.22 | 74,833.22 | 0.303754 | coinbase |
2026-04-16T23:00:00Z | 74,885.52 | 74,976.59 | 74,867.2 | 74,910.54 | 0.173889 | coinbase |
2026-04-16T23:15:00Z | 74,950.29 | 75,087.07 | 74,950.29 | 75,074.1 | 0.199952 | coinbase |
2026-04-16T23:30:00Z | 75,045.14 | 75,150.61 | 75,037.85 | 75,138.12 | 0.396924 | coinbase |
2026-04-16T23:45:00Z | 75,157.02 | 75,163.41 | 75,070.15 | 75,155.69 | 0.778998 | coinbase |
2026-04-17T00:00:00Z | 75,153.28 | 75,163.3 | 74,965.68 | 74,985.12 | 1.186494 | coinbase |
2026-04-17T00:15:00Z | 74,983.43 | 75,025.59 | 74,902.51 | 75,025.59 | 0.429681 | coinbase |
2026-04-17T00:30:00Z | 75,071.34 | 75,111.56 | 74,961.8 | 74,961.8 | 0.150217 | coinbase |
2026-04-17T00:45:00Z | 74,959.55 | 74,992.01 | 74,937.6 | 74,963.38 | 0.436936 | coinbase |
2026-04-17T01:00:00Z | 74,952.34 | 75,020.37 | 74,910.81 | 74,920.24 | 0.262204 | coinbase |
2026-04-17T01:15:00Z | 74,895.99 | 74,895.99 | 74,666.47 | 74,720.22 | 1.257188 | coinbase |
2026-04-17T01:30:00Z | 74,706.68 | 74,825.98 | 74,669.98 | 74,739.15 | 0.218465 | coinbase |
2026-04-17T01:45:00Z | 74,718.55 | 74,844.9 | 74,586.51 | 74,757.21 | 0.411348 | coinbase |
2026-04-17T02:00:00Z | 74,751.39 | 74,801.44 | 74,657.59 | 74,728.21 | 0.224835 | coinbase |
2026-04-17T02:15:00Z | 74,726.06 | 74,726.06 | 74,590.37 | 74,590.37 | 0.152437 | coinbase |
2026-04-17T02:30:00Z | 74,575.28 | 74,724.51 | 74,560.53 | 74,709.13 | 0.11047 | coinbase |
2026-04-17T02:45:00Z | 74,691.76 | 74,707.42 | 74,661.23 | 74,705.18 | 0.124561 | coinbase |
2026-04-17T03:00:00Z | 74,707.43 | 74,719.83 | 74,611.29 | 74,719.83 | 0.254152 | coinbase |
2026-04-17T03:15:00Z | 74,711.64 | 74,766.79 | 74,701.48 | 74,736.52 | 0.140003 | coinbase |
2026-04-17T03:30:00Z | 74,755.96 | 74,848.58 | 74,750.26 | 74,783.86 | 0.28566 | coinbase |
2026-04-17T03:45:00Z | 74,740.73 | 74,740.73 | 74,636.45 | 74,637.75 | 0.042632 | coinbase |
2026-04-17T04:00:00Z | 74,640.43 | 74,719.75 | 74,620.88 | 74,719.75 | 0.068785 | coinbase |
2026-04-17T04:15:00Z | 74,731.92 | 74,767.38 | 74,731.92 | 74,765.68 | 0.06141 | coinbase |
2026-04-17T04:30:00Z | 74,785.12 | 74,858.52 | 74,781.35 | 74,806.44 | 0.091529 | coinbase |
2026-04-17T04:45:00Z | 74,826.82 | 74,826.82 | 74,761.01 | 74,790.22 | 0.322203 | coinbase |
2026-04-17T05:00:00Z | 74,789.99 | 74,789.99 | 74,576.4 | 74,616.71 | 0.217409 | coinbase |
2026-04-17T05:15:00Z | 74,761.68 | 74,761.68 | 74,656.46 | 74,656.46 | 0.012847 | coinbase |
2026-04-17T05:30:00Z | 74,624.91 | 74,645.18 | 74,624.91 | 74,645.18 | 0.021353 | coinbase |
2026-04-17T05:45:00Z | 74,680.71 | 74,721.55 | 74,612.06 | 74,612.06 | 0.01629 | coinbase |
2026-04-17T06:00:00Z | 74,765.22 | 74,817.76 | 74,678.56 | 74,817.76 | 0.188229 | coinbase |
2026-04-17T06:15:00Z | 74,803.49 | 74,832.96 | 74,746.56 | 74,792.97 | 0.106729 | coinbase |
2026-04-17T06:30:00Z | 74,817.73 | 74,847.9 | 74,776.29 | 74,847.9 | 0.482936 | coinbase |
2026-04-17T06:45:00Z | 74,847.88 | 74,932.43 | 74,816.76 | 74,930.08 | 0.114894 | coinbase |
2026-04-17T07:00:00Z | 74,970.23 | 75,078.11 | 74,970.21 | 74,997.4 | 0.170029 | coinbase |
2026-04-17T07:15:00Z | 74,996.53 | 75,002.46 | 74,977.56 | 74,980.12 | 0.293729 | coinbase |
2026-04-17T07:30:00Z | 74,962.66 | 74,996.12 | 74,962.66 | 74,996.12 | 0.460038 | coinbase |
2026-04-17T07:45:00Z | 74,978.09 | 75,066.13 | 74,977.06 | 75,066.13 | 1.127837 | coinbase |
2026-04-17T08:00:00Z | 75,039.63 | 75,122.32 | 75,008.86 | 75,045.34 | 0.523482 | coinbase |
2026-04-17T08:15:00Z | 75,096.43 | 75,132.1 | 74,986.04 | 75,070.57 | 0.338775 | coinbase |
2026-04-17T08:30:00Z | 75,298.04 | 75,381.33 | 75,196.78 | 75,352.16 | 0.351401 | coinbase |
2026-04-17T08:45:00Z | 75,357.94 | 75,899.76 | 75,318.1 | 75,794.17 | 1.069677 | coinbase |
2026-04-17T09:00:00Z | 75,693.11 | 75,921.15 | 75,664.05 | 75,906.22 | 0.35339 | coinbase |
2026-04-17T09:15:00Z | 75,857.53 | 76,332.99 | 75,790.7 | 75,925.71 | 1.979598 | coinbase |
2026-04-17T09:30:00Z | 75,898.1 | 75,898.1 | 75,532.28 | 75,772.41 | 0.319021 | coinbase |
2026-04-17T09:45:00Z | 75,703.8 | 75,896.16 | 75,703.8 | 75,802.03 | 0.477445 | coinbase |
2026-04-17T10:00:00Z | 75,763.92 | 75,814.49 | 75,616.13 | 75,656.41 | 0.199957 | coinbase |
2026-04-17T10:15:00Z | 75,738.16 | 75,746.02 | 75,192.53 | 75,209.6 | 2.980743 | coinbase |
2026-04-17T10:30:00Z | 75,209.64 | 75,323.71 | 75,107.46 | 75,197.34 | 1.233518 | coinbase |
2026-04-17T10:45:00Z | 75,197.75 | 75,314.42 | 75,131.92 | 75,280.89 | 0.821749 | coinbase |
2026-04-17T11:00:00Z | 75,272.59 | 75,429.43 | 75,261.52 | 75,329.23 | 0.484016 | coinbase |
2026-04-17T11:15:00Z | 75,353.16 | 75,511.1 | 75,353.16 | 75,511.1 | 0.808854 | coinbase |
2026-04-17T11:30:00Z | 75,509.42 | 75,583.18 | 75,394.25 | 75,398.16 | 0.862023 | coinbase |
2026-04-17T11:45:00Z | 75,398.16 | 75,618.21 | 75,379.3 | 75,618.18 | 0.790773 | coinbase |
2026-04-17T12:00:00Z | 75,618.18 | 75,706.66 | 75,565.65 | 75,685.22 | 0.416472 | coinbase |
2026-04-17T12:15:00Z | 75,677.07 | 75,960.46 | 75,640.61 | 75,882.13 | 0.610877 | coinbase |
2026-04-17T12:30:00Z | 75,816.19 | 75,832.62 | 75,671.46 | 75,737.53 | 0.255953 | coinbase |
2026-04-17T12:45:00Z | 75,749.82 | 76,277.81 | 75,749.82 | 76,100.67 | 1.176103 | coinbase |
2026-04-17T13:00:00Z | 76,161.94 | 76,889.92 | 76,062.91 | 76,886.89 | 2.406744 | coinbase |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.